विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 104 - डेरगांव(असम)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 0 | 147 | 147 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 0 | 6324 | 6324 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 2299 | 2299 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 138 | 138 |
| कुल | 0 | 8908 | 8908 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 147 | 130 | 277 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 6324 | 6377 | 12701 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2299 | 3004 | 5303 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 138 | 151 | 289 |
| कुल | 8908 | 9662 | 18570 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 277 | 142 | 419 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 12701 | 5720 | 18421 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 5303 | 2840 | 8143 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 289 | 121 | 410 |
| कुल | 18570 | 8823 | 27393 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 419 | 98 | 517 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 18421 | 4929 | 23350 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 8143 | 2350 | 10493 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 410 | 144 | 554 |
| कुल | 27393 | 7521 | 34914 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 517 | 124 | 641 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 23350 | 5614 | 28964 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 10493 | 2681 | 13174 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 554 | 123 | 677 |
| कुल | 34914 | 8542 | 43456 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 641 | 182 | 823 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 28964 | 6107 | 35071 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 13174 | 3140 | 16314 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 677 | 169 | 846 |
| कुल | 43456 | 9598 | 53054 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 823 | 139 | 962 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 35071 | 5500 | 40571 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 16314 | 2650 | 18964 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 846 | 187 | 1033 |
| कुल | 53054 | 8476 | 61530 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 962 | 143 | 1105 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 40571 | 5002 | 45573 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 18964 | 3474 | 22438 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1033 | 140 | 1173 |
| कुल | 61530 | 8759 | 70289 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 1105 | 266 | 1371 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 45573 | 5643 | 51216 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 22438 | 3333 | 25771 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1173 | 252 | 1425 |
| कुल | 70289 | 9494 | 79783 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 1371 | 138 | 1509 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 51216 | 4123 | 55339 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 25771 | 4656 | 30427 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1425 | 127 | 1552 |
| कुल | 79783 | 9044 | 88827 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 1509 | 168 | 1677 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 55339 | 5279 | 60618 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 30427 | 3741 | 34168 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1552 | 160 | 1712 |
| कुल | 88827 | 9348 | 98175 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 1677 | 165 | 1842 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 60618 | 5361 | 65979 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 34168 | 3156 | 37324 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1712 | 132 | 1844 |
| कुल | 98175 | 8814 | 106989 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 1842 | 183 | 2025 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 65979 | 5581 | 71560 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 37324 | 2889 | 40213 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1844 | 157 | 2001 |
| कुल | 106989 | 8810 | 115799 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 2025 | 224 | 2249 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 71560 | 4248 | 75808 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 40213 | 3072 | 43285 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2001 | 144 | 2145 |
| कुल | 115799 | 7688 | 123487 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 2249 | 242 | 2491 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 75808 | 4318 | 80126 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 43285 | 3401 | 46686 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2145 | 131 | 2276 |
| कुल | 123487 | 8092 | 131579 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 2491 | 199 | 2690 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 80126 | 5395 | 85521 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 46686 | 3373 | 50059 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2276 | 149 | 2425 |
| कुल | 131579 | 9116 | 140695 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 2690 | 120 | 2810 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 85521 | 3332 | 88853 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 50059 | 2108 | 52167 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2425 | 110 | 2535 |
| कुल | 140695 | 5670 | 146365 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 2810 | 59 | 2869 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 88853 | 312 | 89165 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 52167 | 147 | 52314 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2535 | 9 | 2544 |
| कुल | 146365 | 527 | 146892 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| PULIN GOGOI | आम आदमी पार्टी | 2869 | 19 | 2888 |
| MRIDUL KUMAR DUTTA | भारतीय जनता पार्टी | 89165 | 259 | 89424 |
| SAGORIKA BORA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 52314 | 506 | 52820 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2544 | 22 | 2566 |
| कुल | 146892 | 806 | 147698 | |

