विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 20 - बिजनी(असम)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 0 | 2202 | 2202 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 0 | 2198 | 2198 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 0 | 180 | 180 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 1105 | 1105 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 0 | 46 | 46 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 0 | 27 | 27 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 0 | 39 | 39 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 0 | 78 | 78 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 0 | 693 | 693 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 0 | 898 | 898 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 0 | 171 | 171 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 0 | 40 | 40 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 0 | 52 | 52 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 135 | 135 |
| कुल | 0 | 7864 | 7864 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 2202 | 2446 | 4648 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 2198 | 3519 | 5717 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 180 | 62 | 242 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1105 | 371 | 1476 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 46 | 24 | 70 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 27 | 16 | 43 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 39 | 19 | 58 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 78 | 24 | 102 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 693 | 87 | 780 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 898 | 859 | 1757 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 171 | 213 | 384 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 40 | 39 | 79 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 52 | 52 | 104 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 135 | 72 | 207 |
| कुल | 7864 | 7803 | 15667 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 4648 | 4002 | 8650 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 5717 | 2461 | 8178 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 242 | 201 | 443 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1476 | 436 | 1912 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 70 | 47 | 117 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 43 | 35 | 78 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 58 | 37 | 95 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 102 | 68 | 170 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 780 | 1051 | 1831 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 1757 | 460 | 2217 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 384 | 200 | 584 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 79 | 42 | 121 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 104 | 61 | 165 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 207 | 119 | 326 |
| कुल | 15667 | 9220 | 24887 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 8650 | 2412 | 11062 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 8178 | 3370 | 11548 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 443 | 92 | 535 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1912 | 453 | 2365 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 117 | 27 | 144 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 78 | 47 | 125 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 95 | 27 | 122 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 170 | 70 | 240 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 1831 | 1173 | 3004 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 2217 | 898 | 3115 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 584 | 182 | 766 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 121 | 19 | 140 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 165 | 42 | 207 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 326 | 70 | 396 |
| कुल | 24887 | 8882 | 33769 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 11062 | 3587 | 14649 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 11548 | 2738 | 14286 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 535 | 165 | 700 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2365 | 513 | 2878 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 144 | 75 | 219 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 125 | 23 | 148 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 122 | 28 | 150 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 240 | 88 | 328 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 3004 | 688 | 3692 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 3115 | 720 | 3835 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 766 | 168 | 934 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 140 | 35 | 175 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 207 | 54 | 261 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 396 | 119 | 515 |
| कुल | 33769 | 9001 | 42770 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 14649 | 2938 | 17587 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 14286 | 3522 | 17808 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 700 | 227 | 927 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2878 | 642 | 3520 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 219 | 68 | 287 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 148 | 28 | 176 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 150 | 27 | 177 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 328 | 57 | 385 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 3692 | 933 | 4625 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 3835 | 384 | 4219 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 934 | 256 | 1190 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 175 | 33 | 208 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 261 | 40 | 301 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 515 | 102 | 617 |
| कुल | 42770 | 9257 | 52027 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 17587 | 4887 | 22474 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 17808 | 1509 | 19317 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 927 | 97 | 1024 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 3520 | 1040 | 4560 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 287 | 49 | 336 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 176 | 23 | 199 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 177 | 19 | 196 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 385 | 57 | 442 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 4625 | 367 | 4992 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 4219 | 265 | 4484 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 1190 | 129 | 1319 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 208 | 32 | 240 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 301 | 39 | 340 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 617 | 145 | 762 |
| कुल | 52027 | 8658 | 60685 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 22474 | 6368 | 28842 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 19317 | 1675 | 20992 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1024 | 159 | 1183 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 4560 | 848 | 5408 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 336 | 24 | 360 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 199 | 43 | 242 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 196 | 16 | 212 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 442 | 33 | 475 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 4992 | 412 | 5404 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 4484 | 92 | 4576 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 1319 | 158 | 1477 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 240 | 31 | 271 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 340 | 21 | 361 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 762 | 137 | 899 |
| कुल | 60685 | 10017 | 70702 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 28842 | 6114 | 34956 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 20992 | 2081 | 23073 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1183 | 56 | 1239 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 5408 | 398 | 5806 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 360 | 60 | 420 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 242 | 35 | 277 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 212 | 32 | 244 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 475 | 66 | 541 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 5404 | 826 | 6230 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 4576 | 353 | 4929 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 1477 | 96 | 1573 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 271 | 24 | 295 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 361 | 36 | 397 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 899 | 273 | 1172 |
| कुल | 70702 | 10450 | 81152 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 34956 | 5192 | 40148 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 23073 | 1483 | 24556 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1239 | 72 | 1311 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 5806 | 1027 | 6833 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 420 | 57 | 477 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 277 | 35 | 312 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 244 | 21 | 265 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 541 | 127 | 668 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 6230 | 1199 | 7429 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 4929 | 68 | 4997 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 1573 | 112 | 1685 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 295 | 28 | 323 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 397 | 48 | 445 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1172 | 143 | 1315 |
| कुल | 81152 | 9612 | 90764 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 40148 | 6265 | 46413 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 24556 | 1825 | 26381 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1311 | 51 | 1362 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 6833 | 60 | 6893 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 477 | 66 | 543 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 312 | 11 | 323 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 265 | 13 | 278 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 668 | 43 | 711 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 7429 | 87 | 7516 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 4997 | 126 | 5123 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 1685 | 110 | 1795 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 323 | 22 | 345 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 445 | 39 | 484 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1315 | 118 | 1433 |
| कुल | 90764 | 8836 | 99600 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 46413 | 6391 | 52804 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 26381 | 1731 | 28112 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1362 | 73 | 1435 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 6893 | 115 | 7008 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 543 | 38 | 581 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 323 | 15 | 338 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 278 | 16 | 294 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 711 | 67 | 778 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 7516 | 91 | 7607 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 5123 | 123 | 5246 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 1795 | 99 | 1894 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 345 | 26 | 371 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 484 | 47 | 531 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1433 | 131 | 1564 |
| कुल | 99600 | 8963 | 108563 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 52804 | 3874 | 56678 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 28112 | 1751 | 29863 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1435 | 193 | 1628 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 7008 | 349 | 7357 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 581 | 68 | 649 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 338 | 53 | 391 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 294 | 36 | 330 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 778 | 135 | 913 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 7607 | 1627 | 9234 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 5246 | 143 | 5389 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 1894 | 126 | 2020 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 371 | 31 | 402 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 531 | 45 | 576 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1564 | 91 | 1655 |
| कुल | 108563 | 8522 | 117085 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 56678 | 5162 | 61840 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 29863 | 1364 | 31227 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1628 | 235 | 1863 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 7357 | 300 | 7657 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 649 | 104 | 753 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 391 | 41 | 432 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 330 | 27 | 357 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 913 | 81 | 994 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 9234 | 2045 | 11279 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 5389 | 145 | 5534 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 2020 | 106 | 2126 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 402 | 22 | 424 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 576 | 54 | 630 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1655 | 100 | 1755 |
| कुल | 117085 | 9786 | 126871 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 61840 | 1556 | 63396 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 31227 | 1004 | 32231 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1863 | 301 | 2164 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 7657 | 840 | 8497 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 753 | 70 | 823 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 432 | 123 | 555 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 357 | 63 | 420 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 994 | 149 | 1143 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 11279 | 6082 | 17361 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 5534 | 114 | 5648 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 2126 | 206 | 2332 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 424 | 35 | 459 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 630 | 40 | 670 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1755 | 76 | 1831 |
| कुल | 126871 | 10659 | 137530 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 63396 | 1853 | 65249 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 32231 | 935 | 33166 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 2164 | 291 | 2455 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 8497 | 563 | 9060 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 823 | 37 | 860 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 555 | 136 | 691 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 420 | 62 | 482 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 1143 | 178 | 1321 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 17361 | 5654 | 23015 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 5648 | 82 | 5730 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 2332 | 130 | 2462 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 459 | 36 | 495 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 670 | 42 | 712 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1831 | 94 | 1925 |
| कुल | 137530 | 10093 | 147623 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 65249 | 3302 | 68551 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 33166 | 2457 | 35623 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 2455 | 391 | 2846 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 9060 | 148 | 9208 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 860 | 43 | 903 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 691 | 73 | 764 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 482 | 42 | 524 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 1321 | 82 | 1403 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 23015 | 2943 | 25958 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 5730 | 278 | 6008 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 2462 | 163 | 2625 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 495 | 39 | 534 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 712 | 48 | 760 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1925 | 141 | 2066 |
| कुल | 147623 | 10150 | 157773 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 68551 | 974 | 69525 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 35623 | 1152 | 36775 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 2846 | 64 | 2910 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 9208 | 35 | 9243 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 903 | 7 | 910 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 764 | 15 | 779 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 524 | 8 | 532 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 1403 | 22 | 1425 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 25958 | 463 | 26421 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 6008 | 166 | 6174 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 2625 | 93 | 2718 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 534 | 15 | 549 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 760 | 23 | 783 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2066 | 32 | 2098 |
| कुल | 157773 | 3069 | 160842 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ARUP KUMAR DEY | भारतीय जनता पार्टी | 69525 | 1380 | 70905 |
| KAMAL SING NARZARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 36775 | 393 | 37168 |
| MUSUKHA BASUMATARY | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 2910 | 44 | 2954 |
| RAJAT KANTI SAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 9243 | 135 | 9378 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 910 | 26 | 936 |
| NILANJANA CHAKRABORTY | भारतीय गन परिषद | 779 | 3 | 782 |
| ABDUL HAI NAGARI | निर्दलीय | 532 | 1 | 533 |
| KANDARPA RAY | निर्दलीय | 1425 | 13 | 1438 |
| KHALILUR RAHMAN | निर्दलीय | 26421 | 194 | 26615 |
| DIMBESWAR BORO | निर्दलीय | 6174 | 26 | 6200 |
| NASHIR UDDIN KHAN | निर्दलीय | 2718 | 55 | 2773 |
| PRABHAT BASUMATARY | निर्दलीय | 549 | 13 | 562 |
| MANARANJAN BARMAN | निर्दलीय | 783 | 7 | 790 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2098 | 21 | 2119 |
| कुल | 160842 | 2311 | 163153 | |

