विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 41 - मानस(असम)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 0 | 2400 | 2400 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 0 | 4461 | 4461 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 0 | 68 | 68 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 0 | 706 | 706 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 0 | 224 | 224 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 0 | 42 | 42 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 0 | 49 | 49 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 0 | 264 | 264 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 0 | 72 | 72 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 111 | 111 |
| कुल | 0 | 8397 | 8397 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 2400 | 3195 | 5595 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 4461 | 4148 | 8609 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 68 | 37 | 105 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 706 | 646 | 1352 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 224 | 36 | 260 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 42 | 11 | 53 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 49 | 40 | 89 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 264 | 94 | 358 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 72 | 69 | 141 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 111 | 70 | 181 |
| कुल | 8397 | 8346 | 16743 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 5595 | 517 | 6112 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 8609 | 5259 | 13868 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 105 | 107 | 212 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 1352 | 2141 | 3493 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 260 | 221 | 481 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 53 | 42 | 95 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 89 | 64 | 153 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 358 | 120 | 478 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 141 | 71 | 212 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 181 | 186 | 367 |
| कुल | 16743 | 8728 | 25471 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 6112 | 1071 | 7183 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 13868 | 4692 | 18560 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 212 | 136 | 348 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 3493 | 2095 | 5588 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 481 | 98 | 579 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 95 | 43 | 138 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 153 | 57 | 210 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 478 | 113 | 591 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 212 | 78 | 290 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 367 | 140 | 507 |
| कुल | 25471 | 8523 | 33994 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 7183 | 2587 | 9770 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 18560 | 4131 | 22691 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 348 | 67 | 415 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 5588 | 628 | 6216 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 579 | 29 | 608 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 138 | 18 | 156 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 210 | 43 | 253 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 591 | 83 | 674 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 290 | 83 | 373 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 507 | 108 | 615 |
| कुल | 33994 | 7777 | 41771 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 9770 | 2273 | 12043 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 22691 | 5033 | 27724 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 415 | 193 | 608 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 6216 | 1230 | 7446 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 608 | 87 | 695 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 156 | 35 | 191 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 253 | 70 | 323 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 674 | 76 | 750 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 373 | 132 | 505 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 615 | 123 | 738 |
| कुल | 41771 | 9252 | 51023 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 12043 | 1233 | 13276 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 27724 | 4762 | 32486 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 608 | 160 | 768 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 7446 | 2778 | 10224 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 695 | 143 | 838 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 191 | 45 | 236 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 323 | 99 | 422 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 750 | 102 | 852 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 505 | 123 | 628 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 738 | 174 | 912 |
| कुल | 51023 | 9619 | 60642 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 13276 | 1855 | 15131 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 32486 | 5288 | 37774 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 768 | 154 | 922 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 10224 | 2026 | 12250 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 838 | 87 | 925 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 236 | 31 | 267 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 422 | 44 | 466 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 852 | 86 | 938 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 628 | 71 | 699 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 912 | 136 | 1048 |
| कुल | 60642 | 9778 | 70420 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 15131 | 1246 | 16377 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 37774 | 5007 | 42781 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 922 | 213 | 1135 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 12250 | 2671 | 14921 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 925 | 77 | 1002 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 267 | 38 | 305 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 466 | 62 | 528 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 938 | 110 | 1048 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 699 | 93 | 792 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1048 | 112 | 1160 |
| कुल | 70420 | 9629 | 80049 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 16377 | 1621 | 17998 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 42781 | 4556 | 47337 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1135 | 210 | 1345 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 14921 | 2410 | 17331 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 1002 | 57 | 1059 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 305 | 31 | 336 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 528 | 67 | 595 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 1048 | 94 | 1142 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 792 | 89 | 881 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1160 | 124 | 1284 |
| कुल | 80049 | 9259 | 89308 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 17998 | 1206 | 19204 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 47337 | 3738 | 51075 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1345 | 279 | 1624 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 17331 | 3501 | 20832 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 1059 | 53 | 1112 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 336 | 45 | 381 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 595 | 71 | 666 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 1142 | 91 | 1233 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 881 | 90 | 971 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1284 | 59 | 1343 |
| कुल | 89308 | 9133 | 98441 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 19204 | 672 | 19876 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 51075 | 4330 | 55405 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1624 | 224 | 1848 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 20832 | 3650 | 24482 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 1112 | 90 | 1202 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 381 | 44 | 425 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 666 | 79 | 745 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 1233 | 76 | 1309 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 971 | 89 | 1060 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1343 | 107 | 1450 |
| कुल | 98441 | 9361 | 107802 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 19876 | 1133 | 21009 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 55405 | 3740 | 59145 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1848 | 2279 | 4127 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 24482 | 1680 | 26162 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 1202 | 68 | 1270 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 425 | 23 | 448 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 745 | 91 | 836 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 1309 | 70 | 1379 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 1060 | 48 | 1108 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1450 | 72 | 1522 |
| कुल | 107802 | 9204 | 117006 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 21009 | 1420 | 22429 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 59145 | 3288 | 62433 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 4127 | 1934 | 6061 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 26162 | 4007 | 30169 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 1270 | 36 | 1306 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 448 | 35 | 483 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 836 | 91 | 927 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 1379 | 93 | 1472 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 1108 | 58 | 1166 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1522 | 59 | 1581 |
| कुल | 117006 | 11021 | 128027 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 22429 | 1554 | 23983 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 62433 | 4362 | 66795 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 6061 | 156 | 6217 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 30169 | 2500 | 32669 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 1306 | 45 | 1351 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 483 | 18 | 501 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 927 | 41 | 968 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 1472 | 55 | 1527 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 1166 | 55 | 1221 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1581 | 65 | 1646 |
| कुल | 128027 | 8851 | 136878 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 23983 | 1023 | 25006 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 66795 | 5736 | 72531 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 6217 | 645 | 6862 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 32669 | 4246 | 36915 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 1351 | 67 | 1418 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 501 | 33 | 534 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 968 | 65 | 1033 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 1527 | 87 | 1614 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 1221 | 68 | 1289 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1646 | 79 | 1725 |
| कुल | 136878 | 12049 | 148927 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 25006 | 861 | 25867 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 72531 | 8523 | 81054 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 6862 | 114 | 6976 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 36915 | 773 | 37688 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 1418 | 67 | 1485 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 534 | 72 | 606 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 1033 | 68 | 1101 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 1614 | 95 | 1709 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 1289 | 80 | 1369 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1725 | 100 | 1825 |
| कुल | 148927 | 10753 | 159680 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 25867 | 1027 | 26894 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 81054 | 5780 | 86834 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 6976 | 226 | 7202 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 37688 | 2608 | 40296 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 1485 | 63 | 1548 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 606 | 51 | 657 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 1101 | 49 | 1150 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 1709 | 74 | 1783 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 1369 | 57 | 1426 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1825 | 134 | 1959 |
| कुल | 159680 | 10069 | 169749 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| JWNGSRANG BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 26894 | 544 | 27438 |
| THANESWAR BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 86834 | 2560 | 89394 |
| MD. BILAL AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 7202 | 333 | 7535 |
| ANJAN TALUKDAR | रायजोर दल | 40296 | 2131 | 42427 |
| NABA KUMAR SARANIA | गणा सुरक्षा पार्टी | 1548 | 22 | 1570 |
| PINTU GHOSH | भारतीय गन परिषद | 657 | 25 | 682 |
| KHANDAKAR ABDUL KADDUS | निर्दलीय | 1150 | 33 | 1183 |
| NIKUNJA DAS | निर्दलीय | 1783 | 43 | 1826 |
| LAKSHAN GOYARI | निर्दलीय | 1426 | 32 | 1458 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1959 | 53 | 2012 |
| कुल | 169749 | 5776 | 175525 | |

