विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 53 - लाहरीघाट(असम)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 8430 | 8430 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 0 | 257 | 257 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 0 | 3725 | 3725 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 0 | 28 | 28 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 0 | 68 | 68 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 54 | 54 |
| कुल | 0 | 12562 | 12562 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 8430 | 8644 | 17074 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 257 | 383 | 640 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 3725 | 3824 | 7549 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 28 | 44 | 72 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 68 | 70 | 138 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 54 | 55 | 109 |
| कुल | 12562 | 13020 | 25582 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 17074 | 6558 | 23632 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 640 | 966 | 1606 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 7549 | 2739 | 10288 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 72 | 37 | 109 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 138 | 84 | 222 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 109 | 76 | 185 |
| कुल | 25582 | 10460 | 36042 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 23632 | 6650 | 30282 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 1606 | 669 | 2275 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 10288 | 3037 | 13325 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 109 | 35 | 144 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 222 | 63 | 285 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 185 | 90 | 275 |
| कुल | 36042 | 10544 | 46586 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 30282 | 7222 | 37504 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 2275 | 469 | 2744 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 13325 | 1961 | 15286 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 144 | 28 | 172 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 285 | 56 | 341 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 275 | 96 | 371 |
| कुल | 46586 | 9832 | 56418 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 37504 | 6201 | 43705 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 2744 | 959 | 3703 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 15286 | 3500 | 18786 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 172 | 39 | 211 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 341 | 59 | 400 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 371 | 62 | 433 |
| कुल | 56418 | 10820 | 67238 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 43705 | 4710 | 48415 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 3703 | 1460 | 5163 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 18786 | 3600 | 22386 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 211 | 45 | 256 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 400 | 72 | 472 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 433 | 57 | 490 |
| कुल | 67238 | 9944 | 77182 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 48415 | 5523 | 53938 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 5163 | 670 | 5833 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 22386 | 5459 | 27845 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 256 | 42 | 298 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 472 | 73 | 545 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 490 | 75 | 565 |
| कुल | 77182 | 11842 | 89024 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 53938 | 4686 | 58624 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 5833 | 397 | 6230 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 27845 | 7529 | 35374 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 298 | 45 | 343 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 545 | 51 | 596 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 565 | 54 | 619 |
| कुल | 89024 | 12762 | 101786 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 58624 | 4595 | 63219 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 6230 | 339 | 6569 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 35374 | 7026 | 42400 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 343 | 43 | 386 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 596 | 63 | 659 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 619 | 45 | 664 |
| कुल | 101786 | 12111 | 113897 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 63219 | 3455 | 66674 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 6569 | 1302 | 7871 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 42400 | 5334 | 47734 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 386 | 41 | 427 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 659 | 79 | 738 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 664 | 60 | 724 |
| कुल | 113897 | 10271 | 124168 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 66674 | 5853 | 72527 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 7871 | 837 | 8708 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 47734 | 4435 | 52169 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 427 | 51 | 478 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 738 | 76 | 814 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 724 | 81 | 805 |
| कुल | 124168 | 11333 | 135501 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 72527 | 4925 | 77452 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 8708 | 443 | 9151 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 52169 | 5178 | 57347 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 478 | 28 | 506 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 814 | 69 | 883 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 805 | 68 | 873 |
| कुल | 135501 | 10711 | 146212 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 77452 | 5266 | 82718 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 9151 | 1231 | 10382 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 57347 | 5222 | 62569 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 506 | 106 | 612 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 883 | 70 | 953 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 873 | 59 | 932 |
| कुल | 146212 | 11954 | 158166 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 82718 | 5559 | 88277 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 10382 | 1105 | 11487 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 62569 | 4470 | 67039 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 612 | 42 | 654 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 953 | 70 | 1023 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 932 | 69 | 1001 |
| कुल | 158166 | 11315 | 169481 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 88277 | 6536 | 94813 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 11487 | 269 | 11756 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 67039 | 4586 | 71625 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 654 | 45 | 699 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 1023 | 82 | 1105 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1001 | 69 | 1070 |
| कुल | 169481 | 11587 | 181068 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 94813 | 6894 | 101707 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 11756 | 442 | 12198 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 71625 | 4511 | 76136 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 699 | 39 | 738 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 1105 | 76 | 1181 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1070 | 53 | 1123 |
| कुल | 181068 | 12015 | 193083 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 101707 | 7773 | 109480 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 12198 | 730 | 12928 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 76136 | 4019 | 80155 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 738 | 49 | 787 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 1181 | 70 | 1251 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1123 | 67 | 1190 |
| कुल | 193083 | 12708 | 205791 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 109480 | 8736 | 118216 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 12928 | 1061 | 13989 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 80155 | 1638 | 81793 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 787 | 28 | 815 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 1251 | 36 | 1287 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1190 | 81 | 1271 |
| कुल | 205791 | 11580 | 217371 | |
| राउंड 20 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 118216 | 8000 | 126216 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 13989 | 330 | 14319 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 81793 | 2946 | 84739 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 815 | 41 | 856 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 1287 | 78 | 1365 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1271 | 82 | 1353 |
| कुल | 217371 | 11477 | 228848 | |
| राउंड 21 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 126216 | 9107 | 135323 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 14319 | 153 | 14472 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 84739 | 2607 | 87346 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 856 | 29 | 885 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 1365 | 42 | 1407 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1353 | 49 | 1402 |
| कुल | 228848 | 11987 | 240835 | |
| राउंड 22 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 135323 | 10303 | 145626 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 14472 | 385 | 14857 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 87346 | 2470 | 89816 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 885 | 24 | 909 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 1407 | 42 | 1449 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1402 | 64 | 1466 |
| कुल | 240835 | 13288 | 254123 | |
| राउंड 23 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 145626 | 8572 | 154198 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 14857 | 481 | 15338 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 89816 | 2913 | 92729 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 909 | 27 | 936 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 1449 | 57 | 1506 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1466 | 67 | 1533 |
| कुल | 254123 | 12117 | 266240 | |
| राउंड 24 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 154198 | 5464 | 159662 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 15338 | 180 | 15518 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 92729 | 4616 | 97345 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 936 | 33 | 969 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 1506 | 63 | 1569 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1533 | 47 | 1580 |
| कुल | 266240 | 10403 | 276643 | |
| राउंड 25 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 159662 | 6962 | 166624 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 15518 | 650 | 16168 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 97345 | 3766 | 101111 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 969 | 34 | 1003 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 1569 | 86 | 1655 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1580 | 63 | 1643 |
| कुल | 276643 | 11561 | 288204 | |
| राउंड 26 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 166624 | 2157 | 168781 |
| MD KHALILUR RAHMAN | असम गण परिषद | 16168 | 71 | 16239 |
| SIDDIQUE AHMED | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 101111 | 1486 | 102597 |
| OMAR FARUQUE | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल | 1003 | 8 | 1011 |
| HARESHA KHANAM | निर्दलीय | 1655 | 39 | 1694 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1643 | 19 | 1662 |
| कुल | 288204 | 3780 | 291984 | |

