विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 24 - पेराम्ब्रा(केरल)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 0 | 5542 | 5542 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 0 | 678 | 678 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 0 | 4 | 4 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 3571 | 3571 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 0 | 11 | 11 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 0 | 7 | 7 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 0 | 8 | 8 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 0 | 4 | 4 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 13 | 13 |
| कुल | 0 | 9846 | 9846 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 5542 | 5292 | 10834 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 678 | 721 | 1399 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 4 | 7 | 11 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3571 | 3581 | 7152 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 11 | 4 | 15 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 7 | 12 | 19 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 8 | 17 | 25 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 4 | 9 | 13 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 3 | 5 | 8 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 5 | 3 | 8 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 13 | 19 | 32 |
| कुल | 9846 | 9670 | 19516 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 10834 | 4793 | 15627 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 1399 | 588 | 1987 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 11 | 5 | 16 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 7152 | 3173 | 10325 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 15 | 5 | 20 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 19 | 17 | 36 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 25 | 16 | 41 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 13 | 3 | 16 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 8 | 1 | 9 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 8 | 4 | 12 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 32 | 29 | 61 |
| कुल | 19516 | 8634 | 28150 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 15627 | 4654 | 20281 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 1987 | 704 | 2691 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 16 | 10 | 26 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 10325 | 4667 | 14992 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 20 | 11 | 31 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 36 | 13 | 49 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 41 | 15 | 56 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 16 | 7 | 23 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 9 | 2 | 11 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 12 | 5 | 17 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 61 | 32 | 93 |
| कुल | 28150 | 10120 | 38270 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 20281 | 5011 | 25292 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 2691 | 811 | 3502 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 26 | 5 | 31 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 14992 | 4467 | 19459 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 31 | 6 | 37 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 49 | 11 | 60 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 56 | 10 | 66 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 23 | 5 | 28 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 11 | 4 | 15 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 17 | 3 | 20 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 93 | 27 | 120 |
| कुल | 38270 | 10360 | 48630 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 25292 | 4953 | 30245 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 3502 | 844 | 4346 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 31 | 8 | 39 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 19459 | 4666 | 24125 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 37 | 11 | 48 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 60 | 10 | 70 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 66 | 5 | 71 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 28 | 2 | 30 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 15 | 4 | 19 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 20 | 6 | 26 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 120 | 45 | 165 |
| कुल | 48630 | 10554 | 59184 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 30245 | 4440 | 34685 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 4346 | 860 | 5206 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 39 | 3 | 42 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 24125 | 4699 | 28824 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 48 | 6 | 54 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 70 | 6 | 76 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 71 | 10 | 81 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 30 | 3 | 33 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 19 | 1 | 20 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 26 | 5 | 31 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 165 | 25 | 190 |
| कुल | 59184 | 10058 | 69242 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 34685 | 4747 | 39432 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 5206 | 754 | 5960 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 42 | 12 | 54 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 28824 | 3933 | 32757 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 54 | 4 | 58 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 76 | 4 | 80 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 81 | 5 | 86 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 33 | 2 | 35 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 20 | 3 | 23 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 31 | 4 | 35 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 190 | 26 | 216 |
| कुल | 69242 | 9494 | 78736 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 39432 | 5525 | 44957 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 5960 | 1095 | 7055 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 54 | 10 | 64 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 32757 | 5013 | 37770 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 58 | 8 | 66 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 80 | 3 | 83 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 86 | 8 | 94 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 35 | 4 | 39 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 23 | 8 | 31 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 35 | 2 | 37 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 216 | 29 | 245 |
| कुल | 78736 | 11705 | 90441 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 44957 | 5693 | 50650 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 7055 | 1008 | 8063 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 64 | 6 | 70 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 37770 | 4400 | 42170 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 66 | 10 | 76 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 83 | 6 | 89 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 94 | 8 | 102 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 39 | 3 | 42 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 31 | 0 | 31 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 37 | 0 | 37 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 245 | 23 | 268 |
| कुल | 90441 | 11157 | 101598 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 50650 | 4205 | 54855 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 8063 | 526 | 8589 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 70 | 6 | 76 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 42170 | 4965 | 47135 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 76 | 11 | 87 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 89 | 6 | 95 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 102 | 2 | 104 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 42 | 4 | 46 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 31 | 5 | 36 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 37 | 3 | 40 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 268 | 18 | 286 |
| कुल | 101598 | 9751 | 111349 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 54855 | 4458 | 59313 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 8589 | 719 | 9308 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 76 | 6 | 82 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 47135 | 4954 | 52089 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 87 | 14 | 101 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 95 | 4 | 99 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 104 | 5 | 109 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 46 | 1 | 47 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 36 | 2 | 38 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 40 | 2 | 42 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 286 | 35 | 321 |
| कुल | 111349 | 10200 | 121549 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 59313 | 4686 | 63999 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 9308 | 848 | 10156 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 82 | 11 | 93 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 52089 | 4799 | 56888 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 101 | 11 | 112 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 99 | 8 | 107 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 109 | 13 | 122 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 47 | 3 | 50 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 38 | 5 | 43 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 42 | 4 | 46 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 321 | 39 | 360 |
| कुल | 121549 | 10427 | 131976 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 63999 | 4661 | 68660 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 10156 | 897 | 11053 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 93 | 4 | 97 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 56888 | 4498 | 61386 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 112 | 8 | 120 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 107 | 7 | 114 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 122 | 12 | 134 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 50 | 5 | 55 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 43 | 0 | 43 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 46 | 10 | 56 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 360 | 31 | 391 |
| कुल | 131976 | 10133 | 142109 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 68660 | 3878 | 72538 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 11053 | 692 | 11745 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 97 | 6 | 103 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 61386 | 5180 | 66566 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 120 | 7 | 127 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 114 | 10 | 124 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 134 | 3 | 137 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 55 | 3 | 58 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 43 | 4 | 47 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 56 | 3 | 59 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 391 | 33 | 424 |
| कुल | 142109 | 9819 | 151928 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 72538 | 3946 | 76484 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 11745 | 578 | 12323 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 103 | 12 | 115 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 66566 | 4684 | 71250 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 127 | 13 | 140 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 124 | 12 | 136 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 137 | 8 | 145 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 58 | 2 | 60 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 47 | 7 | 54 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 59 | 6 | 65 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 424 | 39 | 463 |
| कुल | 151928 | 9307 | 161235 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 76484 | 2506 | 78990 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 12323 | 299 | 12622 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 115 | 5 | 120 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 71250 | 2529 | 73779 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 140 | 6 | 146 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 136 | 3 | 139 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 145 | 1 | 146 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 60 | 2 | 62 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 54 | 6 | 60 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 65 | 2 | 67 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 463 | 13 | 476 |
| कुल | 161235 | 5372 | 166607 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 78990 | 419 | 79409 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 12622 | 54 | 12676 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 120 | 0 | 120 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 73779 | 169 | 73948 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 146 | 0 | 146 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 139 | 0 | 139 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 146 | 1 | 147 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 62 | 1 | 63 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 60 | 0 | 60 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 67 | 0 | 67 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 476 | 1 | 477 |
| कुल | 166607 | 645 | 167252 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ADV. FATHIMA THAHILIYA | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 79409 | 326 | 79735 |
| M. MOHANAN MASTER | भारतीय जनता पार्टी | 12676 | 70 | 12746 |
| RENJITH MALAYIL | आम आदमी पार्टी | 120 | 0 | 120 |
| T. P. RAMAKRISHNAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 73948 | 331 | 74279 |
| AKHIL KUMAR .A.M | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 146 | 1 | 147 |
| FATHIMA NASRI. V | निर्दलीय | 139 | 1 | 140 |
| FATHIMATHU RUKSANA. P | निर्दलीय | 147 | 0 | 147 |
| P.K. BIJU MASTER | निर्दलीय | 63 | 0 | 63 |
| K. RAMAKRISHNAN S/O GOVINDAN NAIR | निर्दलीय | 60 | 1 | 61 |
| T.M. RAMAKRISHNAN S/O NARAYANAN NAIR | निर्दलीय | 67 | 0 | 67 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 477 | 2 | 479 |
| कुल | 167252 | 732 | 167984 | |

