विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 36 - वनदूर(केरल)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 6854 | 6854 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 4043 | 4043 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 0 | 87 | 87 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 0 | 211 | 211 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 120 | 120 |
| कुल | 0 | 11315 | 11315 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 6854 | 7448 | 14302 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 4043 | 3254 | 7297 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 87 | 39 | 126 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 211 | 166 | 377 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 120 | 66 | 186 |
| कुल | 11315 | 10973 | 22288 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 14302 | 6590 | 20892 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 7297 | 4200 | 11497 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 126 | 85 | 211 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 377 | 424 | 801 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 186 | 93 | 279 |
| कुल | 22288 | 11392 | 33680 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 20892 | 5638 | 26530 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 11497 | 4940 | 16437 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 211 | 82 | 293 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 801 | 785 | 1586 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 279 | 106 | 385 |
| कुल | 33680 | 11551 | 45231 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 26530 | 6909 | 33439 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 16437 | 4062 | 20499 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 293 | 88 | 381 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 1586 | 318 | 1904 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 385 | 83 | 468 |
| कुल | 45231 | 11460 | 56691 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 33439 | 6403 | 39842 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 20499 | 3526 | 24025 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 381 | 75 | 456 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 1904 | 376 | 2280 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 468 | 109 | 577 |
| कुल | 56691 | 10489 | 67180 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 39842 | 4441 | 44283 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 24025 | 4907 | 28932 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 456 | 100 | 556 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 2280 | 947 | 3227 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 577 | 131 | 708 |
| कुल | 67180 | 10526 | 77706 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 44283 | 6472 | 50755 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 28932 | 3767 | 32699 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 556 | 64 | 620 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 3227 | 114 | 3341 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 708 | 58 | 766 |
| कुल | 77706 | 10475 | 88181 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 50755 | 6762 | 57517 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 32699 | 3843 | 36542 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 620 | 76 | 696 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 3341 | 319 | 3660 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 766 | 89 | 855 |
| कुल | 88181 | 11089 | 99270 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 57517 | 7689 | 65206 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 36542 | 4136 | 40678 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 696 | 39 | 735 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 3660 | 79 | 3739 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 855 | 56 | 911 |
| कुल | 99270 | 11999 | 111269 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 65206 | 6778 | 71984 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 40678 | 4237 | 44915 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 735 | 48 | 783 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 3739 | 304 | 4043 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 911 | 75 | 986 |
| कुल | 111269 | 11442 | 122711 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 71984 | 7077 | 79061 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 44915 | 4294 | 49209 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 783 | 70 | 853 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 4043 | 176 | 4219 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 986 | 104 | 1090 |
| कुल | 122711 | 11721 | 134432 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 79061 | 6352 | 85413 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 49209 | 3653 | 52862 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 853 | 61 | 914 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 4219 | 184 | 4403 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1090 | 77 | 1167 |
| कुल | 134432 | 10327 | 144759 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 85413 | 6399 | 91812 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 52862 | 2810 | 55672 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 914 | 53 | 967 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 4403 | 264 | 4667 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1167 | 85 | 1252 |
| कुल | 144759 | 9611 | 154370 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 91812 | 6354 | 98166 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 55672 | 3534 | 59206 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 967 | 81 | 1048 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 4667 | 351 | 5018 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1252 | 98 | 1350 |
| कुल | 154370 | 10418 | 164788 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 98166 | 6480 | 104646 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 59206 | 3693 | 62899 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 1048 | 54 | 1102 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 5018 | 187 | 5205 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1350 | 80 | 1430 |
| कुल | 164788 | 10494 | 175282 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 104646 | 6366 | 111012 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 62899 | 3787 | 66686 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 1102 | 66 | 1168 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 5205 | 346 | 5551 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1430 | 91 | 1521 |
| कुल | 175282 | 10656 | 185938 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 111012 | 6588 | 117600 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 66686 | 4173 | 70859 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 1168 | 62 | 1230 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 5551 | 317 | 5868 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1521 | 95 | 1616 |
| कुल | 185938 | 11235 | 197173 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| A.P ANILKUMAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 117600 | 2166 | 119766 |
| DR.K.K DAMODARAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 70859 | 1541 | 72400 |
| ANILKUMAR S/O KUTTAN | निर्दलीय | 1230 | 18 | 1248 |
| KUMARADAS | निर्दलीय | 5868 | 98 | 5966 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1616 | 35 | 1651 |
| कुल | 197173 | 3858 | 201031 | |

