विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 102 - कानगायम(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 0 | 325 | 325 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 2473 | 2473 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 3027 | 3027 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 0 | 23 | 23 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 3520 | 3520 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 0 | 3 | 3 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 0 | 8 | 8 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 0 | 13 | 13 |
| P.MANI | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 28 | 28 |
| कुल | 0 | 9454 | 9454 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 325 | 387 | 712 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 2473 | 2166 | 4639 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 3027 | 2644 | 5671 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 23 | 19 | 42 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 3520 | 2873 | 6393 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 3 | 5 | 8 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 2 | 2 | 4 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 5 | 18 | 23 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 8 | 10 | 18 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 3 | 8 | 11 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 1 | 2 | 3 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 3 | 10 | 13 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 13 | 17 | 30 |
| P.MANI | निर्दलीय | 10 | 7 | 17 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 10 | 3 | 13 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 28 | 39 | 67 |
| कुल | 9454 | 8210 | 17664 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 712 | 299 | 1011 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 4639 | 2483 | 7122 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 5671 | 2584 | 8255 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 42 | 19 | 61 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 6393 | 3844 | 10237 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 8 | 7 | 15 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 4 | 6 | 10 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 23 | 4 | 27 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 18 | 5 | 23 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 11 | 4 | 15 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 3 | 5 | 8 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 13 | 1 | 14 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 30 | 8 | 38 |
| P.MANI | निर्दलीय | 17 | 12 | 29 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 13 | 8 | 21 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 67 | 44 | 111 |
| कुल | 17664 | 9333 | 26997 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 1011 | 369 | 1380 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 7122 | 2549 | 9671 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 8255 | 2841 | 11096 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 61 | 21 | 82 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 10237 | 3186 | 13423 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 15 | 7 | 22 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 10 | 3 | 13 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 27 | 7 | 34 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 23 | 6 | 29 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 15 | 2 | 17 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 8 | 0 | 8 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 14 | 8 | 22 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 38 | 5 | 43 |
| P.MANI | निर्दलीय | 29 | 7 | 36 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 21 | 14 | 35 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 111 | 37 | 148 |
| कुल | 26997 | 9062 | 36059 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 1380 | 280 | 1660 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 9671 | 2372 | 12043 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 11096 | 3033 | 14129 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 82 | 29 | 111 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 13423 | 2725 | 16148 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 22 | 12 | 34 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 13 | 2 | 15 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 34 | 23 | 57 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 29 | 5 | 34 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 17 | 9 | 26 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 8 | 0 | 8 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 22 | 10 | 32 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 43 | 26 | 69 |
| P.MANI | निर्दलीय | 36 | 14 | 50 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 35 | 10 | 45 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 148 | 29 | 177 |
| कुल | 36059 | 8579 | 44638 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 1660 | 249 | 1909 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 12043 | 2423 | 14466 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 14129 | 3711 | 17840 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 111 | 29 | 140 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 16148 | 2179 | 18327 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 34 | 5 | 39 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 15 | 4 | 19 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 57 | 13 | 70 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 34 | 2 | 36 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 26 | 3 | 29 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 8 | 3 | 11 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 32 | 8 | 40 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 69 | 14 | 83 |
| P.MANI | निर्दलीय | 50 | 8 | 58 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 45 | 12 | 57 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 177 | 16 | 193 |
| कुल | 44638 | 8679 | 53317 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 1909 | 348 | 2257 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 14466 | 2301 | 16767 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 17840 | 2886 | 20726 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 140 | 17 | 157 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 18327 | 2098 | 20425 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 39 | 4 | 43 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 19 | 0 | 19 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 70 | 29 | 99 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 36 | 10 | 46 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 29 | 1 | 30 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 11 | 6 | 17 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 40 | 9 | 49 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 83 | 8 | 91 |
| P.MANI | निर्दलीय | 58 | 12 | 70 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 57 | 5 | 62 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 193 | 21 | 214 |
| कुल | 53317 | 7755 | 61072 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 2257 | 339 | 2596 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 16767 | 2231 | 18998 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 20726 | 3460 | 24186 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 157 | 25 | 182 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 20425 | 2265 | 22690 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 43 | 11 | 54 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 19 | 4 | 23 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 99 | 39 | 138 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 46 | 12 | 58 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 30 | 7 | 37 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 17 | 8 | 25 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 49 | 15 | 64 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 91 | 19 | 110 |
| P.MANI | निर्दलीय | 70 | 7 | 77 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 62 | 7 | 69 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 214 | 21 | 235 |
| कुल | 61072 | 8470 | 69542 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 2596 | 269 | 2865 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 18998 | 2445 | 21443 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 24186 | 4143 | 28329 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 182 | 20 | 202 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 22690 | 2558 | 25248 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 54 | 9 | 63 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 23 | 5 | 28 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 138 | 5 | 143 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 58 | 8 | 66 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 37 | 2 | 39 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 25 | 4 | 29 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 64 | 11 | 75 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 110 | 11 | 121 |
| P.MANI | निर्दलीय | 77 | 17 | 94 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 69 | 12 | 81 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 235 | 42 | 277 |
| कुल | 69542 | 9561 | 79103 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 2865 | 303 | 3168 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 21443 | 2939 | 24382 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 28329 | 3699 | 32028 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 202 | 26 | 228 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 25248 | 2830 | 28078 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 63 | 12 | 75 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 28 | 1 | 29 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 143 | 19 | 162 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 66 | 6 | 72 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 39 | 3 | 42 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 29 | 3 | 32 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 75 | 15 | 90 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 121 | 14 | 135 |
| P.MANI | निर्दलीय | 94 | 14 | 108 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 81 | 14 | 95 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 277 | 25 | 302 |
| कुल | 79103 | 9923 | 89026 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 3168 | 274 | 3442 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 24382 | 2133 | 26515 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 32028 | 2385 | 34413 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 228 | 19 | 247 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 28078 | 2482 | 30560 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 75 | 6 | 81 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 29 | 3 | 32 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 162 | 6 | 168 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 72 | 7 | 79 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 42 | 6 | 48 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 32 | 5 | 37 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 90 | 8 | 98 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 135 | 10 | 145 |
| P.MANI | निर्दलीय | 108 | 11 | 119 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 95 | 5 | 100 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 302 | 33 | 335 |
| कुल | 89026 | 7393 | 96419 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 3442 | 301 | 3743 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 26515 | 2999 | 29514 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 34413 | 2615 | 37028 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 247 | 10 | 257 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 30560 | 3122 | 33682 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 81 | 4 | 85 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 32 | 3 | 35 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 168 | 13 | 181 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 79 | 3 | 82 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 48 | 1 | 49 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 37 | 1 | 38 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 98 | 5 | 103 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 145 | 5 | 150 |
| P.MANI | निर्दलीय | 119 | 8 | 127 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 100 | 11 | 111 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 335 | 32 | 367 |
| कुल | 96419 | 9133 | 105552 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 3743 | 356 | 4099 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 29514 | 3185 | 32699 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 37028 | 2866 | 39894 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 257 | 21 | 278 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 33682 | 3513 | 37195 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 85 | 7 | 92 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 35 | 1 | 36 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 181 | 7 | 188 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 82 | 5 | 87 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 49 | 5 | 54 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 38 | 2 | 40 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 103 | 10 | 113 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 150 | 19 | 169 |
| P.MANI | निर्दलीय | 127 | 7 | 134 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 111 | 8 | 119 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 367 | 30 | 397 |
| कुल | 105552 | 10042 | 115594 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 4099 | 210 | 4309 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 32699 | 2198 | 34897 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 39894 | 3171 | 43065 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 278 | 20 | 298 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 37195 | 1683 | 38878 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 92 | 11 | 103 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 36 | 2 | 38 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 188 | 21 | 209 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 87 | 5 | 92 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 54 | 4 | 58 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 40 | 3 | 43 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 113 | 7 | 120 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 169 | 18 | 187 |
| P.MANI | निर्दलीय | 134 | 21 | 155 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 119 | 12 | 131 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 397 | 23 | 420 |
| कुल | 115594 | 7409 | 123003 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 4309 | 370 | 4679 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 34897 | 2555 | 37452 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 43065 | 3314 | 46379 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 298 | 26 | 324 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 38878 | 2302 | 41180 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 103 | 4 | 107 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 38 | 5 | 43 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 209 | 13 | 222 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 92 | 6 | 98 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 58 | 3 | 61 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 43 | 4 | 47 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 120 | 7 | 127 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 187 | 17 | 204 |
| P.MANI | निर्दलीय | 155 | 15 | 170 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 131 | 21 | 152 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 420 | 33 | 453 |
| कुल | 123003 | 8695 | 131698 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 4679 | 225 | 4904 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 37452 | 2595 | 40047 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 46379 | 3236 | 49615 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 324 | 14 | 338 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 41180 | 2025 | 43205 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 107 | 11 | 118 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 43 | 5 | 48 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 222 | 4 | 226 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 98 | 15 | 113 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 61 | 1 | 62 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 47 | 5 | 52 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 127 | 16 | 143 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 204 | 9 | 213 |
| P.MANI | निर्दलीय | 170 | 17 | 187 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 152 | 14 | 166 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 453 | 30 | 483 |
| कुल | 131698 | 8222 | 139920 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 4904 | 350 | 5254 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 40047 | 2469 | 42516 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 49615 | 3707 | 53322 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 338 | 22 | 360 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 43205 | 2108 | 45313 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 118 | 5 | 123 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 48 | 3 | 51 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 226 | 13 | 239 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 113 | 4 | 117 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 62 | 11 | 73 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 52 | 2 | 54 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 143 | 8 | 151 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 213 | 16 | 229 |
| P.MANI | निर्दलीय | 187 | 17 | 204 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 166 | 9 | 175 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 483 | 21 | 504 |
| कुल | 139920 | 8765 | 148685 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 5254 | 296 | 5550 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 42516 | 2727 | 45243 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 53322 | 2907 | 56229 |
| P.THIRUGNANASAMBANTHAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 360 | 21 | 381 |
| MANI GOUNDER | तमिलागा वेत्री कझगम | 45313 | 2819 | 48132 |
| R.VIJAYALAKSHMI | गणसंगम पार्टी ऑफ़ इंडिया | 123 | 13 | 136 |
| K.ARUMUGAM | निर्दलीय | 51 | 3 | 54 |
| R. IMMANUVEL | निर्दलीय | 239 | 2 | 241 |
| KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 117 | 8 | 125 |
| GOWTHAM | निर्दलीय | 73 | 4 | 77 |
| T.NATARAJ | निर्दलीय | 54 | 4 | 58 |
| PALANISAMY | निर्दलीय | 151 | 8 | 159 |
| P.PARTHIBAN | निर्दलीय | 229 | 12 | 241 |
| P.MANI | निर्दलीय | 204 | 17 | 221 |
| B.RAJENDRAN | निर्दलीय | 175 | 12 | 187 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 504 | 24 | 528 |
| कुल | 148685 | 8877 | 157562 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KARMEGAN.M | नाम तमिलार काची | 5550 | 253 | 5803 |
| M.P.SAMINATHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 45243 | 1953 | 47196 |
| NSN NATARAJ | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 56229 | 3549 | 59778 |
