विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 115 - पल्लाडम(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 1726 | 1726 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 0 | 257 | 257 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 2752 | 2752 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 19 | 19 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 0 | 3 | 3 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 0 | 14 | 14 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 2803 | 2803 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 0 | 8 | 8 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 0 | 7 | 7 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 0 | 9 | 9 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 0 | 22 | 22 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 0 | 7 | 7 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 45 | 45 |
| कुल | 0 | 7682 | 7682 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 1726 | 2337 | 4063 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 257 | 436 | 693 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2752 | 3166 | 5918 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 19 | 28 | 47 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 3 | 4 | 7 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 14 | 8 | 22 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 2803 | 3514 | 6317 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 3 | 14 | 17 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 8 | 6 | 14 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 7 | 10 | 17 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 2 | 3 | 5 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 9 | 7 | 16 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 5 | 3 | 8 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 22 | 17 | 39 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 7 | 6 | 13 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 45 | 38 | 83 |
| कुल | 7682 | 9597 | 17279 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 4063 | 2352 | 6415 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 693 | 363 | 1056 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 5918 | 3138 | 9056 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 47 | 12 | 59 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 7 | 7 | 14 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 22 | 11 | 33 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 6317 | 3691 | 10008 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 17 | 11 | 28 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 14 | 25 | 39 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 17 | 3 | 20 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 5 | 4 | 9 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 16 | 4 | 20 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 8 | 1 | 9 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 39 | 12 | 51 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 13 | 12 | 25 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 83 | 57 | 140 |
| कुल | 17279 | 9703 | 26982 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 6415 | 2529 | 8944 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 1056 | 412 | 1468 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 9056 | 1660 | 10716 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 59 | 23 | 82 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 14 | 3 | 17 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 33 | 15 | 48 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 10008 | 3840 | 13848 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 28 | 7 | 35 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 39 | 7 | 46 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 20 | 11 | 31 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 9 | 2 | 11 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 20 | 6 | 26 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 9 | 2 | 11 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 51 | 13 | 64 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 25 | 9 | 34 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 140 | 42 | 182 |
| कुल | 26982 | 8581 | 35563 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 8944 | 1978 | 10922 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 1468 | 340 | 1808 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 10716 | 1798 | 12514 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 82 | 7 | 89 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 17 | 3 | 20 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 48 | 8 | 56 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 13848 | 3193 | 17041 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 35 | 9 | 44 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 46 | 3 | 49 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 31 | 3 | 34 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 11 | 2 | 13 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 26 | 1 | 27 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 11 | 3 | 14 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 64 | 8 | 72 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 34 | 13 | 47 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 182 | 42 | 224 |
| कुल | 35563 | 7411 | 42974 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 10922 | 1821 | 12743 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 1808 | 409 | 2217 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 12514 | 1876 | 14390 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 89 | 12 | 101 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 20 | 3 | 23 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 56 | 5 | 61 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 17041 | 3649 | 20690 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 44 | 7 | 51 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 49 | 12 | 61 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 34 | 10 | 44 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 13 | 3 | 16 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 27 | 2 | 29 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 14 | 3 | 17 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 72 | 7 | 79 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 47 | 12 | 59 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 224 | 35 | 259 |
| कुल | 42974 | 7866 | 50840 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 12743 | 1760 | 14503 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 2217 | 416 | 2633 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 14390 | 2400 | 16790 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 101 | 7 | 108 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 23 | 2 | 25 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 61 | 10 | 71 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 20690 | 3423 | 24113 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 51 | 8 | 59 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 61 | 7 | 68 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 44 | 7 | 51 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 16 | 3 | 19 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 29 | 2 | 31 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 17 | 5 | 22 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 79 | 10 | 89 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 59 | 15 | 74 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 259 | 35 | 294 |
| कुल | 50840 | 8110 | 58950 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 14503 | 2235 | 16738 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 2633 | 372 | 3005 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 16790 | 2690 | 19480 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 108 | 12 | 120 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 25 | 0 | 25 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 71 | 11 | 82 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 24113 | 3423 | 27536 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 59 | 17 | 76 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 68 | 1 | 69 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 51 | 6 | 57 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 19 | 4 | 23 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 31 | 6 | 37 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 22 | 4 | 26 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 89 | 16 | 105 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 74 | 24 | 98 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 294 | 34 | 328 |
| कुल | 58950 | 8855 | 67805 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 16738 | 2389 | 19127 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 3005 | 376 | 3381 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 19480 | 1489 | 20969 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 120 | 9 | 129 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 25 | 3 | 28 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 82 | 10 | 92 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 27536 | 3415 | 30951 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 76 | 18 | 94 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 69 | 4 | 73 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 57 | 7 | 64 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 23 | 2 | 25 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 37 | 2 | 39 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 26 | 2 | 28 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 105 | 7 | 112 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 98 | 4 | 102 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 328 | 38 | 366 |
| कुल | 67805 | 7775 | 75580 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 19127 | 2210 | 21337 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 3381 | 306 | 3687 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 20969 | 1884 | 22853 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 129 | 9 | 138 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 28 | 5 | 33 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 92 | 5 | 97 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 30951 | 3104 | 34055 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 94 | 30 | 124 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 73 | 10 | 83 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 64 | 5 | 69 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 25 | 1 | 26 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 39 | 1 | 40 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 28 | 3 | 31 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 112 | 7 | 119 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 102 | 6 | 108 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 366 | 38 | 404 |
| कुल | 75580 | 7624 | 83204 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 21337 | 1893 | 23230 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 3687 | 298 | 3985 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 22853 | 1698 | 24551 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 138 | 8 | 146 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 33 | 3 | 36 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 97 | 7 | 104 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 34055 | 2673 | 36728 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 124 | 12 | 136 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 83 | 5 | 88 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 69 | 8 | 77 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 26 | 0 | 26 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 40 | 7 | 47 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 31 | 6 | 37 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 119 | 8 | 127 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 108 | 7 | 115 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 404 | 32 | 436 |
| कुल | 83204 | 6665 | 89869 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 23230 | 2139 | 25369 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 3985 | 364 | 4349 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 24551 | 2914 | 27465 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 146 | 15 | 161 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 36 | 2 | 38 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 104 | 9 | 113 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 36728 | 3739 | 40467 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 136 | 15 | 151 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 88 | 13 | 101 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 77 | 7 | 84 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 26 | 2 | 28 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 47 | 11 | 58 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 37 | 2 | 39 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 127 | 12 | 139 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 115 | 7 | 122 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 436 | 40 | 476 |
| कुल | 89869 | 9291 | 99160 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 25369 | 2436 | 27805 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 4349 | 401 | 4750 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 27465 | 3592 | 31057 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 161 | 21 | 182 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 38 | 8 | 46 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 113 | 8 | 121 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 40467 | 2903 | 43370 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 151 | 22 | 173 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 101 | 7 | 108 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 84 | 8 | 92 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 28 | 4 | 32 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 58 | 8 | 66 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 39 | 5 | 44 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 139 | 25 | 164 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 122 | 5 | 127 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 476 | 55 | 531 |
| कुल | 99160 | 9508 | 108668 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 27805 | 2151 | 29956 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 4750 | 251 | 5001 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 31057 | 3062 | 34119 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 182 | 15 | 197 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 46 | 2 | 48 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 121 | 9 | 130 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 43370 | 3015 | 46385 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 173 | 23 | 196 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 108 | 10 | 118 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 92 | 10 | 102 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 32 | 2 | 34 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 66 | 7 | 73 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 44 | 6 | 50 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 164 | 12 | 176 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 127 | 6 | 133 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 531 | 53 | 584 |
| कुल | 108668 | 8634 | 117302 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 29956 | 2206 | 32162 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 5001 | 459 | 5460 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 34119 | 2216 | 36335 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 197 | 9 | 206 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 48 | 3 | 51 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 130 | 7 | 137 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 46385 | 3843 | 50228 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 196 | 5 | 201 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 118 | 6 | 124 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 102 | 4 | 106 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 34 | 0 | 34 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 73 | 3 | 76 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 50 | 3 | 53 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 176 | 6 | 182 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 133 | 7 | 140 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 584 | 42 | 626 |
| कुल | 117302 | 8819 | 126121 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 32162 | 1900 | 34062 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 5460 | 440 | 5900 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 36335 | 2268 | 38603 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 206 | 8 | 214 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 51 | 5 | 56 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 137 | 12 | 149 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 50228 | 3895 | 54123 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 201 | 11 | 212 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 124 | 13 | 137 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 106 | 8 | 114 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 34 | 0 | 34 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 76 | 4 | 80 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 53 | 1 | 54 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 182 | 10 | 192 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 140 | 19 | 159 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 626 | 41 | 667 |
| कुल | 126121 | 8635 | 134756 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 34062 | 5261 | 39323 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 5900 | 262 | 6162 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 38603 | 1604 | 40207 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 214 | 11 | 225 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 56 | 6 | 62 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 149 | 15 | 164 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 54123 | 2847 | 56970 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 212 | 4 | 216 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 137 | 5 | 142 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 114 | 6 | 120 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 34 | 5 | 39 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 80 | 8 | 88 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 54 | 1 | 55 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 192 | 16 | 208 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 159 | 4 | 163 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 667 | 39 | 706 |
| कुल | 134756 | 10094 | 144850 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| K.SELVARAJ | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 39323 | 2538 | 41861 |
| K.V.THAMILINIYAN | नाम तमिलार काची | 6162 | 466 | 6628 |
| K.P.PARAMASIVAM | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 40207 | 2132 | 42339 |
| K.RATHINASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 225 | 22 | 247 |
| K.SAKTHIVEL | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 62 | 6 | 68 |
| S.DHARMARAJ | तमिलगा मक्कल नाला काची | 164 | 14 | 178 |
| K.RAMKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 56970 | 4418 | 61388 |
| A.ANNADURAI | निर्दलीय | 216 | 3 | 219 |
| ANNADURAI.R | निर्दलीय | 142 | 9 | 151 |
| S.ARUMUGAM | निर्दलीय | 120 | 8 | 128 |
| A.SARAVANAN | निर्दलीय | 39 | 0 | 39 |
| G.SELVARAJ | निर्दलीय | 88 | 1 | 89 |
| M. SELVARAJ | निर्दलीय | 55 | 3 | 58 |
| V.MOHANRAJ | निर्दलीय | 208 | 12 | 220 |
| A. RAMESH | निर्दलीय | 163 | 6 | 169 |
