विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 160 - सिरकाझी(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 23 | 23 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 3613 | 3613 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 0 | 323 | 323 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 2988 | 2988 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 2770 | 2770 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 0 | 12 | 12 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 0 | 13 | 13 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 0 | 7 | 7 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 0 | 21 | 21 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 0 | 13 | 13 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 21 | 21 |
| कुल | 0 | 9804 | 9804 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 23 | 34 | 57 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 3613 | 2211 | 5824 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 323 | 278 | 601 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 2988 | 3676 | 6664 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 2770 | 2415 | 5185 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 12 | 9 | 21 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 13 | 7 | 20 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 7 | 8 | 15 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 21 | 14 | 35 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 13 | 6 | 19 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 21 | 24 | 45 |
| कुल | 9804 | 8682 | 18486 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 57 | 25 | 82 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 5824 | 3832 | 9656 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 601 | 225 | 826 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 6664 | 3200 | 9864 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 5185 | 2366 | 7551 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 21 | 10 | 31 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 20 | 7 | 27 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 15 | 7 | 22 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 35 | 10 | 45 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 19 | 10 | 29 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 45 | 29 | 74 |
| कुल | 18486 | 9721 | 28207 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 82 | 21 | 103 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 9656 | 2980 | 12636 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 826 | 372 | 1198 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 9864 | 3115 | 12979 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 7551 | 3334 | 10885 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 31 | 12 | 43 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 27 | 4 | 31 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 22 | 4 | 26 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 45 | 8 | 53 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 29 | 6 | 35 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 74 | 26 | 100 |
| कुल | 28207 | 9882 | 38089 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 103 | 35 | 138 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 12636 | 3299 | 15935 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 1198 | 365 | 1563 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 12979 | 3515 | 16494 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 10885 | 2480 | 13365 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 43 | 11 | 54 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 31 | 9 | 40 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 26 | 5 | 31 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 53 | 18 | 71 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 35 | 6 | 41 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 100 | 17 | 117 |
| कुल | 38089 | 9760 | 47849 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 138 | 26 | 164 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 15935 | 2582 | 18517 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 1563 | 249 | 1812 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 16494 | 2843 | 19337 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 13365 | 2361 | 15726 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 54 | 12 | 66 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 40 | 9 | 49 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 31 | 8 | 39 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 71 | 10 | 81 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 41 | 7 | 48 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 117 | 37 | 154 |
| कुल | 47849 | 8144 | 55993 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 164 | 41 | 205 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 18517 | 2813 | 21330 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 1812 | 397 | 2209 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 19337 | 3315 | 22652 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 15726 | 3012 | 18738 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 66 | 21 | 87 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 49 | 11 | 60 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 39 | 13 | 52 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 81 | 17 | 98 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 48 | 17 | 65 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 154 | 32 | 186 |
| कुल | 55993 | 9689 | 65682 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 205 | 30 | 235 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 21330 | 2738 | 24068 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 2209 | 319 | 2528 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 22652 | 3464 | 26116 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 18738 | 2980 | 21718 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 87 | 16 | 103 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 60 | 14 | 74 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 52 | 11 | 63 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 98 | 16 | 114 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 65 | 17 | 82 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 186 | 35 | 221 |
| कुल | 65682 | 9640 | 75322 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 235 | 24 | 259 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 24068 | 2254 | 26322 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 2528 | 302 | 2830 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 26116 | 3404 | 29520 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 21718 | 2895 | 24613 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 103 | 16 | 119 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 74 | 9 | 83 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 63 | 7 | 70 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 114 | 9 | 123 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 82 | 3 | 85 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 221 | 17 | 238 |
| कुल | 75322 | 8940 | 84262 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 259 | 15 | 274 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 26322 | 2139 | 28461 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 2830 | 389 | 3219 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 29520 | 3314 | 32834 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 24613 | 3236 | 27849 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 119 | 11 | 130 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 83 | 7 | 90 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 70 | 11 | 81 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 123 | 23 | 146 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 85 | 7 | 92 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 238 | 17 | 255 |
| कुल | 84262 | 9169 | 93431 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 274 | 33 | 307 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 28461 | 2905 | 31366 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 3219 | 325 | 3544 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 32834 | 3685 | 36519 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 27849 | 2598 | 30447 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 130 | 14 | 144 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 90 | 10 | 100 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 81 | 8 | 89 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 146 | 16 | 162 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 92 | 9 | 101 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 255 | 26 | 281 |
| कुल | 93431 | 9629 | 103060 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 307 | 38 | 345 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 31366 | 2299 | 33665 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 3544 | 342 | 3886 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 36519 | 3266 | 39785 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 30447 | 3082 | 33529 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 144 | 12 | 156 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 100 | 8 | 108 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 89 | 5 | 94 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 162 | 37 | 199 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 101 | 3 | 104 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 281 | 25 | 306 |
| कुल | 103060 | 9117 | 112177 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 345 | 40 | 385 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 33665 | 2085 | 35750 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 3886 | 266 | 4152 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 39785 | 3295 | 43080 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 33529 | 2610 | 36139 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 156 | 13 | 169 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 108 | 8 | 116 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 94 | 15 | 109 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 199 | 22 | 221 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 104 | 9 | 113 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 306 | 28 | 334 |
| कुल | 112177 | 8391 | 120568 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 385 | 25 | 410 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 35750 | 2427 | 38177 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 4152 | 285 | 4437 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 43080 | 3358 | 46438 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 36139 | 2962 | 39101 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 169 | 10 | 179 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 116 | 9 | 125 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 109 | 9 | 118 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 221 | 17 | 238 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 113 | 10 | 123 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 334 | 41 | 375 |
| कुल | 120568 | 9153 | 129721 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 410 | 35 | 445 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 38177 | 2469 | 40646 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 4437 | 394 | 4831 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 46438 | 3291 | 49729 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 39101 | 3179 | 42280 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 179 | 5 | 184 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 125 | 10 | 135 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 118 | 9 | 127 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 238 | 26 | 264 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 123 | 18 | 141 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 375 | 35 | 410 |
| कुल | 129721 | 9471 | 139192 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 445 | 23 | 468 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 40646 | 2318 | 42964 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 4831 | 290 | 5121 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 49729 | 3523 | 53252 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 42280 | 2420 | 44700 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 184 | 11 | 195 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 135 | 8 | 143 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 127 | 11 | 138 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 264 | 29 | 293 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 141 | 7 | 148 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 410 | 12 | 422 |
| कुल | 139192 | 8652 | 147844 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 468 | 32 | 500 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 42964 | 2711 | 45675 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 5121 | 273 | 5394 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 53252 | 2968 | 56220 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 44700 | 2547 | 47247 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 195 | 7 | 202 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 143 | 6 | 149 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 138 | 7 | 145 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 293 | 14 | 307 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 148 | 8 | 156 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 422 | 21 | 443 |
| कुल | 147844 | 8594 | 156438 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 500 | 25 | 525 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 45675 | 3018 | 48693 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 5394 | 362 | 5756 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 56220 | 2764 | 58984 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 47247 | 2159 | 49406 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 202 | 12 | 214 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 149 | 10 | 159 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 145 | 17 | 162 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 307 | 21 | 328 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 156 | 11 | 167 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 443 | 26 | 469 |
| कुल | 156438 | 8425 | 164863 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 525 | 28 | 553 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 48693 | 2728 | 51421 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 5756 | 522 | 6278 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 58984 | 2975 | 61959 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 49406 | 2586 | 51992 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 214 | 10 | 224 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 159 | 7 | 166 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 162 | 16 | 178 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 328 | 7 | 335 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 167 | 4 | 171 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 469 | 13 | 482 |
| कुल | 164863 | 8896 | 173759 | |
| राउंड 20 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 553 | 33 | 586 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 51421 | 2568 | 53989 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 6278 | 327 | 6605 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 61959 | 3056 | 65015 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 51992 | 2257 | 54249 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 224 | 9 | 233 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 166 | 9 | 175 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 178 | 7 | 185 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 335 | 11 | 346 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 171 | 25 | 196 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 482 | 20 | 502 |
| कुल | 173759 | 8322 | 182081 | |
| राउंड 21 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 586 | 28 | 614 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 53989 | 3431 | 57420 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 6605 | 276 | 6881 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 65015 | 3620 | 68635 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 54249 | 2597 | 56846 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 233 | 8 | 241 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 175 | 12 | 187 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 185 | 7 | 192 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 346 | 10 | 356 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 196 | 13 | 209 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 502 | 28 | 530 |
| कुल | 182081 | 10030 | 192111 | |
| राउंड 22 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 614 | 20 | 634 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 57420 | 1848 | 59268 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 6881 | 419 | 7300 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 68635 | 1959 | 70594 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 56846 | 1869 | 58715 |
| PANDIYAN.C.R | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 241 | 8 | 249 |
| BABUSANKAR.R | आवर महात्मा नेशनल पार्टी | 187 | 6 | 193 |
| PETHAPERUMAL.K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 192 | 9 | 201 |
| MALATHI.A | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 356 | 5 | 361 |
| TAMILVENTHAN.R | निर्दलीय | 209 | 6 | 215 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 530 | 19 | 549 |
| कुल | 192111 | 6168 | 198279 | |
| राउंड 23 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GAJENDRAN.KANAGA | बहुजन समाज पार्टी | 634 | 0 | 634 |
| SAKTHI.M | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 59268 | 173 | 59441 |
| SUBASH.R | नाम तमिलार काची | 7300 | 30 | 7330 |
| SENTHILSELVAN.R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 70594 | 171 | 70765 |
| GOPINATH.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 58715 | 171 | 58886 |
