विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 176 - पट्टुक्कोट्टई(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 2651 | 2651 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 0 | 703 | 703 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 2702 | 2702 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 0 | 36 | 36 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 2123 | 2123 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 0 | 14 | 14 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
| SURESH R | निर्दलीय | 0 | 6 | 6 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 0 | 8 | 8 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 0 | 9 | 9 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 33 | 33 |
| कुल | 0 | 8305 | 8305 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 2651 | 2762 | 5413 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 703 | 753 | 1456 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2702 | 2907 | 5609 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 36 | 30 | 66 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 2123 | 2591 | 4714 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 14 | 19 | 33 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 10 | 14 | 24 |
| SURESH R | निर्दलीय | 6 | 10 | 16 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 10 | 10 | 20 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 8 | 10 | 18 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 9 | 8 | 17 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 33 | 24 | 57 |
| कुल | 8305 | 9138 | 17443 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 5413 | 3592 | 9005 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 1456 | 384 | 1840 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 5609 | 1600 | 7209 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 66 | 19 | 85 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 4714 | 2055 | 6769 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 33 | 17 | 50 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 24 | 11 | 35 |
| SURESH R | निर्दलीय | 16 | 12 | 28 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 20 | 6 | 26 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 18 | 10 | 28 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 17 | 13 | 30 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 57 | 27 | 84 |
| कुल | 17443 | 7746 | 25189 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 9005 | 3274 | 12279 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 1840 | 583 | 2423 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 7209 | 2656 | 9865 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 85 | 11 | 96 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 6769 | 2233 | 9002 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 50 | 15 | 65 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 35 | 6 | 41 |
| SURESH R | निर्दलीय | 28 | 5 | 33 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 26 | 5 | 31 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 28 | 11 | 39 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 30 | 11 | 41 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 84 | 36 | 120 |
| कुल | 25189 | 8846 | 34035 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 12279 | 2851 | 15130 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 2423 | 745 | 3168 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 9865 | 2615 | 12480 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 96 | 20 | 116 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 9002 | 2498 | 11500 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 65 | 18 | 83 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 41 | 13 | 54 |
| SURESH R | निर्दलीय | 33 | 10 | 43 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 31 | 13 | 44 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 39 | 10 | 49 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 41 | 12 | 53 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 120 | 36 | 156 |
| कुल | 34035 | 8841 | 42876 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 15130 | 2362 | 17492 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 3168 | 498 | 3666 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 12480 | 2078 | 14558 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 116 | 32 | 148 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 11500 | 1788 | 13288 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 83 | 19 | 102 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 54 | 13 | 67 |
| SURESH R | निर्दलीय | 43 | 8 | 51 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 44 | 10 | 54 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 49 | 8 | 57 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 53 | 12 | 65 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 156 | 29 | 185 |
| कुल | 42876 | 6857 | 49733 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 17492 | 2333 | 19825 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 3666 | 602 | 4268 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 14558 | 2538 | 17096 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 148 | 20 | 168 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 13288 | 1818 | 15106 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 102 | 14 | 116 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 67 | 13 | 80 |
| SURESH R | निर्दलीय | 51 | 8 | 59 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 54 | 4 | 58 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 57 | 13 | 70 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 65 | 8 | 73 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 185 | 32 | 217 |
| कुल | 49733 | 7403 | 57136 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 19825 | 3321 | 23146 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 4268 | 759 | 5027 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 17096 | 3131 | 20227 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 168 | 34 | 202 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 15106 | 2249 | 17355 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 116 | 18 | 134 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 80 | 7 | 87 |
| SURESH R | निर्दलीय | 59 | 6 | 65 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 58 | 4 | 62 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 70 | 9 | 79 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 73 | 5 | 78 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 217 | 38 | 255 |
| कुल | 57136 | 9581 | 66717 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 23146 | 2846 | 25992 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 5027 | 721 | 5748 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 20227 | 2704 | 22931 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 202 | 32 | 234 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 17355 | 2578 | 19933 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 134 | 21 | 155 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 87 | 7 | 94 |
| SURESH R | निर्दलीय | 65 | 25 | 90 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 62 | 7 | 69 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 79 | 9 | 88 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 78 | 11 | 89 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 255 | 37 | 292 |
| कुल | 66717 | 8998 | 75715 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 25992 | 2679 | 28671 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 5748 | 515 | 6263 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 22931 | 1821 | 24752 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 234 | 12 | 246 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 19933 | 3050 | 22983 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 155 | 10 | 165 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 94 | 17 | 111 |
| SURESH R | निर्दलीय | 90 | 11 | 101 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 69 | 11 | 80 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 88 | 5 | 93 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 89 | 11 | 100 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 292 | 32 | 324 |
| कुल | 75715 | 8174 | 83889 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 28671 | 2571 | 31242 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 6263 | 557 | 6820 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 24752 | 1753 | 26505 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 246 | 16 | 262 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 22983 | 2724 | 25707 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 165 | 7 | 172 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 111 | 13 | 124 |
| SURESH R | निर्दलीय | 101 | 7 | 108 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 80 | 13 | 93 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 93 | 8 | 101 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 100 | 3 | 103 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 324 | 46 | 370 |
| कुल | 83889 | 7718 | 91607 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 31242 | 2660 | 33902 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 6820 | 476 | 7296 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 26505 | 2103 | 28608 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 262 | 13 | 275 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 25707 | 2903 | 28610 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 172 | 16 | 188 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 124 | 12 | 136 |
| SURESH R | निर्दलीय | 108 | 4 | 112 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 93 | 7 | 100 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 101 | 15 | 116 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 103 | 3 | 106 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 370 | 33 | 403 |
| कुल | 91607 | 8245 | 99852 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 33902 | 2284 | 36186 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 7296 | 479 | 7775 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 28608 | 1795 | 30403 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 275 | 10 | 285 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 28610 | 2446 | 31056 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 188 | 7 | 195 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 136 | 8 | 144 |
| SURESH R | निर्दलीय | 112 | 6 | 118 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 100 | 7 | 107 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 116 | 9 | 125 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 106 | 4 | 110 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 403 | 29 | 432 |
| कुल | 99852 | 7084 | 106936 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 36186 | 2542 | 38728 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 7775 | 503 | 8278 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 30403 | 1541 | 31944 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 285 | 14 | 299 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 31056 | 3015 | 34071 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 195 | 19 | 214 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 144 | 12 | 156 |
| SURESH R | निर्दलीय | 118 | 6 | 124 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 107 | 16 | 123 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 125 | 9 | 134 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 110 | 3 | 113 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 432 | 31 | 463 |
| कुल | 106936 | 7711 | 114647 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 38728 | 2246 | 40974 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 8278 | 652 | 8930 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 31944 | 1751 | 33695 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 299 | 26 | 325 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 34071 | 2723 | 36794 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 214 | 24 | 238 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 156 | 13 | 169 |
| SURESH R | निर्दलीय | 124 | 12 | 136 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 123 | 3 | 126 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 134 | 8 | 142 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 113 | 8 | 121 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 463 | 31 | 494 |
| कुल | 114647 | 7497 | 122144 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 40974 | 2526 | 43500 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 8930 | 807 | 9737 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 33695 | 2999 | 36694 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 325 | 30 | 355 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 36794 | 2011 | 38805 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 238 | 19 | 257 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 169 | 14 | 183 |
| SURESH R | निर्दलीय | 136 | 4 | 140 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 126 | 6 | 132 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 142 | 11 | 153 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 121 | 11 | 132 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 494 | 34 | 528 |
| कुल | 122144 | 8472 | 130616 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 43500 | 2608 | 46108 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 9737 | 533 | 10270 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 36694 | 2506 | 39200 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 355 | 33 | 388 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 38805 | 2116 | 40921 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 257 | 33 | 290 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 183 | 8 | 191 |
| SURESH R | निर्दलीय | 140 | 10 | 150 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 132 | 8 | 140 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 153 | 51 | 204 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 132 | 11 | 143 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 528 | 42 | 570 |
| कुल | 130616 | 7959 | 138575 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 46108 | 2270 | 48378 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 10270 | 1070 | 11340 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 39200 | 3217 | 42417 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 388 | 31 | 419 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 40921 | 2351 | 43272 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 290 | 25 | 315 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 191 | 10 | 201 |
| SURESH R | निर्दलीय | 150 | 12 | 162 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 140 | 7 | 147 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 204 | 11 | 215 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 143 | 15 | 158 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 570 | 25 | 595 |
| कुल | 138575 | 9044 | 147619 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 48378 | 2504 | 50882 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 11340 | 693 | 12033 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 42417 | 2729 | 45146 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 419 | 54 | 473 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 43272 | 2791 | 46063 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 315 | 23 | 338 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 201 | 13 | 214 |
| SURESH R | निर्दलीय | 162 | 10 | 172 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 147 | 8 | 155 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 215 | 10 | 225 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 158 | 6 | 164 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 595 | 32 | 627 |
| कुल | 147619 | 8873 | 156492 | |
| राउंड 20 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 50882 | 4405 | 55287 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 12033 | 444 | 12477 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 45146 | 1789 | 46935 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 473 | 25 | 498 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 46063 | 2516 | 48579 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 338 | 23 | 361 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 214 | 12 | 226 |
| SURESH R | निर्दलीय | 172 | 11 | 183 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 155 | 14 | 169 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 225 | 9 | 234 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 164 | 26 | 190 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 627 | 35 | 662 |
| कुल | 156492 | 9309 | 165801 | |
| राउंड 21 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 55287 | 3161 | 58448 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 12477 | 183 | 12660 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 46935 | 1329 | 48264 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 498 | 7 | 505 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 48579 | 1834 | 50413 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 361 | 4 | 365 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 226 | 3 | 229 |
| SURESH R | निर्दलीय | 183 | 5 | 188 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 169 | 12 | 181 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 234 | 3 | 237 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 190 | 32 | 222 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 662 | 16 | 678 |
| कुल | 165801 | 6589 | 172390 | |
| राउंड 22 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 58448 | 6401 | 64849 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 12660 | 219 | 12879 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 48264 | 383 | 48647 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 505 | 5 | 510 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 50413 | 968 | 51381 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 365 | 13 | 378 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 229 | 7 | 236 |
| SURESH R | निर्दलीय | 188 | 5 | 193 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 181 | 59 | 240 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 237 | 2 | 239 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 222 | 59 | 281 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 678 | 40 | 718 |
| कुल | 172390 | 8161 | 180551 | |
| राउंड 23 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 64849 | 246 | 65095 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 12879 | 109 | 12988 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 48647 | 456 | 49103 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 510 | 7 | 517 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 51381 | 432 | 51813 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 378 | 1 | 379 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 236 | 1 | 237 |
| SURESH R | निर्दलीय | 193 | 2 | 195 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 240 | 3 | 243 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 239 | 0 | 239 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 281 | 2 | 283 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 718 | 6 | 724 |
| कुल | 180551 | 1265 | 181816 | |
| राउंड 24 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANNADURAI K | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 65095 | 202 | 65297 |
| KANNAN S | नाम तमिलार काची | 12988 | 44 | 13032 |
| SEKAR C V | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 49103 | 221 | 49324 |
| GURUMOORTHY M | पुथिया तमिलागम | 517 | 2 | 519 |
| MATHAN C | तमिलागा वेत्री कझगम | 51813 | 149 | 51962 |
| ANNADURAI C N | निर्दलीय | 379 | 3 | 382 |
| SURESH M R | निर्दलीय | 237 | 0 | 237 |
| SURESH R | निर्दलीय | 195 | 0 | 195 |
| MOHAMED SHARIF M | निर्दलीय | 243 | 0 | 243 |
| MUTHUKUMAR D | निर्दलीय | 239 | 1 | 240 |
| ZIAUDEEN A J | निर्दलीय | 283 | 2 | 285 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 724 | 5 | 729 |
| कुल | 181816 | 629 | 182445 | |

