विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 201 - कुम्बुम(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 0 | 491 | 491 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 2901 | 2901 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 810 | 810 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 0 | 15 | 15 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 0 | 22 | 22 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 3650 | 3650 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 0 | 13 | 13 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 0 | 4 | 4 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 0 | 4 | 4 |
| BALAN R | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 0 | 16 | 16 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 0 | 11 | 11 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 0 | 8 | 8 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 0 | 29 | 29 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 24 | 24 |
| कुल | 0 | 8030 | 8030 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 491 | 405 | 896 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 2901 | 3491 | 6392 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 810 | 787 | 1597 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 15 | 14 | 29 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 22 | 24 | 46 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 3650 | 3339 | 6989 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 13 | 4 | 17 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 4 | 8 | 12 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 1 | 10 | 11 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 3 | 4 | 7 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 10 | 11 | 21 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 4 | 2 | 6 |
| BALAN R | निर्दलीय | 5 | 3 | 8 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 16 | 11 | 27 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 3 | 9 | 12 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 11 | 15 | 26 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 8 | 9 | 17 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 29 | 25 | 54 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 10 | 4 | 14 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 24 | 17 | 41 |
| कुल | 8030 | 8192 | 16222 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 896 | 466 | 1362 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 6392 | 3755 | 10147 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 1597 | 749 | 2346 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 29 | 8 | 37 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 46 | 23 | 69 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 6989 | 3400 | 10389 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 17 | 8 | 25 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 12 | 5 | 17 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 11 | 6 | 17 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 7 | 4 | 11 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 21 | 14 | 35 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 6 | 3 | 9 |
| BALAN R | निर्दलीय | 8 | 3 | 11 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 27 | 17 | 44 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 12 | 4 | 16 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 26 | 10 | 36 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 17 | 3 | 20 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 54 | 15 | 69 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 14 | 8 | 22 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 41 | 17 | 58 |
| कुल | 16222 | 8518 | 24740 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 1362 | 317 | 1679 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 10147 | 3421 | 13568 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2346 | 1582 | 3928 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 37 | 8 | 45 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 69 | 14 | 83 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 10389 | 3274 | 13663 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 25 | 10 | 35 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 17 | 8 | 25 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 17 | 3 | 20 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 11 | 5 | 16 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 35 | 9 | 44 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 9 | 4 | 13 |
| BALAN R | निर्दलीय | 11 | 4 | 15 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 44 | 22 | 66 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 16 | 6 | 22 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 36 | 11 | 47 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 20 | 9 | 29 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 69 | 27 | 96 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 22 | 10 | 32 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 58 | 42 | 100 |
| कुल | 24740 | 8786 | 33526 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 1679 | 516 | 2195 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 13568 | 3443 | 17011 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 3928 | 940 | 4868 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 45 | 15 | 60 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 83 | 16 | 99 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 13663 | 3863 | 17526 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 35 | 9 | 44 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 25 | 6 | 31 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 20 | 5 | 25 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 16 | 1 | 17 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 44 | 10 | 54 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 13 | 1 | 14 |
| BALAN R | निर्दलीय | 15 | 4 | 19 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 66 | 17 | 83 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 22 | 12 | 34 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 47 | 6 | 53 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 29 | 3 | 32 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 96 | 24 | 120 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 32 | 11 | 43 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 100 | 19 | 119 |
| कुल | 33526 | 8921 | 42447 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 2195 | 407 | 2602 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 17011 | 3236 | 20247 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 4868 | 991 | 5859 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 60 | 8 | 68 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 99 | 6 | 105 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 17526 | 3604 | 21130 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 44 | 5 | 49 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 31 | 11 | 42 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 25 | 4 | 29 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 17 | 2 | 19 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 54 | 6 | 60 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 14 | 3 | 17 |
| BALAN R | निर्दलीय | 19 | 1 | 20 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 83 | 4 | 87 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 34 | 6 | 40 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 53 | 9 | 62 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 32 | 2 | 34 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 120 | 9 | 129 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 43 | 3 | 46 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 119 | 39 | 158 |
| कुल | 42447 | 8356 | 50803 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 2602 | 410 | 3012 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 20247 | 2226 | 22473 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 5859 | 783 | 6642 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 68 | 7 | 75 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 105 | 14 | 119 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 21130 | 3585 | 24715 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 49 | 9 | 58 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 42 | 2 | 44 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 29 | 0 | 29 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 19 | 4 | 23 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 60 | 6 | 66 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 17 | 4 | 21 |
| BALAN R | निर्दलीय | 20 | 3 | 23 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 87 | 7 | 94 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 40 | 5 | 45 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 62 | 6 | 68 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 34 | 1 | 35 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 129 | 7 | 136 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 46 | 3 | 49 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 158 | 24 | 182 |
| कुल | 50803 | 7106 | 57909 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 3012 | 654 | 3666 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 22473 | 3196 | 25669 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 6642 | 1489 | 8131 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 75 | 24 | 99 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 119 | 19 | 138 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 24715 | 3956 | 28671 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 58 | 8 | 66 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 44 | 7 | 51 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 29 | 3 | 32 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 23 | 1 | 24 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 66 | 15 | 81 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 21 | 4 | 25 |
| BALAN R | निर्दलीय | 23 | 7 | 30 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 94 | 12 | 106 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 45 | 13 | 58 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 68 | 17 | 85 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 35 | 7 | 42 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 136 | 38 | 174 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 49 | 17 | 66 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 182 | 34 | 216 |
| कुल | 57909 | 9521 | 67430 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 3666 | 409 | 4075 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 25669 | 2748 | 28417 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 8131 | 1878 | 10009 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 99 | 19 | 118 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 138 | 14 | 152 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 28671 | 3664 | 32335 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 66 | 11 | 77 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 51 | 9 | 60 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 32 | 3 | 35 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 24 | 3 | 27 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 81 | 10 | 91 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 25 | 2 | 27 |
| BALAN R | निर्दलीय | 30 | 8 | 38 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 106 | 8 | 114 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 58 | 2 | 60 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 85 | 11 | 96 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 42 | 4 | 46 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 174 | 11 | 185 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 66 | 8 | 74 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 216 | 36 | 252 |
| कुल | 67430 | 8858 | 76288 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 4075 | 532 | 4607 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 28417 | 3613 | 32030 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 10009 | 1601 | 11610 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 118 | 12 | 130 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 152 | 15 | 167 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 32335 | 3064 | 35399 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 77 | 9 | 86 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 60 | 5 | 65 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 35 | 1 | 36 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 27 | 4 | 31 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 91 | 9 | 100 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 27 | 3 | 30 |
| BALAN R | निर्दलीय | 38 | 6 | 44 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 114 | 13 | 127 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 60 | 10 | 70 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 96 | 15 | 111 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 46 | 4 | 50 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 185 | 31 | 216 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 74 | 18 | 92 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 252 | 22 | 274 |
| कुल | 76288 | 8987 | 85275 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 4607 | 516 | 5123 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 32030 | 3136 | 35166 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 11610 | 1696 | 13306 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 130 | 14 | 144 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 167 | 16 | 183 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 35399 | 2599 | 37998 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 86 | 5 | 91 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 65 | 6 | 71 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 36 | 1 | 37 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 31 | 2 | 33 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 100 | 13 | 113 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 30 | 4 | 34 |
| BALAN R | निर्दलीय | 44 | 1 | 45 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 127 | 7 | 134 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 70 | 4 | 74 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 111 | 6 | 117 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 50 | 3 | 53 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 216 | 19 | 235 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 92 | 6 | 98 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 274 | 18 | 292 |
| कुल | 85275 | 8072 | 93347 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 5123 | 395 | 5518 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 35166 | 3338 | 38504 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 13306 | 1564 | 14870 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 144 | 16 | 160 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 183 | 27 | 210 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 37998 | 3143 | 41141 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 91 | 9 | 100 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 71 | 6 | 77 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 37 | 4 | 41 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 33 | 4 | 37 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 113 | 2 | 115 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 34 | 2 | 36 |
| BALAN R | निर्दलीय | 45 | 5 | 50 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 134 | 13 | 147 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 74 | 6 | 80 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 117 | 10 | 127 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 53 | 4 | 57 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 235 | 26 | 261 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 98 | 4 | 102 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 292 | 19 | 311 |
| कुल | 93347 | 8597 | 101944 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 5518 | 431 | 5949 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 38504 | 3641 | 42145 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 14870 | 782 | 15652 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 160 | 9 | 169 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 210 | 14 | 224 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 41141 | 3103 | 44244 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 100 | 7 | 107 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 77 | 3 | 80 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 41 | 5 | 46 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 37 | 2 | 39 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 115 | 7 | 122 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 36 | 5 | 41 |
| BALAN R | निर्दलीय | 50 | 3 | 53 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 147 | 13 | 160 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 80 | 5 | 85 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 127 | 7 | 134 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 57 | 7 | 64 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 261 | 14 | 275 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 102 | 3 | 105 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 311 | 15 | 326 |
| कुल | 101944 | 8076 | 110020 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 5949 | 279 | 6228 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 42145 | 4099 | 46244 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 15652 | 1200 | 16852 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 169 | 9 | 178 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 224 | 17 | 241 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 44244 | 3605 | 47849 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 107 | 9 | 116 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 80 | 4 | 84 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 46 | 7 | 53 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 39 | 2 | 41 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 122 | 6 | 128 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 41 | 3 | 44 |
| BALAN R | निर्दलीय | 53 | 4 | 57 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 160 | 5 | 165 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 85 | 6 | 91 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 134 | 8 | 142 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 64 | 7 | 71 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 275 | 15 | 290 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 105 | 4 | 109 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 326 | 21 | 347 |
| कुल | 110020 | 9310 | 119330 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 6228 | 238 | 6466 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 46244 | 4009 | 50253 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 16852 | 622 | 17474 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 178 | 5 | 183 |
| MUTHU BAGAVATHI M. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 241 | 21 | 262 |
| JEGANATHMISHRA PLA | तमिलागा वेत्री कझगम | 47849 | 2526 | 50375 |
| ASHOK KUMAR A | निर्दलीय | 116 | 4 | 120 |
| ARUNKUMAR A | निर्दलीय | 84 | 9 | 93 |
| SARAVANAN S.R. | निर्दलीय | 53 | 5 | 58 |
| SUBRAMANIYAM L R | निर्दलीय | 41 | 2 | 43 |
| THASTHAKEER I | निर्दलीय | 128 | 1 | 129 |
| NANTHAKUMAR A. | निर्दलीय | 44 | 8 | 52 |
| BALAN R | निर्दलीय | 57 | 1 | 58 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 165 | 5 | 170 |
| PRAKASH P. | निर्दलीय | 91 | 9 | 100 |
| MUTHUSELVAM G. | निर्दलीय | 142 | 7 | 149 |
| RAJADURAI S | निर्दलीय | 71 | 1 | 72 |
| RAJAMOHAMMED T | निर्दलीय | 290 | 9 | 299 |
| VINOTH KUMAR R | निर्दलीय | 109 | 3 | 112 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 347 | 29 | 376 |
| कुल | 119330 | 7514 | 126844 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ANBUSELVI A | नाम तमिलार काची | 6466 | 246 | 6712 |
| ERAMAKRISHNAN N | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 50253 | 4777 | 55030 |
| JAKKAIYAN S.T.K. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 17474 | 913 | 18387 |
| KATHIRAVAN S | न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी | 183 | 6 | 189 |
