विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 22 - विरूगमपक्कम(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SANTHOSH | नाम तमिलार काची | 0 | 211 | 211 |
| PRABHAKARA RAJA.A.M.V | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 2083 | 2083 |
| VIRUGAI V.N.RAVI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 1338 | 1338 |
| SABARINATHAN.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 2550 | 2550 |
| SURESHBABU.T.M | तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी | 0 | 8 | 8 |
| BALAMURUGAN.P | नाम इन्दियर पार्टी | 0 | 2 | 2 |
| MUTHURAJ.T | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 0 | 0 | 0 |
| ROY GEORGE | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 0 | 10 | 10 |
| JAGADISH.S | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 0 | 22 | 22 |
| ALEX PANDIAN.K | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| ESAKKIMUTHUNADAR.P | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
| EZHILRAJ.D | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| KARTHICK.M | निर्दलीय | 0 | 0 | 0 |
| KUMAR.S | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| GOPINATH.G | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| SANKAR.E | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| CHANDRA SEKAR.K | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| SABARINATHAN.P | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| SRINIVASAN.M | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
| DINESHKUMAR.N | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| RANGARAJ.G | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| RAVIKUMAR | निर्दलीय | 0 | 4 | 4 |
| LUKMANBABU.S | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| VENKATESAN.C | निर्दलीय | 0 | 0 | 0 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 45 | 45 |
| कुल | 0 | 6298 | 6298 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SANTHOSH | नाम तमिलार काची | 211 | 235 | 446 |
| PRABHAKARA RAJA.A.M.V | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 2083 | 2197 | 4280 |
| VIRUGAI V.N.RAVI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 1338 | 1802 | 3140 |
| SABARINATHAN.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 2550 | 4033 | 6583 |
| SURESHBABU.T.M | तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी | 8 | 3 | 11 |
| BALAMURUGAN.P | नाम इन्दियर पार्टी | 2 | 2 | 4 |
| MUTHURAJ.T | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 0 | 20 | 20 |
| ROY GEORGE | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 10 | 2 | 12 |
| JAGADISH.S | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 22 | 14 | 36 |
| ALEX PANDIAN.K | निर्दलीय | 2 | 2 | 4 |
| ESAKKIMUTHUNADAR.P | निर्दलीय | 1 | 2 | 3 |
| EZHILRAJ.D | निर्दलीय | 3 | 2 | 5 |
| KARTHICK.M | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
| KUMAR.S | निर्दलीय | 2 | 7 | 9 |
| GOPINATH.G | निर्दलीय | 2 | 5 | 7 |
| SANKAR.E | निर्दलीय | 2 | 8 | 10 |
| CHANDRA SEKAR.K | निर्दलीय | 2 | 3 | 5 |
| SABARINATHAN.P | निर्दलीय | 3 | 8 | 11 |
| SRINIVASAN.M | निर्दलीय | 1 | 10 | 11 |
| DINESHKUMAR.N | निर्दलीय | 2 | 13 | 15 |
| RANGARAJ.G | निर्दलीय | 3 | 6 | 9 |
| RAVIKUMAR | निर्दलीय | 4 | 7 | 11 |
| LUKMANBABU.S | निर्दलीय | 2 | 2 | 4 |
| VENKATESAN.C | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 45 | 26 | 71 |
| कुल | 6298 | 8413 | 14711 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SANTHOSH | नाम तमिलार काची | 446 | 327 | 773 |
| PRABHAKARA RAJA.A.M.V | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 4280 | 2210 | 6490 |
| VIRUGAI V.N.RAVI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 3140 | 2180 | 5320 |
| SABARINATHAN.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 6583 | 3268 | 9851 |
| SURESHBABU.T.M | तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी | 11 | 16 | 27 |
| BALAMURUGAN.P | नाम इन्दियर पार्टी | 4 | 2 | 6 |
| MUTHURAJ.T | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 20 | 13 | 33 |
| ROY GEORGE | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 12 | 1 | 13 |
| JAGADISH.S | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 36 | 28 | 64 |
| ALEX PANDIAN.K | निर्दलीय | 4 | 2 | 6 |
| ESAKKIMUTHUNADAR.P | निर्दलीय | 3 | 3 | 6 |
| EZHILRAJ.D | निर्दलीय | 5 | 2 | 7 |
| KARTHICK.M | निर्दलीय | 1 | 1 | 2 |
| KUMAR.S | निर्दलीय | 9 | 2 | 11 |
| GOPINATH.G | निर्दलीय | 7 | 2 | 9 |
| SANKAR.E | निर्दलीय | 10 | 2 | 12 |
| CHANDRA SEKAR.K | निर्दलीय | 5 | 2 | 7 |
| SABARINATHAN.P | निर्दलीय | 11 | 2 | 13 |
| SRINIVASAN.M | निर्दलीय | 11 | 3 | 14 |
| DINESHKUMAR.N | निर्दलीय | 15 | 0 | 15 |
| RANGARAJ.G | निर्दलीय | 9 | 4 | 13 |
| RAVIKUMAR | निर्दलीय | 11 | 4 | 15 |
| LUKMANBABU.S | निर्दलीय | 4 | 7 | 11 |
| VENKATESAN.C | निर्दलीय | 3 | 0 | 3 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 71 | 68 | 139 |
| कुल | 14711 | 8149 | 22860 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SANTHOSH | नाम तमिलार काची | 773 | 226 | 999 |
| PRABHAKARA RAJA.A.M.V | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 6490 | 1858 | 8348 |
| VIRUGAI V.N.RAVI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 5320 | 1580 | 6900 |
| SABARINATHAN.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 9851 | 2728 | 12579 |
| SURESHBABU.T.M | तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी | 27 | 6 | 33 |
| BALAMURUGAN.P | नाम इन्दियर पार्टी | 6 | 2 | 8 |
| MUTHURAJ.T | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 33 | 5 | 38 |
| ROY GEORGE | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 13 | 2 | 15 |
| JAGADISH.S | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 64 | 19 | 83 |
| ALEX PANDIAN.K | निर्दलीय | 6 | 1 | 7 |
| ESAKKIMUTHUNADAR.P | निर्दलीय | 6 | 1 | 7 |
| EZHILRAJ.D | निर्दलीय | 7 | 0 | 7 |
| KARTHICK.M | निर्दलीय | 2 | 2 | 4 |
| KUMAR.S | निर्दलीय | 11 | 1 | 12 |
| GOPINATH.G | निर्दलीय | 9 | 1 | 10 |
| SANKAR.E | निर्दलीय | 12 | 5 | 17 |
| CHANDRA SEKAR.K | निर्दलीय | 7 | 4 | 11 |
| SABARINATHAN.P | निर्दलीय | 13 | 8 | 21 |
| SRINIVASAN.M | निर्दलीय | 14 | 7 | 21 |
| DINESHKUMAR.N | निर्दलीय | 15 | 3 | 18 |
| RANGARAJ.G | निर्दलीय | 13 | 0 | 13 |
| RAVIKUMAR | निर्दलीय | 15 | 9 | 24 |
| LUKMANBABU.S | निर्दलीय | 11 | 1 | 12 |
| VENKATESAN.C | निर्दलीय | 3 | 0 | 3 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 139 | 62 | 201 |
| कुल | 22860 | 6531 | 29391 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SANTHOSH | नाम तमिलार काची | 999 | 260 | 1259 |
| PRABHAKARA RAJA.A.M.V | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 8348 | 2252 | 10600 |
| VIRUGAI V.N.RAVI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 6900 | 2015 | 8915 |
| SABARINATHAN.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 12579 | 3159 | 15738 |
| SURESHBABU.T.M | तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी | 33 | 5 | 38 |
| BALAMURUGAN.P | नाम इन्दियर पार्टी | 8 | 1 | 9 |
| MUTHURAJ.T | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 38 | 3 | 41 |
| ROY GEORGE | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 15 | 4 | 19 |
| JAGADISH.S | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 83 | 18 | 101 |
| ALEX PANDIAN.K | निर्दलीय | 7 | 1 | 8 |
| ESAKKIMUTHUNADAR.P | निर्दलीय | 7 | 2 | 9 |
| EZHILRAJ.D | निर्दलीय | 7 | 0 | 7 |
| KARTHICK.M | निर्दलीय | 4 | 4 | 8 |
| KUMAR.S | निर्दलीय | 12 | 2 | 14 |
| GOPINATH.G | निर्दलीय | 10 | 2 | 12 |
| SANKAR.E | निर्दलीय | 17 | 4 | 21 |
| CHANDRA SEKAR.K | निर्दलीय | 11 | 6 | 17 |
| SABARINATHAN.P | निर्दलीय | 21 | 5 | 26 |
| SRINIVASAN.M | निर्दलीय | 21 | 2 | 23 |
| DINESHKUMAR.N | निर्दलीय | 18 | 2 | 20 |
| RANGARAJ.G | निर्दलीय | 13 | 8 | 21 |
| RAVIKUMAR | निर्दलीय | 24 | 13 | 37 |
| LUKMANBABU.S | निर्दलीय | 12 | 7 | 19 |
| VENKATESAN.C | निर्दलीय | 3 | 0 | 3 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 201 | 48 | 249 |
| कुल | 29391 | 7823 | 37214 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SANTHOSH | नाम तमिलार काची | 1259 | 306 | 1565 |
| PRABHAKARA RAJA.A.M.V | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 10600 | 2261 | 12861 |
| VIRUGAI V.N.RAVI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 8915 | 2066 | 10981 |
| SABARINATHAN.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 15738 | 3448 | 19186 |
| SURESHBABU.T.M | तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी | 38 | 11 | 49 |
| BALAMURUGAN.P | नाम इन्दियर पार्टी | 9 | 2 | 11 |
| MUTHURAJ.T | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 41 | 1 | 42 |
| ROY GEORGE | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 19 | 2 | 21 |
| JAGADISH.S | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 101 | 19 | 120 |
| ALEX PANDIAN.K | निर्दलीय | 8 | 0 | 8 |
| ESAKKIMUTHUNADAR.P | निर्दलीय | 9 | 3 | 12 |
| EZHILRAJ.D | निर्दलीय | 7 | 4 | 11 |
| KARTHICK.M | निर्दलीय | 8 | 0 | 8 |
| KUMAR.S | निर्दलीय | 14 | 1 | 15 |
| GOPINATH.G | निर्दलीय | 12 | 4 | 16 |
| SANKAR.E | निर्दलीय | 21 | 5 | 26 |
| CHANDRA SEKAR.K | निर्दलीय | 17 | 3 | 20 |
| SABARINATHAN.P | निर्दलीय | 26 | 8 | 34 |
| SRINIVASAN.M | निर्दलीय | 23 | 3 | 26 |
| DINESHKUMAR.N | निर्दलीय | 20 | 9 | 29 |
| RANGARAJ.G | निर्दलीय | 21 | 7 | 28 |
| RAVIKUMAR | निर्दलीय | 37 | 7 | 44 |
| LUKMANBABU.S | निर्दलीय | 19 | 2 | 21 |
| VENKATESAN.C | निर्दलीय | 3 | 1 | 4 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 249 | 45 | 294 |
| कुल | 37214 | 8218 | 45432 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SANTHOSH | नाम तमिलार काची | 1565 | 259 | 1824 |
| PRABHAKARA RAJA.A.M.V | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 12861 | 2979 | 15840 |
| VIRUGAI V.N.RAVI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 10981 | 1508 | 12489 |
| SABARINATHAN.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 19186 | 3372 | 22558 |
| SURESHBABU.T.M | तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी | 49 | 8 | 57 |
| BALAMURUGAN.P | नाम इन्दियर पार्टी | 11 | 1 | 12 |
| MUTHURAJ.T | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 42 | 4 | 46 |
| ROY GEORGE | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 21 | 0 | 21 |
| JAGADISH.S | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 120 | 25 | 145 |
| ALEX PANDIAN.K | निर्दलीय | 8 | 0 | 8 |
| ESAKKIMUTHUNADAR.P | निर्दलीय | 12 | 1 | 13 |
| EZHILRAJ.D | निर्दलीय | 11 | 0 | 11 |
| KARTHICK.M | निर्दलीय | 8 | 1 | 9 |
| KUMAR.S | निर्दलीय | 15 | 6 | 21 |
| GOPINATH.G | निर्दलीय | 16 | 3 | 19 |
| SANKAR.E | निर्दलीय | 26 | 4 | 30 |
| CHANDRA SEKAR.K | निर्दलीय | 20 | 3 | 23 |
| SABARINATHAN.P | निर्दलीय | 34 | 9 | 43 |
| SRINIVASAN.M | निर्दलीय | 26 | 5 | 31 |
| DINESHKUMAR.N | निर्दलीय | 29 | 5 | 34 |
| RANGARAJ.G | निर्दलीय | 28 | 3 | 31 |
| RAVIKUMAR | निर्दलीय | 44 | 4 | 48 |
| LUKMANBABU.S | निर्दलीय | 21 | 1 | 22 |
| VENKATESAN.C | निर्दलीय | 4 | 4 | 8 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 294 | 37 | 331 |
| कुल | 45432 | 8242 | 53674 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SANTHOSH | नाम तमिलार काची | 1824 | 305 | 2129 |
| PRABHAKARA RAJA.A.M.V | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 15840 | 2491 | 18331 |
| VIRUGAI V.N.RAVI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 12489 | 1819 | 14308 |
| SABARINATHAN.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 22558 | 3775 | 26333 |
| SURESHBABU.T.M | तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी | 57 | 7 | 64 |
| BALAMURUGAN.P | नाम इन्दियर पार्टी | 12 | 3 | 15 |
| MUTHURAJ.T | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 46 | 5 | 51 |
| ROY GEORGE | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 21 | 5 | 26 |
| JAGADISH.S | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 145 | 20 | 165 |
| ALEX PANDIAN.K | निर्दलीय | 8 | 3 | 11 |
| ESAKKIMUTHUNADAR.P | निर्दलीय | 13 | 1 | 14 |
| EZHILRAJ.D | निर्दलीय | 11 | 1 | 12 |
| KARTHICK.M | निर्दलीय | 9 | 4 | 13 |
| KUMAR.S | निर्दलीय | 21 | 1 | 22 |
| GOPINATH.G | निर्दलीय | 19 | 0 | 19 |
| SANKAR.E | निर्दलीय | 30 | 2 | 32 |
| CHANDRA SEKAR.K | निर्दलीय | 23 | 5 | 28 |
| SABARINATHAN.P | निर्दलीय | 43 | 5 | 48 |
| SRINIVASAN.M | निर्दलीय | 31 | 2 | 33 |
| DINESHKUMAR.N | निर्दलीय | 34 | 2 | 36 |
| RANGARAJ.G | निर्दलीय | 31 | 0 | 31 |
| RAVIKUMAR | निर्दलीय | 48 | 6 | 54 |
| LUKMANBABU.S | निर्दलीय | 22 | 1 | 23 |
| VENKATESAN.C | निर्दलीय | 8 | 2 | 10 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 331 | 56 | 387 |
| कुल | 53674 | 8521 | 62195 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SANTHOSH | नाम तमिलार काची | 2129 | 279 | 2408 |
| PRABHAKARA RAJA.A.M.V | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 18331 | 1967 | 20298 |
| VIRUGAI V.N.RAVI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 14308 | 1760 | 16068 |
| SABARINATHAN.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 26333 | 3021 | 29354 |
| SURESHBABU.T.M | तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी | 64 | 5 | 69 |
| BALAMURUGAN.P | नाम इन्दियर पार्टी | 15 | 1 | 16 |
| MUTHURAJ.T | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 51 | 1 | 52 |
| ROY GEORGE | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 26 | 0 | 26 |
| JAGADISH.S | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 165 | 16 | 181 |
| ALEX PANDIAN.K | निर्दलीय | 11 | 1 | 12 |
| ESAKKIMUTHUNADAR.P | निर्दलीय | 14 | 3 | 17 |
| EZHILRAJ.D | निर्दलीय | 12 | 4 | 16 |
| KARTHICK.M | निर्दलीय | 13 | 3 | 16 |
| KUMAR.S | निर्दलीय | 22 | 1 | 23 |
| GOPINATH.G | निर्दलीय | 19 | 1 | 20 |
| SANKAR.E | निर्दलीय | 32 | 0 | 32 |
| CHANDRA SEKAR.K | निर्दलीय | 28 | 5 | 33 |
| SABARINATHAN.P | निर्दलीय | 48 | 2 | 50 |
| SRINIVASAN.M | निर्दलीय | 33 | 2 | 35 |
| DINESHKUMAR.N | निर्दलीय | 36 | 3 | 39 |
| RANGARAJ.G | निर्दलीय | 31 | 2 | 33 |
| RAVIKUMAR | निर्दलीय | 54 | 6 | 60 |
| LUKMANBABU.S | निर्दलीय | 23 | 1 | 24 |
| VENKATESAN.C | निर्दलीय | 10 | 0 | 10 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 387 | 53 | 440 |
| कुल | 62195 | 7137 | 69332 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SANTHOSH | नाम तमिलार काची | 2408 | 230 | 2638 |
| PRABHAKARA RAJA.A.M.V | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 20298 | 2153 | 22451 |
| VIRUGAI V.N.RAVI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 16068 | 1862 | 17930 |
| SABARINATHAN.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 29354 | 3074 | 32428 |
| SURESHBABU.T.M | तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी | 69 | 4 | 73 |
| BALAMURUGAN.P | नाम इन्दियर पार्टी | 16 | 1 | 17 |
| MUTHURAJ.T | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 52 | 3 | 55 |
| ROY GEORGE | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 26 | 3 | 29 |
| JAGADISH.S | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 181 | 14 | 195 |
| ALEX PANDIAN.K | निर्दलीय | 12 | 0 | 12 |
| ESAKKIMUTHUNADAR.P | निर्दलीय | 17 | 1 | 18 |
| EZHILRAJ.D | निर्दलीय | 16 | 2 | 18 |
| KARTHICK.M | निर्दलीय | 16 | 0 | 16 |
| KUMAR.S | निर्दलीय | 23 | 4 | 27 |
| GOPINATH.G | निर्दलीय | 20 | 11 | 31 |
| SANKAR.E | निर्दलीय | 32 | 1 | 33 |
| CHANDRA SEKAR.K | निर्दलीय | 33 | 3 | 36 |
| SABARINATHAN.P | निर्दलीय | 50 | 8 | 58 |
| SRINIVASAN.M | निर्दलीय | 35 | 3 | 38 |
| DINESHKUMAR.N | निर्दलीय | 39 | 3 | 42 |
| RANGARAJ.G | निर्दलीय | 33 | 8 | 41 |
| RAVIKUMAR | निर्दलीय | 60 | 6 | 66 |
| LUKMANBABU.S | निर्दलीय | 24 | 4 | 28 |
| VENKATESAN.C | निर्दलीय | 10 | 2 | 12 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 440 | 71 | 511 |
| कुल | 69332 | 7471 | 76803 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SANTHOSH | नाम तमिलार काची | 2638 | 238 | 2876 |
| PRABHAKARA RAJA.A.M.V | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 22451 | 2179 | 24630 |
| VIRUGAI V.N.RAVI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 17930 | 1400 | 19330 |
| SABARINATHAN.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 32428 | 3550 | 35978 |
| SURESHBABU.T.M | तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी | 73 | 2 | 75 |
| BALAMURUGAN.P | नाम इन्दियर पार्टी | 17 | 0 | 17 |
| MUTHURAJ.T | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 55 | 4 | 59 |
| ROY GEORGE | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 29 | 2 | 31 |
| JAGADISH.S | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 195 | 18 | 213 |
| ALEX PANDIAN.K | निर्दलीय | 12 | 1 | 13 |
| ESAKKIMUTHUNADAR.P | निर्दलीय | 18 | 1 | 19 |
| EZHILRAJ.D | निर्दलीय | 18 | 0 | 18 |
| KARTHICK.M | निर्दलीय | 16 | 2 | 18 |
| KUMAR.S | निर्दलीय | 27 | 7 | 34 |
| GOPINATH.G | निर्दलीय | 31 | 2 | 33 |
| SANKAR.E | निर्दलीय | 33 | 1 | 34 |
| CHANDRA SEKAR.K | निर्दलीय | 36 | 2 | 38 |
| SABARINATHAN.P | निर्दलीय | 58 | 5 | 63 |
| SRINIVASAN.M | निर्दलीय | 38 | 7 | 45 |
| DINESHKUMAR.N | निर्दलीय | 42 | 8 | 50 |
| RANGARAJ.G | निर्दलीय | 41 | 9 | 50 |
| RAVIKUMAR | निर्दलीय | 66 | 2 | 68 |
| LUKMANBABU.S | निर्दलीय | 28 | 2 | 30 |
| VENKATESAN.C | निर्दलीय | 12 | 1 | 13 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 511 | 35 | 546 |
| कुल | 76803 | 7478 | 84281 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SANTHOSH | नाम तमिलार काची | 2876 | 266 | 3142 |
| PRABHAKARA RAJA.A.M.V | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 24630 | 2320 | 26950 |
| VIRUGAI V.N.RAVI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 19330 | 1552 | 20882 |
| SABARINATHAN.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 35978 | 3378 | 39356 |
| SURESHBABU.T.M | तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी | 75 | 4 | 79 |
| BALAMURUGAN.P | नाम इन्दियर पार्टी | 17 | 2 | 19 |
| MUTHURAJ.T | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 59 | 7 | 66 |
| ROY GEORGE | अन्ना पुरूचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम | 31 | 1 | 32 |
| JAGADISH.S | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 213 | 16 | 229 |
| ALEX PANDIAN.K | निर्दलीय | 13 | 2 | 15 |
| ESAKKIMUTHUNADAR.P | निर्दलीय | 19 | 0 | 19 |
| EZHILRAJ.D | निर्दलीय | 18 | 3 | 21 |
| KARTHICK.M | निर्दलीय | 18 | 3 | 21 |
| KUMAR.S | निर्दलीय | 34 | 0 | 34 |
| GOPINATH.G | निर्दलीय | 33 | 6 | 39 |
| SANKAR.E | निर्दलीय | 34 | 2 | 36 |
| CHANDRA SEKAR.K | निर्दलीय | 38 | 2 | 40 |
| SABARINATHAN.P | निर्दलीय | 63 | 2 | 65 |
| SRINIVASAN.M | निर्दलीय | 45 | 5 | 50 |
| DINESHKUMAR.N | निर्दलीय | 50 | 7 | 57 |
| RANGARAJ.G | निर्दलीय | 50 | 3 | 53 |
| RAVIKUMAR | निर्दलीय | 68 | 4 | 72 |
| LUKMANBABU.S | निर्दलीय | 30 | 1 | 31 |
| VENKATESAN.C | निर्दलीय | 13 | 1 | 14 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 546 | 54 | 600 |
| कुल | 84281 | 7641 | 91922 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SANTHOSH | नाम तमिलार काची | 3142 | 294 | 3436 |
| PRABHAKARA RAJA.A.M.V | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 26950 | 2091 | 29041 |
| VIRUGAI V.N.RAVI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 20882 | 1639 | 22521 |
