विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 222 - टेनकासी(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 25 | 25 |
| DR.KALAI KATHIRAVAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 2581 | 2581 |
| S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 3031 | 3031 |
| P. PUSHPALATHA | नाम तमिलार काची | 0 | 689 | 689 |
| GOMATHI SANKAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 0 | 10 | 10 |
| R. SELVAKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 0 | 2 | 2 |
| S.THIRUMALAI KUMAR | पुथिया तमिलागम | 0 | 50 | 50 |
| M.POOSA DURAI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 0 | 240 | 240 |
| S.MANOGARAN | कामराजार देसीया कांग्रेस | 0 | 9 | 9 |
| A. RAJAPRAKASH | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 2411 | 2411 |
| GANESHAN. S | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| K.M.KALIAPPAN | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| R.KRISHNAN | निर्दलीय | 0 | 6 | 6 |
| SHAHUL HAMEED | निर्दलीय | 0 | 9 | 9 |
| S. THANGAPALAM | निर्दलीय | 0 | 13 | 13 |
| DURAIRAJ | निर्दलीय | 0 | 18 | 18 |
| P.NOBLE KRISHNA | निर्दलीय | 0 | 11 | 11 |
| G. POORANA SELVAN | निर्दलीय | 0 | 19 | 19 |
| M. PONNUDURAI | निर्दलीय | 0 | 15 | 15 |
| A.MARIAPPAN | निर्दलीय | 0 | 6 | 6 |
| K.MUTHU | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
| R. RAMKUMAR | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 28 | 28 |
| कुल | 0 | 9188 | 9188 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 25 | 19 | 44 |
| DR.KALAI KATHIRAVAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 2581 | 2462 | 5043 |
| S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 3031 | 3036 | 6067 |
| P. PUSHPALATHA | नाम तमिलार काची | 689 | 346 | 1035 |
| GOMATHI SANKAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 10 | 9 | 19 |
| R. SELVAKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 2 | 1 | 3 |
| S.THIRUMALAI KUMAR | पुथिया तमिलागम | 50 | 12 | 62 |
| M.POOSA DURAI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 240 | 273 | 513 |
| S.MANOGARAN | कामराजार देसीया कांग्रेस | 9 | 7 | 16 |
| A. RAJAPRAKASH | तमिलागा वेत्री कझगम | 2411 | 2375 | 4786 |
| GANESHAN. S | निर्दलीय | 3 | 3 | 6 |
| K.M.KALIAPPAN | निर्दलीय | 2 | 9 | 11 |
| R.KRISHNAN | निर्दलीय | 6 | 3 | 9 |
| SHAHUL HAMEED | निर्दलीय | 9 | 7 | 16 |
| S. THANGAPALAM | निर्दलीय | 13 | 14 | 27 |
| DURAIRAJ | निर्दलीय | 18 | 13 | 31 |
| P.NOBLE KRISHNA | निर्दलीय | 11 | 10 | 21 |
| G. POORANA SELVAN | निर्दलीय | 19 | 25 | 44 |
| M. PONNUDURAI | निर्दलीय | 15 | 12 | 27 |
| A.MARIAPPAN | निर्दलीय | 6 | 2 | 8 |
| K.MUTHU | निर्दलीय | 5 | 13 | 18 |
| R. RAMKUMAR | निर्दलीय | 5 | 7 | 12 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 28 | 27 | 55 |
| कुल | 9188 | 8685 | 17873 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 44 | 18 | 62 |
| DR.KALAI KATHIRAVAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 5043 | 2354 | 7397 |
| S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 6067 | 2545 | 8612 |
| P. PUSHPALATHA | नाम तमिलार काची | 1035 | 356 | 1391 |
| GOMATHI SANKAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 19 | 18 | 37 |
| R. SELVAKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 3 | 4 | 7 |
| S.THIRUMALAI KUMAR | पुथिया तमिलागम | 62 | 50 | 112 |
| M.POOSA DURAI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 513 | 53 | 566 |
| S.MANOGARAN | कामराजार देसीया कांग्रेस | 16 | 7 | 23 |
| A. RAJAPRAKASH | तमिलागा वेत्री कझगम | 4786 | 2525 | 7311 |
| GANESHAN. S | निर्दलीय | 6 | 3 | 9 |
| K.M.KALIAPPAN | निर्दलीय | 11 | 4 | 15 |
| R.KRISHNAN | निर्दलीय | 9 | 4 | 13 |
| SHAHUL HAMEED | निर्दलीय | 16 | 5 | 21 |
| S. THANGAPALAM | निर्दलीय | 27 | 10 | 37 |
| DURAIRAJ | निर्दलीय | 31 | 13 | 44 |
| P.NOBLE KRISHNA | निर्दलीय | 21 | 8 | 29 |
| G. POORANA SELVAN | निर्दलीय | 44 | 14 | 58 |
| M. PONNUDURAI | निर्दलीय | 27 | 12 | 39 |
| A.MARIAPPAN | निर्दलीय | 8 | 7 | 15 |
| K.MUTHU | निर्दलीय | 18 | 1 | 19 |
| R. RAMKUMAR | निर्दलीय | 12 | 2 | 14 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 55 | 36 | 91 |
| कुल | 17873 | 8049 | 25922 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 62 | 16 | 78 |
| DR.KALAI KATHIRAVAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 7397 | 2810 | 10207 |
| S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 8612 | 2649 | 11261 |
| P. PUSHPALATHA | नाम तमिलार काची | 1391 | 390 | 1781 |
| GOMATHI SANKAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 37 | 3 | 40 |
| R. SELVAKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 7 | 1 | 8 |
| S.THIRUMALAI KUMAR | पुथिया तमिलागम | 112 | 62 | 174 |
| M.POOSA DURAI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 566 | 75 | 641 |
| S.MANOGARAN | कामराजार देसीया कांग्रेस | 23 | 7 | 30 |
| A. RAJAPRAKASH | तमिलागा वेत्री कझगम | 7311 | 2308 | 9619 |
| GANESHAN. S | निर्दलीय | 9 | 4 | 13 |
| K.M.KALIAPPAN | निर्दलीय | 15 | 4 | 19 |
| R.KRISHNAN | निर्दलीय | 13 | 5 | 18 |
| SHAHUL HAMEED | निर्दलीय | 21 | 12 | 33 |
| S. THANGAPALAM | निर्दलीय | 37 | 8 | 45 |
| DURAIRAJ | निर्दलीय | 44 | 9 | 53 |
| P.NOBLE KRISHNA | निर्दलीय | 29 | 5 | 34 |
| G. POORANA SELVAN | निर्दलीय | 58 | 12 | 70 |
| M. PONNUDURAI | निर्दलीय | 39 | 2 | 41 |
| A.MARIAPPAN | निर्दलीय | 15 | 4 | 19 |
| K.MUTHU | निर्दलीय | 19 | 1 | 20 |
| R. RAMKUMAR | निर्दलीय | 14 | 7 | 21 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 91 | 42 | 133 |
| कुल | 25922 | 8436 | 34358 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 78 | 21 | 99 |
| DR.KALAI KATHIRAVAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 10207 | 3691 | 13898 |
| S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 11261 | 1010 | 12271 |
| P. PUSHPALATHA | नाम तमिलार काची | 1781 | 331 | 2112 |
| GOMATHI SANKAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 40 | 7 | 47 |
| R. SELVAKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 8 | 0 | 8 |
| S.THIRUMALAI KUMAR | पुथिया तमिलागम | 174 | 27 | 201 |
| M.POOSA DURAI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 641 | 17 | 658 |
| S.MANOGARAN | कामराजार देसीया कांग्रेस | 30 | 10 | 40 |
| A. RAJAPRAKASH | तमिलागा वेत्री कझगम | 9619 | 2698 | 12317 |
| GANESHAN. S | निर्दलीय | 13 | 5 | 18 |
| K.M.KALIAPPAN | निर्दलीय | 19 | 7 | 26 |
| R.KRISHNAN | निर्दलीय | 18 | 10 | 28 |
| SHAHUL HAMEED | निर्दलीय | 33 | 6 | 39 |
| S. THANGAPALAM | निर्दलीय | 45 | 21 | 66 |
| DURAIRAJ | निर्दलीय | 53 | 17 | 70 |
| P.NOBLE KRISHNA | निर्दलीय | 34 | 8 | 42 |
| G. POORANA SELVAN | निर्दलीय | 70 | 18 | 88 |
| M. PONNUDURAI | निर्दलीय | 41 | 2 | 43 |
| A.MARIAPPAN | निर्दलीय | 19 | 2 | 21 |
| K.MUTHU | निर्दलीय | 20 | 3 | 23 |
| R. RAMKUMAR | निर्दलीय | 21 | 2 | 23 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 133 | 31 | 164 |
| कुल | 34358 | 7944 | 42302 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 99 | 16 | 115 |
| DR.KALAI KATHIRAVAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 13898 | 6116 | 20014 |
| S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 12271 | 599 | 12870 |
| P. PUSHPALATHA | नाम तमिलार काची | 2112 | 145 | 2257 |
| GOMATHI SANKAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 47 | 4 | 51 |
| R. SELVAKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 8 | 0 | 8 |
| S.THIRUMALAI KUMAR | पुथिया तमिलागम | 201 | 3 | 204 |
| M.POOSA DURAI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 658 | 1 | 659 |
| S.MANOGARAN | कामराजार देसीया कांग्रेस | 40 | 4 | 44 |
| A. RAJAPRAKASH | तमिलागा वेत्री कझगम | 12317 | 1280 | 13597 |
| GANESHAN. S | निर्दलीय | 18 | 2 | 20 |
| K.M.KALIAPPAN | निर्दलीय | 26 | 2 | 28 |
| R.KRISHNAN | निर्दलीय | 28 | 3 | 31 |
| SHAHUL HAMEED | निर्दलीय | 39 | 10 | 49 |
| S. THANGAPALAM | निर्दलीय | 66 | 9 | 75 |
| DURAIRAJ | निर्दलीय | 70 | 10 | 80 |
| P.NOBLE KRISHNA | निर्दलीय | 42 | 4 | 46 |
| G. POORANA SELVAN | निर्दलीय | 88 | 31 | 119 |
| M. PONNUDURAI | निर्दलीय | 43 | 3 | 46 |
| A.MARIAPPAN | निर्दलीय | 21 | 0 | 21 |
| K.MUTHU | निर्दलीय | 23 | 2 | 25 |
| R. RAMKUMAR | निर्दलीय | 23 | 5 | 28 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 164 | 30 | 194 |
| कुल | 42302 | 8279 | 50581 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 115 | 20 | 135 |
| DR.KALAI KATHIRAVAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 20014 | 2816 | 22830 |
| S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 12870 | 2888 | 15758 |
| P. PUSHPALATHA | नाम तमिलार काची | 2257 | 238 | 2495 |
| GOMATHI SANKAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 51 | 5 | 56 |
| R. SELVAKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 8 | 1 | 9 |
| S.THIRUMALAI KUMAR | पुथिया तमिलागम | 204 | 8 | 212 |
| M.POOSA DURAI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 659 | 107 | 766 |
| S.MANOGARAN | कामराजार देसीया कांग्रेस | 44 | 5 | 49 |
| A. RAJAPRAKASH | तमिलागा वेत्री कझगम | 13597 | 1992 | 15589 |
| GANESHAN. S | निर्दलीय | 20 | 0 | 20 |
| K.M.KALIAPPAN | निर्दलीय | 28 | 7 | 35 |
| R.KRISHNAN | निर्दलीय | 31 | 4 | 35 |
| SHAHUL HAMEED | निर्दलीय | 49 | 2 | 51 |
| S. THANGAPALAM | निर्दलीय | 75 | 3 | 78 |
| DURAIRAJ | निर्दलीय | 80 | 4 | 84 |
| P.NOBLE KRISHNA | निर्दलीय | 46 | 8 | 54 |
| G. POORANA SELVAN | निर्दलीय | 119 | 14 | 133 |
| M. PONNUDURAI | निर्दलीय | 46 | 6 | 52 |
| A.MARIAPPAN | निर्दलीय | 21 | 2 | 23 |
| K.MUTHU | निर्दलीय | 25 | 4 | 29 |
| R. RAMKUMAR | निर्दलीय | 28 | 5 | 33 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 194 | 19 | 213 |
| कुल | 50581 | 8158 | 58739 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 135 | 15 | 150 |
| DR.KALAI KATHIRAVAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 22830 | 4294 | 27124 |
| S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 15758 | 2327 | 18085 |
| P. PUSHPALATHA | नाम तमिलार काची | 2495 | 232 | 2727 |
| GOMATHI SANKAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 56 | 3 | 59 |
| R. SELVAKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 9 | 3 | 12 |
| S.THIRUMALAI KUMAR | पुथिया तमिलागम | 212 | 4 | 216 |
| M.POOSA DURAI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 766 | 21 | 787 |
| S.MANOGARAN | कामराजार देसीया कांग्रेस | 49 | 5 | 54 |
| A. RAJAPRAKASH | तमिलागा वेत्री कझगम | 15589 | 1680 | 17269 |
| GANESHAN. S | निर्दलीय | 20 | 2 | 22 |
| K.M.KALIAPPAN | निर्दलीय | 35 | 4 | 39 |
| R.KRISHNAN | निर्दलीय | 35 | 6 | 41 |
| SHAHUL HAMEED | निर्दलीय | 51 | 10 | 61 |
| S. THANGAPALAM | निर्दलीय | 78 | 10 | 88 |
| DURAIRAJ | निर्दलीय | 84 | 4 | 88 |
| P.NOBLE KRISHNA | निर्दलीय | 54 | 5 | 59 |
| G. POORANA SELVAN | निर्दलीय | 133 | 14 | 147 |
| M. PONNUDURAI | निर्दलीय | 52 | 9 | 61 |
| A.MARIAPPAN | निर्दलीय | 23 | 5 | 28 |
| K.MUTHU | निर्दलीय | 29 | 3 | 32 |
| R. RAMKUMAR | निर्दलीय | 33 | 6 | 39 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 213 | 23 | 236 |
| कुल | 58739 | 8685 | 67424 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 150 | 18 | 168 |
| DR.KALAI KATHIRAVAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 27124 | 2976 | 30100 |
| S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 18085 | 3375 | 21460 |
| P. PUSHPALATHA | नाम तमिलार काची | 2727 | 588 | 3315 |
| GOMATHI SANKAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 59 | 16 | 75 |
| R. SELVAKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 12 | 3 | 15 |
| S.THIRUMALAI KUMAR | पुथिया तमिलागम | 216 | 73 | 289 |
| M.POOSA DURAI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 787 | 389 | 1176 |
| S.MANOGARAN | कामराजार देसीया कांग्रेस | 54 | 7 | 61 |
| A. RAJAPRAKASH | तमिलागा वेत्री कझगम | 17269 | 2276 | 19545 |
| GANESHAN. S | निर्दलीय | 22 | 6 | 28 |
| K.M.KALIAPPAN | निर्दलीय | 39 | 7 | 46 |
| R.KRISHNAN | निर्दलीय | 41 | 7 | 48 |
| SHAHUL HAMEED | निर्दलीय | 61 | 7 | 68 |
| S. THANGAPALAM | निर्दलीय | 88 | 21 | 109 |
| DURAIRAJ | निर्दलीय | 88 | 20 | 108 |
| P.NOBLE KRISHNA | निर्दलीय | 59 | 13 | 72 |
| G. POORANA SELVAN | निर्दलीय | 147 | 15 | 162 |
| M. PONNUDURAI | निर्दलीय | 61 | 16 | 77 |
| A.MARIAPPAN | निर्दलीय | 28 | 6 | 34 |
| K.MUTHU | निर्दलीय | 32 | 4 | 36 |
| R. RAMKUMAR | निर्दलीय | 39 | 9 | 48 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 236 | 22 | 258 |
| कुल | 67424 | 9874 | 77298 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 168 | 25 | 193 |
| DR.KALAI KATHIRAVAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 30100 | 2699 | 32799 |
| S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 21460 | 2841 | 24301 |
| P. PUSHPALATHA | नाम तमिलार काची | 3315 | 838 | 4153 |
| GOMATHI SANKAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 75 | 11 | 86 |
| R. SELVAKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 15 | 4 | 19 |
| S.THIRUMALAI KUMAR | पुथिया तमिलागम | 289 | 69 | 358 |
| M.POOSA DURAI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 1176 | 104 | 1280 |
| S.MANOGARAN | कामराजार देसीया कांग्रेस | 61 | 8 | 69 |
| A. RAJAPRAKASH | तमिलागा वेत्री कझगम | 19545 | 2231 | 21776 |
| GANESHAN. S | निर्दलीय | 28 | 3 | 31 |
| K.M.KALIAPPAN | निर्दलीय | 46 | 4 | 50 |
| R.KRISHNAN | निर्दलीय | 48 | 13 | 61 |
| SHAHUL HAMEED | निर्दलीय | 68 | 16 | 84 |
| S. THANGAPALAM | निर्दलीय | 109 | 13 | 122 |
| DURAIRAJ | निर्दलीय | 108 | 16 | 124 |
| P.NOBLE KRISHNA | निर्दलीय | 72 | 8 | 80 |
| G. POORANA SELVAN | निर्दलीय | 162 | 29 | 191 |
| M. PONNUDURAI | निर्दलीय | 77 | 10 | 87 |
| A.MARIAPPAN | निर्दलीय | 34 | 4 | 38 |
| K.MUTHU | निर्दलीय | 36 | 3 | 39 |
| R. RAMKUMAR | निर्दलीय | 48 | 8 | 56 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 258 | 21 | 279 |
| कुल | 77298 | 8978 | 86276 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 193 | 17 | 210 |
| DR.KALAI KATHIRAVAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 32799 | 2745 | 35544 |
| S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 24301 | 3444 | 27745 |
| P. PUSHPALATHA | नाम तमिलार काची | 4153 | 851 | 5004 |
| GOMATHI SANKAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 86 | 6 | 92 |
| R. SELVAKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 19 | 3 | 22 |
| S.THIRUMALAI KUMAR | पुथिया तमिलागम | 358 | 41 | 399 |
| M.POOSA DURAI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 1280 | 214 | 1494 |
| S.MANOGARAN | कामराजार देसीया कांग्रेस | 69 | 9 | 78 |
| A. RAJAPRAKASH | तमिलागा वेत्री कझगम | 21776 | 2189 | 23965 |
| GANESHAN. S | निर्दलीय | 31 | 6 | 37 |
| K.M.KALIAPPAN | निर्दलीय | 50 | 9 | 59 |
| R.KRISHNAN | निर्दलीय | 61 | 20 | 81 |
| SHAHUL HAMEED | निर्दलीय | 84 | 15 | 99 |
| S. THANGAPALAM | निर्दलीय | 122 | 22 | 144 |
| DURAIRAJ | निर्दलीय | 124 | 21 | 145 |
| P.NOBLE KRISHNA | निर्दलीय | 80 | 11 | 91 |
| G. POORANA SELVAN | निर्दलीय | 191 | 14 | 205 |
| M. PONNUDURAI | निर्दलीय | 87 | 10 | 97 |
| A.MARIAPPAN | निर्दलीय | 38 | 5 | 43 |
| K.MUTHU | निर्दलीय | 39 | 3 | 42 |
| R. RAMKUMAR | निर्दलीय | 56 | 15 | 71 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 279 | 30 | 309 |
| कुल | 86276 | 9700 | 95976 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 210 | 18 | 228 |
| DR.KALAI KATHIRAVAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 35544 | 3014 | 38558 |
| S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 27745 | 3362 | 31107 |
| P. PUSHPALATHA | नाम तमिलार काची | 5004 | 969 | 5973 |
| GOMATHI SANKAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 92 | 7 | 99 |
| R. SELVAKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 22 | 1 | 23 |
| S.THIRUMALAI KUMAR | पुथिया तमिलागम | 399 | 6 | 405 |
| M.POOSA DURAI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 1494 | 20 | 1514 |
| S.MANOGARAN | कामराजार देसीया कांग्रेस | 78 | 3 | 81 |
| A. RAJAPRAKASH | तमिलागा वेत्री कझगम | 23965 | 2620 | 26585 |
| GANESHAN. S | निर्दलीय | 37 | 5 | 42 |
| K.M.KALIAPPAN | निर्दलीय | 59 | 4 | 63 |
| R.KRISHNAN | निर्दलीय | 81 | 1 | 82 |
| SHAHUL HAMEED | निर्दलीय | 99 | 5 | 104 |
| S. THANGAPALAM | निर्दलीय | 144 | 8 | 152 |
| DURAIRAJ | निर्दलीय | 145 | 7 | 152 |
| P.NOBLE KRISHNA | निर्दलीय | 91 | 3 | 94 |
| G. POORANA SELVAN | निर्दलीय | 205 | 13 | 218 |
| M. PONNUDURAI | निर्दलीय | 97 | 6 | 103 |
| A.MARIAPPAN | निर्दलीय | 43 | 5 | 48 |
| K.MUTHU | निर्दलीय | 42 | 0 | 42 |
| R. RAMKUMAR | निर्दलीय | 71 | 17 | 88 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 309 | 28 | 337 |
| कुल | 95976 | 10122 | 106098 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 228 | 21 | 249 |
| DR.KALAI KATHIRAVAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 38558 | 2823 | 41381 |
| S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 31107 | 3677 | 34784 |
| P. PUSHPALATHA | नाम तमिलार काची | 5973 | 969 | 6942 |
| GOMATHI SANKAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 99 | 8 | 107 |
| R. SELVAKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 23 | 1 | 24 |
| S.THIRUMALAI KUMAR | पुथिया तमिलागम | 405 | 3 | 408 |
| M.POOSA DURAI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 1514 | 8 | 1522 |
| S.MANOGARAN | कामराजार देसीया कांग्रेस | 81 | 4 | 85 |
| A. RAJAPRAKASH | तमिलागा वेत्री कझगम | 26585 | 1960 | 28545 |
| GANESHAN. S | निर्दलीय | 42 | 6 | 48 |
| K.M.KALIAPPAN | निर्दलीय | 63 | 4 | 67 |
| R.KRISHNAN | निर्दलीय | 82 | 7 | 89 |
| SHAHUL HAMEED | निर्दलीय | 104 | 11 | 115 |
| S. THANGAPALAM | निर्दलीय | 152 | 15 | 167 |
| DURAIRAJ | निर्दलीय | 152 | 8 | 160 |
| P.NOBLE KRISHNA | निर्दलीय | 94 | 8 | 102 |
| G. POORANA SELVAN | निर्दलीय | 218 | 30 | 248 |
| M. PONNUDURAI | निर्दलीय | 103 | 20 | 123 |
| A.MARIAPPAN | निर्दलीय | 48 | 5 | 53 |
| K.MUTHU | निर्दलीय | 42 | 5 | 47 |
| R. RAMKUMAR | निर्दलीय | 88 | 10 | 98 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 337 | 24 | 361 |
| कुल | 106098 | 9627 | 115725 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ISAKI PANDIAN | बहुजन समाज पार्टी | 249 | 22 | 271 |
