विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 226 - पालायामकोट्टई(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 2299 | 2299 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 0 | 347 | 347 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 1363 | 1363 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 0 | 8 | 8 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 0 | 7 | 7 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 0 | 7 | 7 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 3574 | 3574 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 0 | 9 | 9 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 0 | 12 | 12 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
| R.SESU | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 0 | 15 | 15 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 0 | 11 | 11 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 0 | 7 | 7 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 33 | 33 |
| कुल | 0 | 7719 | 7719 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 2299 | 2516 | 4815 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 347 | 631 | 978 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 1363 | 1182 | 2545 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 8 | 18 | 26 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 7 | 8 | 15 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 7 | 5 | 12 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 3574 | 4004 | 7578 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 9 | 30 | 39 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 12 | 48 | 60 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 2 | 10 | 12 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 5 | 9 | 14 |
| R.SESU | निर्दलीय | 5 | 7 | 12 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 5 | 18 | 23 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 15 | 25 | 40 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 10 | 6 | 16 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 11 | 16 | 27 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 7 | 24 | 31 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 33 | 31 | 64 |
| कुल | 7719 | 8588 | 16307 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 4815 | 2370 | 7185 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 978 | 558 | 1536 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2545 | 1231 | 3776 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 26 | 12 | 38 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 15 | 8 | 23 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 12 | 7 | 19 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 7578 | 3995 | 11573 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 39 | 23 | 62 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 60 | 27 | 87 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 12 | 5 | 17 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 14 | 5 | 19 |
| R.SESU | निर्दलीय | 12 | 2 | 14 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 23 | 4 | 27 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 40 | 48 | 88 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 16 | 11 | 27 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 27 | 12 | 39 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 31 | 12 | 43 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 64 | 23 | 87 |
| कुल | 16307 | 8353 | 24660 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 7185 | 3584 | 10769 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 1536 | 449 | 1985 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 3776 | 768 | 4544 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 38 | 4 | 42 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 23 | 8 | 31 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 19 | 5 | 24 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 11573 | 2657 | 14230 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 62 | 7 | 69 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 87 | 17 | 104 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 17 | 1 | 18 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 19 | 2 | 21 |
| R.SESU | निर्दलीय | 14 | 2 | 16 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 27 | 4 | 31 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 88 | 139 | 227 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 27 | 5 | 32 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 39 | 8 | 47 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 43 | 10 | 53 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 87 | 45 | 132 |
| कुल | 24660 | 7715 | 32375 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 10769 | 2883 | 13652 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 1985 | 475 | 2460 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 4544 | 929 | 5473 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 42 | 11 | 53 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 31 | 9 | 40 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 24 | 5 | 29 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 14230 | 4173 | 18403 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 69 | 19 | 88 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 104 | 16 | 120 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 18 | 11 | 29 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 21 | 14 | 35 |
| R.SESU | निर्दलीय | 16 | 6 | 22 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 31 | 4 | 35 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 227 | 95 | 322 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 32 | 13 | 45 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 47 | 19 | 66 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 53 | 21 | 74 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 132 | 28 | 160 |
| कुल | 32375 | 8731 | 41106 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 13652 | 2227 | 15879 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 2460 | 428 | 2888 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 5473 | 1128 | 6601 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 53 | 11 | 64 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 40 | 4 | 44 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 29 | 6 | 35 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 18403 | 3804 | 22207 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 88 | 13 | 101 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 120 | 30 | 150 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 29 | 4 | 33 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 35 | 5 | 40 |
| R.SESU | निर्दलीय | 22 | 2 | 24 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 35 | 4 | 39 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 322 | 39 | 361 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 45 | 7 | 52 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 66 | 10 | 76 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 74 | 12 | 86 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 160 | 35 | 195 |
| कुल | 41106 | 7769 | 48875 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 15879 | 2633 | 18512 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 2888 | 491 | 3379 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 6601 | 1442 | 8043 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 64 | 5 | 69 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 44 | 6 | 50 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 35 | 5 | 40 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 22207 | 3557 | 25764 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 101 | 7 | 108 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 150 | 67 | 217 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 33 | 3 | 36 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 40 | 3 | 43 |
| R.SESU | निर्दलीय | 24 | 5 | 29 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 39 | 6 | 45 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 361 | 25 | 386 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 52 | 7 | 59 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 76 | 9 | 85 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 86 | 13 | 99 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 195 | 49 | 244 |
| कुल | 48875 | 8333 | 57208 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 18512 | 2459 | 20971 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 3379 | 562 | 3941 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 8043 | 990 | 9033 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 69 | 15 | 84 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 50 | 7 | 57 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 40 | 5 | 45 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 25764 | 3456 | 29220 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 108 | 27 | 135 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 217 | 156 | 373 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 36 | 5 | 41 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 43 | 8 | 51 |
| R.SESU | निर्दलीय | 29 | 7 | 36 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 45 | 7 | 52 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 386 | 39 | 425 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 59 | 12 | 71 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 85 | 6 | 91 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 99 | 15 | 114 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 244 | 34 | 278 |
| कुल | 57208 | 7810 | 65018 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 20971 | 3591 | 24562 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 3941 | 544 | 4485 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 9033 | 681 | 9714 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 84 | 13 | 97 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 57 | 9 | 66 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 45 | 11 | 56 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 29220 | 3809 | 33029 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 135 | 18 | 153 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 373 | 10 | 383 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 41 | 6 | 47 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 51 | 7 | 58 |
| R.SESU | निर्दलीय | 36 | 5 | 41 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 52 | 3 | 55 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 425 | 36 | 461 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 71 | 6 | 77 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 91 | 10 | 101 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 114 | 21 | 135 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 278 | 39 | 317 |
| कुल | 65018 | 8819 | 73837 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 24562 | 2436 | 26998 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 4485 | 440 | 4925 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 9714 | 1086 | 10800 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 97 | 9 | 106 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 66 | 5 | 71 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 56 | 4 | 60 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 33029 | 2644 | 35673 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 153 | 10 | 163 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 383 | 19 | 402 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 47 | 5 | 52 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 58 | 11 | 69 |
| R.SESU | निर्दलीय | 41 | 0 | 41 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 55 | 3 | 58 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 461 | 21 | 482 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 77 | 4 | 81 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 101 | 8 | 109 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 135 | 8 | 143 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 317 | 52 | 369 |
| कुल | 73837 | 6765 | 80602 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 26998 | 2753 | 29751 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 4925 | 745 | 5670 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 10800 | 1368 | 12168 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 106 | 16 | 122 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 71 | 6 | 77 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 60 | 6 | 66 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 35673 | 3915 | 39588 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 163 | 30 | 193 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 402 | 40 | 442 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 52 | 4 | 56 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 69 | 7 | 76 |
| R.SESU | निर्दलीय | 41 | 9 | 50 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 58 | 5 | 63 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 482 | 29 | 511 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 81 | 11 | 92 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 109 | 5 | 114 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 143 | 6 | 149 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 369 | 55 | 424 |
| कुल | 80602 | 9010 | 89612 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 29751 | 2913 | 32664 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 5670 | 663 | 6333 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 12168 | 1256 | 13424 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 122 | 10 | 132 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 77 | 5 | 82 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 66 | 5 | 71 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 39588 | 3351 | 42939 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 193 | 22 | 215 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 442 | 27 | 469 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 56 | 8 | 64 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 76 | 11 | 87 |
| R.SESU | निर्दलीय | 50 | 5 | 55 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 63 | 4 | 67 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 511 | 21 | 532 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 92 | 6 | 98 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 114 | 7 | 121 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 149 | 9 | 158 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 424 | 64 | 488 |
| कुल | 89612 | 8387 | 97999 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 32664 | 2630 | 35294 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 6333 | 449 | 6782 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 13424 | 1047 | 14471 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 132 | 7 | 139 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 82 | 3 | 85 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 71 | 3 | 74 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 42939 | 2552 | 45491 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 215 | 7 | 222 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 469 | 20 | 489 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 64 | 5 | 69 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 87 | 1 | 88 |
| R.SESU | निर्दलीय | 55 | 2 | 57 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 67 | 13 | 80 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 532 | 23 | 555 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 98 | 7 | 105 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 121 | 3 | 124 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 158 | 5 | 163 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 488 | 44 | 532 |
| कुल | 97999 | 6821 | 104820 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 35294 | 2979 | 38273 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 6782 | 597 | 7379 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 14471 | 1310 | 15781 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 139 | 13 | 152 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 85 | 4 | 89 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 74 | 2 | 76 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 45491 | 3256 | 48747 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 222 | 6 | 228 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 489 | 22 | 511 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 69 | 5 | 74 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 88 | 7 | 95 |
| R.SESU | निर्दलीय | 57 | 2 | 59 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 80 | 6 | 86 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 555 | 26 | 581 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 105 | 4 | 109 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 124 | 9 | 133 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 163 | 5 | 168 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 532 | 51 | 583 |
| कुल | 104820 | 8304 | 113124 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 38273 | 3594 | 41867 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 7379 | 565 | 7944 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 15781 | 960 | 16741 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 152 | 11 | 163 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 89 | 8 | 97 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 76 | 9 | 85 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 48747 | 2690 | 51437 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 228 | 23 | 251 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 511 | 36 | 547 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 74 | 3 | 77 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 95 | 4 | 99 |
| R.SESU | निर्दलीय | 59 | 6 | 65 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 86 | 9 | 95 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 581 | 29 | 610 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 109 | 8 | 117 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 133 | 8 | 141 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 168 | 15 | 183 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 583 | 42 | 625 |
| कुल | 113124 | 8020 | 121144 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| M.ABDUL WAHAB | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 41867 | 4205 | 46072 |
| SANKARA NARAYANAN ALIAS SARAN | नाम तमिलार काची | 7944 | 564 | 8508 |
| SYED SULTHAN SAMSUDEEN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 16741 | 777 | 17518 |
| ESAKKIMUTHU | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 163 | 10 | 173 |
| T.A.UMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 97 | 39 | 136 |
| S.THANGADURAI | नाम इन्दियर पार्टी | 85 | 5 | 90 |
| MARIA JOHN | तमिलागा वेत्री कझगम | 51437 | 3446 | 54883 |
| ABDUL KOYA | निर्दलीय | 251 | 28 | 279 |
| KARTHICK NARAYANAN S. | निर्दलीय | 547 | 9 | 556 |
| D.SANTHIYAGAPPAR ANTONY | निर्दलीय | 77 | 5 | 82 |
| A. SUDHAHAR | निर्दलीय | 99 | 4 | 103 |
| R.SESU | निर्दलीय | 65 | 8 | 73 |
| NALLAKKANNU ALIAS KARTHIC.K | निर्दलीय | 95 | 11 | 106 |
| PAULRAJ.V | निर्दलीय | 610 | 8 | 618 |
| M.MANIKANDAN | निर्दलीय | 117 | 6 | 123 |
| V.GEORGE | निर्दलीय | 141 | 10 | 151 |
| SRINIVASH | निर्दलीय | 183 | 28 | 211 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 625 | 29 | 654 |
| कुल | 121144 | 9192 | 130336 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
