विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 43 - वेल्लोर(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 1744 | 1744 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 5482 | 5482 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 0 | 148 | 148 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 0 | 8 | 8 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 0 | 3 | 3 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 0 | 0 | 0 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 0 | 3 | 3 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 0 | 6 | 6 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 4044 | 4044 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 0 | 11 | 11 |
| S.APPU | निर्दलीय | 0 | 6 | 6 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 0 | 8 | 8 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 0 | 15 | 15 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 33 | 33 |
| कुल | 0 | 11516 | 11516 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 1744 | 2434 | 4178 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 5482 | 2688 | 8170 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 148 | 140 | 288 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 8 | 7 | 15 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 3 | 2 | 5 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 0 | 1 | 1 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 3 | 7 | 10 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 6 | 16 | 22 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 4044 | 3844 | 7888 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 11 | 9 | 20 |
| S.APPU | निर्दलीय | 6 | 3 | 9 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 8 | 3 | 11 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 3 | 0 | 3 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 2 | 0 | 2 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 15 | 6 | 21 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 33 | 28 | 61 |
| कुल | 11516 | 9188 | 20704 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 4178 | 2619 | 6797 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 8170 | 2555 | 10725 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 288 | 161 | 449 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 15 | 6 | 21 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 5 | 7 | 12 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 1 | 1 | 2 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 10 | 4 | 14 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 22 | 12 | 34 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 7888 | 4000 | 11888 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 20 | 7 | 27 |
| S.APPU | निर्दलीय | 9 | 6 | 15 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 11 | 9 | 20 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 3 | 1 | 4 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 2 | 2 | 4 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 21 | 5 | 26 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 61 | 33 | 94 |
| कुल | 20704 | 9428 | 30132 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 6797 | 2461 | 9258 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 10725 | 3314 | 14039 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 449 | 126 | 575 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 21 | 2 | 23 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 12 | 6 | 18 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 2 | 4 | 6 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 14 | 5 | 19 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 34 | 7 | 41 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 11888 | 3450 | 15338 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 27 | 5 | 32 |
| S.APPU | निर्दलीय | 15 | 2 | 17 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 20 | 4 | 24 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 4 | 2 | 6 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 4 | 5 | 9 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 26 | 14 | 40 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 94 | 26 | 120 |
| कुल | 30132 | 9433 | 39565 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 9258 | 1658 | 10916 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 14039 | 5888 | 19927 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 575 | 110 | 685 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 23 | 5 | 28 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 18 | 3 | 21 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 6 | 1 | 7 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 19 | 3 | 22 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 41 | 12 | 53 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 15338 | 2827 | 18165 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 32 | 6 | 38 |
| S.APPU | निर्दलीय | 17 | 2 | 19 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 24 | 8 | 32 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 6 | 1 | 7 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 9 | 2 | 11 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 40 | 10 | 50 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 120 | 29 | 149 |
| कुल | 39565 | 10565 | 50130 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 10916 | 2400 | 13316 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 19927 | 4222 | 24149 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 685 | 158 | 843 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 28 | 6 | 34 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 21 | 4 | 25 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 7 | 4 | 11 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 22 | 5 | 27 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 53 | 8 | 61 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 18165 | 3718 | 21883 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 38 | 5 | 43 |
| S.APPU | निर्दलीय | 19 | 8 | 27 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 32 | 9 | 41 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 7 | 1 | 8 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 11 | 3 | 14 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 50 | 15 | 65 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 149 | 32 | 181 |
| कुल | 50130 | 10598 | 60728 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 13316 | 1922 | 15238 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 24149 | 4031 | 28180 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 843 | 170 | 1013 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 34 | 7 | 41 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 25 | 5 | 30 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 11 | 4 | 15 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 27 | 5 | 32 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 61 | 13 | 74 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 21883 | 4245 | 26128 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 43 | 8 | 51 |
| S.APPU | निर्दलीय | 27 | 5 | 32 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 41 | 7 | 48 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 8 | 3 | 11 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 14 | 4 | 18 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 65 | 12 | 77 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 181 | 33 | 214 |
| कुल | 60728 | 10474 | 71202 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 15238 | 915 | 16153 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 28180 | 6252 | 34432 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 1013 | 92 | 1105 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 41 | 8 | 49 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 30 | 5 | 35 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 15 | 2 | 17 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 32 | 3 | 35 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 74 | 8 | 82 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 26128 | 3258 | 29386 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 51 | 3 | 54 |
| S.APPU | निर्दलीय | 32 | 4 | 36 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 48 | 4 | 52 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 11 | 1 | 12 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 18 | 4 | 22 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 77 | 11 | 88 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 214 | 19 | 233 |
| कुल | 71202 | 10589 | 81791 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 16153 | 2142 | 18295 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 34432 | 3571 | 38003 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 1105 | 128 | 1233 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 49 | 6 | 55 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 35 | 6 | 41 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 17 | 1 | 18 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 35 | 2 | 37 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 82 | 11 | 93 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 29386 | 3007 | 32393 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 54 | 6 | 60 |
| S.APPU | निर्दलीय | 36 | 3 | 39 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 52 | 2 | 54 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 12 | 3 | 15 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 22 | 2 | 24 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 88 | 15 | 103 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 233 | 48 | 281 |
| कुल | 81791 | 8953 | 90744 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 18295 | 2569 | 20864 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 38003 | 2124 | 40127 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 1233 | 232 | 1465 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 55 | 7 | 62 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 41 | 7 | 48 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 18 | 3 | 21 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 37 | 0 | 37 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 93 | 15 | 108 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 32393 | 3676 | 36069 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 60 | 10 | 70 |
| S.APPU | निर्दलीय | 39 | 6 | 45 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 54 | 3 | 57 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 15 | 3 | 18 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 24 | 3 | 27 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 103 | 9 | 112 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 281 | 37 | 318 |
| कुल | 90744 | 8704 | 99448 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 20864 | 2819 | 23683 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 40127 | 2254 | 42381 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 1465 | 248 | 1713 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 62 | 10 | 72 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 48 | 9 | 57 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 21 | 5 | 26 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 37 | 1 | 38 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 108 | 10 | 118 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 36069 | 4490 | 40559 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 70 | 9 | 79 |
| S.APPU | निर्दलीय | 45 | 7 | 52 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 57 | 6 | 63 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 18 | 7 | 25 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 27 | 4 | 31 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 112 | 12 | 124 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 318 | 40 | 358 |
| कुल | 99448 | 9931 | 109379 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 23683 | 2613 | 26296 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 42381 | 2803 | 45184 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 1713 | 193 | 1906 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 72 | 3 | 75 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 57 | 9 | 66 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 26 | 3 | 29 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 38 | 6 | 44 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 118 | 13 | 131 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 40559 | 3385 | 43944 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 79 | 7 | 86 |
| S.APPU | निर्दलीय | 52 | 7 | 59 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 63 | 3 | 66 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 25 | 3 | 28 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 31 | 2 | 33 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 124 | 11 | 135 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 358 | 37 | 395 |
| कुल | 109379 | 9098 | 118477 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 26296 | 2692 | 28988 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 45184 | 2734 | 47918 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 1906 | 263 | 2169 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 75 | 7 | 82 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 66 | 1 | 67 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 29 | 5 | 34 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 44 | 7 | 51 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 131 | 12 | 143 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 43944 | 3934 | 47878 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 86 | 9 | 95 |
| S.APPU | निर्दलीय | 59 | 4 | 63 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 66 | 5 | 71 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 28 | 6 | 34 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 33 | 4 | 37 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 135 | 6 | 141 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 395 | 44 | 439 |
| कुल | 118477 | 9733 | 128210 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 28988 | 2420 | 31408 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 47918 | 2870 | 50788 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 2169 | 233 | 2402 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 82 | 8 | 90 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 67 | 5 | 72 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 34 | 6 | 40 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 51 | 3 | 54 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 143 | 5 | 148 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 47878 | 3835 | 51713 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 95 | 4 | 99 |
| S.APPU | निर्दलीय | 63 | 9 | 72 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 71 | 16 | 87 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 34 | 5 | 39 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 37 | 2 | 39 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 141 | 9 | 150 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 439 | 44 | 483 |
| कुल | 128210 | 9474 | 137684 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 31408 | 2929 | 34337 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 50788 | 2775 | 53563 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 2402 | 249 | 2651 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 90 | 5 | 95 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 72 | 6 | 78 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 40 | 5 | 45 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 54 | 5 | 59 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 148 | 5 | 153 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 51713 | 4245 | 55958 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 99 | 6 | 105 |
| S.APPU | निर्दलीय | 72 | 7 | 79 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 87 | 13 | 100 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 39 | 2 | 41 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 39 | 5 | 44 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 150 | 4 | 154 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 483 | 49 | 532 |
| कुल | 137684 | 10310 | 147994 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 34337 | 2438 | 36775 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 53563 | 3216 | 56779 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 2651 | 270 | 2921 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 95 | 8 | 103 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 78 | 6 | 84 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 45 | 4 | 49 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 59 | 7 | 66 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 153 | 6 | 159 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 55958 | 4050 | 60008 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 105 | 3 | 108 |
| S.APPU | निर्दलीय | 79 | 2 | 81 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 100 | 5 | 105 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 41 | 2 | 43 |
| M.LOGANATHAN | निर्दलीय | 44 | 2 | 46 |
| U.VIJAYA KUMAR | निर्दलीय | 154 | 4 | 158 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 532 | 58 | 590 |
| कुल | 147994 | 10081 | 158075 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| S R K APPU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 36775 | 2439 | 39214 |
| P.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 56779 | 2808 | 59587 |
| A.SONIYA | नाम तमिलार काची | 2921 | 243 | 3164 |
| S.M.IRSHAD | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 103 | 6 | 109 |
| S.GIRIDHARA PRASAD | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 84 | 4 | 88 |
| K.MUNIYAPPAN | आल पेंशनर्श पार्टी | 49 | 4 | 53 |
| K.M.VINAAYAGAM | वीर के वीर इंजियन पार्टी | 66 | 5 | 71 |
| K.VIMALA | नाम इन्दियर पार्टी | 159 | 9 | 168 |
| M.M.VINOTH KANNAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 60008 | 3720 | 63728 |
| M.VINOTHKUMAR | अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम | 108 | 4 | 112 |
| S.APPU | निर्दलीय | 81 | 8 | 89 |
| S.MADHAN KUMAR | निर्दलीय | 105 | 7 | 112 |
| S.RAJKAMAL | निर्दलीय | 43 | 2 | 45 |
