विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 46 - गुडियाट्टम(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 0 | 320 | 320 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 4396 | 4396 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 0 | 2224 | 2224 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 27 | 27 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 0 | 40 | 40 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 3994 | 3994 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 0 | 20 | 20 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 0 | 39 | 39 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 0 | 24 | 24 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 0 | 20 | 20 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 33 | 33 |
| कुल | 0 | 11147 | 11147 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 320 | 315 | 635 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 4396 | 4706 | 9102 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 2224 | 1722 | 3946 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 27 | 17 | 44 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 40 | 18 | 58 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 3994 | 3060 | 7054 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 20 | 15 | 35 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 39 | 28 | 67 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 10 | 5 | 15 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 24 | 15 | 39 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 20 | 11 | 31 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 33 | 34 | 67 |
| कुल | 11147 | 9946 | 21093 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 635 | 191 | 826 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 9102 | 1685 | 10787 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 3946 | 5265 | 9211 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 44 | 30 | 74 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 58 | 16 | 74 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 7054 | 3479 | 10533 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 35 | 16 | 51 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 67 | 32 | 99 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 15 | 4 | 19 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 39 | 20 | 59 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 31 | 6 | 37 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 67 | 36 | 103 |
| कुल | 21093 | 10780 | 31873 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 826 | 218 | 1044 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 10787 | 2777 | 13564 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 9211 | 3175 | 12386 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 74 | 13 | 87 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 74 | 21 | 95 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 10533 | 3765 | 14298 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 51 | 16 | 67 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 99 | 14 | 113 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 19 | 3 | 22 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 59 | 9 | 68 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 37 | 8 | 45 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 103 | 43 | 146 |
| कुल | 31873 | 10062 | 41935 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 1044 | 281 | 1325 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 13564 | 2093 | 15657 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 12386 | 2179 | 14565 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 87 | 13 | 100 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 95 | 17 | 112 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 14298 | 4195 | 18493 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 67 | 20 | 87 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 113 | 18 | 131 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 22 | 5 | 27 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 68 | 10 | 78 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 45 | 10 | 55 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 146 | 42 | 188 |
| कुल | 41935 | 8883 | 50818 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 1325 | 233 | 1558 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 15657 | 2368 | 18025 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 14565 | 2187 | 16752 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 100 | 13 | 113 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 112 | 12 | 124 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 18493 | 3221 | 21714 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 87 | 11 | 98 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 131 | 9 | 140 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 27 | 11 | 38 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 78 | 8 | 86 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 55 | 4 | 59 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 188 | 41 | 229 |
| कुल | 50818 | 8118 | 58936 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 1558 | 253 | 1811 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 18025 | 3260 | 21285 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 16752 | 2211 | 18963 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 113 | 18 | 131 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 124 | 10 | 134 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 21714 | 3588 | 25302 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 98 | 13 | 111 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 140 | 14 | 154 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 38 | 3 | 41 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 86 | 10 | 96 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 59 | 4 | 63 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 229 | 50 | 279 |
| कुल | 58936 | 9434 | 68370 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 1811 | 288 | 2099 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 21285 | 2632 | 23917 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 18963 | 2204 | 21167 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 131 | 18 | 149 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 134 | 17 | 151 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 25302 | 3689 | 28991 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 111 | 12 | 123 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 154 | 14 | 168 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 41 | 3 | 44 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 96 | 7 | 103 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 63 | 19 | 82 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 279 | 46 | 325 |
| कुल | 68370 | 8949 | 77319 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 2099 | 262 | 2361 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 23917 | 3897 | 27814 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 21167 | 2858 | 24025 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 149 | 21 | 170 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 151 | 21 | 172 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 28991 | 3136 | 32127 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 123 | 17 | 140 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 168 | 33 | 201 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 44 | 3 | 47 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 103 | 21 | 124 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 82 | 16 | 98 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 325 | 32 | 357 |
| कुल | 77319 | 10317 | 87636 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 2361 | 267 | 2628 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 27814 | 3944 | 31758 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 24025 | 2475 | 26500 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 170 | 54 | 224 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 172 | 23 | 195 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 32127 | 4163 | 36290 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 140 | 19 | 159 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 201 | 21 | 222 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 47 | 10 | 57 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 124 | 11 | 135 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 98 | 11 | 109 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 357 | 32 | 389 |
| कुल | 87636 | 11030 | 98666 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 2628 | 148 | 2776 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 31758 | 1446 | 33204 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 26500 | 5778 | 32278 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 224 | 44 | 268 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 195 | 21 | 216 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 36290 | 3068 | 39358 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 159 | 13 | 172 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 222 | 21 | 243 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 57 | 7 | 64 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 135 | 20 | 155 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 109 | 2 | 111 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 389 | 23 | 412 |
| कुल | 98666 | 10591 | 109257 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 2776 | 119 | 2895 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 33204 | 1049 | 34253 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 32278 | 6164 | 38442 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 268 | 26 | 294 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 216 | 9 | 225 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 39358 | 1503 | 40861 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 172 | 4 | 176 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 243 | 16 | 259 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 64 | 6 | 70 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 155 | 10 | 165 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 111 | 2 | 113 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 412 | 33 | 445 |
| कुल | 109257 | 8941 | 118198 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 2895 | 194 | 3089 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 34253 | 2002 | 36255 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 38442 | 2716 | 41158 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 294 | 102 | 396 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 225 | 10 | 235 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 40861 | 3638 | 44499 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 176 | 10 | 186 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 259 | 14 | 273 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 70 | 5 | 75 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 165 | 17 | 182 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 113 | 5 | 118 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 445 | 33 | 478 |
| कुल | 118198 | 8746 | 126944 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 3089 | 136 | 3225 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 36255 | 805 | 37060 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 41158 | 6706 | 47864 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 396 | 40 | 436 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 235 | 12 | 247 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 44499 | 2445 | 46944 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 186 | 14 | 200 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 273 | 27 | 300 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 75 | 9 | 84 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 182 | 33 | 215 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 118 | 3 | 121 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 478 | 26 | 504 |
| कुल | 126944 | 10256 | 137200 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 3225 | 267 | 3492 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 37060 | 4359 | 41419 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 47864 | 1788 | 49652 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 436 | 37 | 473 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 247 | 13 | 260 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 46944 | 4345 | 51289 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 200 | 12 | 212 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 300 | 22 | 322 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 84 | 5 | 89 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 215 | 20 | 235 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 121 | 18 | 139 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 504 | 32 | 536 |
| कुल | 137200 | 10918 | 148118 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 3492 | 223 | 3715 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 41419 | 2956 | 44375 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 49652 | 3583 | 53235 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 473 | 27 | 500 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 260 | 12 | 272 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 51289 | 3628 | 54917 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 212 | 18 | 230 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 322 | 38 | 360 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 89 | 8 | 97 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 235 | 27 | 262 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 139 | 10 | 149 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 536 | 39 | 575 |
| कुल | 148118 | 10569 | 158687 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 3715 | 351 | 4066 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 44375 | 2975 | 47350 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 53235 | 2985 | 56220 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 500 | 30 | 530 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 272 | 19 | 291 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 54917 | 4073 | 58990 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 230 | 19 | 249 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 360 | 21 | 381 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 97 | 6 | 103 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 262 | 19 | 281 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 149 | 19 | 168 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 575 | 36 | 611 |
| कुल | 158687 | 10553 | 169240 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 4066 | 343 | 4409 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 47350 | 2727 | 50077 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 56220 | 2137 | 58357 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 530 | 24 | 554 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 291 | 21 | 312 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 58990 | 4214 | 63204 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 249 | 27 | 276 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 381 | 18 | 399 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 103 | 6 | 109 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 281 | 24 | 305 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 168 | 11 | 179 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 611 | 34 | 645 |
| कुल | 169240 | 9586 | 178826 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 4409 | 294 | 4703 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 50077 | 3691 | 53768 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 58357 | 2663 | 61020 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 554 | 44 | 598 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 312 | 18 | 330 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 63204 | 3921 | 67125 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 276 | 16 | 292 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 399 | 22 | 421 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 109 | 7 | 116 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 305 | 26 | 331 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 179 | 9 | 188 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 645 | 47 | 692 |
| कुल | 178826 | 10758 | 189584 | |
| राउंड 20 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 4703 | 269 | 4972 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 53768 | 2493 | 56261 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 61020 | 3093 | 64113 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 598 | 19 | 617 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 330 | 8 | 338 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 67125 | 3568 | 70693 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 292 | 12 | 304 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 421 | 17 | 438 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 116 | 7 | 123 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 331 | 20 | 351 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 188 | 13 | 201 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 692 | 22 | 714 |
| कुल | 189584 | 9541 | 199125 | |
| राउंड 21 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 4972 | 248 | 5220 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 56261 | 2461 | 58722 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 64113 | 3311 | 67424 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 617 | 31 | 648 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 338 | 15 | 353 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 70693 | 3871 | 74564 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 304 | 15 | 319 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 438 | 24 | 462 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 123 | 11 | 134 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 351 | 14 | 365 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 201 | 12 | 213 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 714 | 29 | 743 |
| कुल | 199125 | 10042 | 209167 | |
| राउंड 22 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 5220 | 324 | 5544 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 58722 | 2646 | 61368 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 67424 | 3092 | 70516 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 648 | 22 | 670 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 353 | 16 | 369 |
| K.SINDU | तमिलागा वेत्री कझगम | 74564 | 4323 | 78887 |
| K.THABITHAL | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 319 | 12 | 331 |
| SUBAKARAN.A | निर्दलीय | 462 | 30 | 492 |
| M.SUMATHI | निर्दलीय | 134 | 6 | 140 |
| BHARATH MATHIRUBAN | निर्दलीय | 365 | 15 | 380 |
| A.RAJESH | निर्दलीय | 213 | 7 | 220 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 743 | 31 | 774 |
| कुल | 209167 | 10524 | 219691 | |
| राउंड 23 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| J.EMALAN | नाम तमिलार काची | 5544 | 191 | 5735 |
| PARITHA PURUSHOTHAMAN.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 61368 | 2267 | 63635 |
| K.B.PRADAP | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 70516 | 1835 | 72351 |
| T.POOVARASAN | बहुजन समाज पार्टी | 670 | 22 | 692 |
| K.ASHA | पुथिया तमिलागम | 369 | 14 | 383 |
