विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 47 - वनीयमबाडी(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 33 | 33 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 3982 | 3982 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 0 | 291 | 291 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 0 | 16 | 16 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 0 | 27 | 27 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 0 | 2038 | 2038 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 3067 | 3067 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 0 | 8 | 8 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 0 | 6 | 6 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 0 | 8 | 8 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 0 | 7 | 7 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 0 | 7 | 7 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 28 | 28 |
| कुल | 0 | 9535 | 9535 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 33 | 37 | 70 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 3982 | 3684 | 7666 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 291 | 302 | 593 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 16 | 13 | 29 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 27 | 31 | 58 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 2038 | 2485 | 4523 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 3067 | 3624 | 6691 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 8 | 10 | 18 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 5 | 4 | 9 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 6 | 7 | 13 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 2 | 7 | 9 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 8 | 8 | 16 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 7 | 8 | 15 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 10 | 13 | 23 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 7 | 9 | 16 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 28 | 26 | 54 |
| कुल | 9535 | 10268 | 19803 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 70 | 28 | 98 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 7666 | 2615 | 10281 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 593 | 250 | 843 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 29 | 4 | 33 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 58 | 23 | 81 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 4523 | 4563 | 9086 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 6691 | 3176 | 9867 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 18 | 10 | 28 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 9 | 5 | 14 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 13 | 4 | 17 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 9 | 6 | 15 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 16 | 4 | 20 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 15 | 6 | 21 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 23 | 6 | 29 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 16 | 7 | 23 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 54 | 25 | 79 |
| कुल | 19803 | 10732 | 30535 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 98 | 32 | 130 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 10281 | 3376 | 13657 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 843 | 356 | 1199 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 33 | 16 | 49 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 81 | 41 | 122 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 9086 | 1920 | 11006 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 9867 | 3607 | 13474 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 28 | 12 | 40 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 14 | 10 | 24 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 17 | 10 | 27 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 15 | 4 | 19 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 20 | 9 | 29 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 21 | 11 | 32 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 29 | 13 | 42 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 23 | 12 | 35 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 79 | 24 | 103 |
| कुल | 30535 | 9453 | 39988 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 130 | 22 | 152 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 13657 | 2719 | 16376 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 1199 | 258 | 1457 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 49 | 7 | 56 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 122 | 26 | 148 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 11006 | 2841 | 13847 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 13474 | 2974 | 16448 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 40 | 23 | 63 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 24 | 2 | 26 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 27 | 12 | 39 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 19 | 3 | 22 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 29 | 6 | 35 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 32 | 3 | 35 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 42 | 10 | 52 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 35 | 7 | 42 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 103 | 23 | 126 |
| कुल | 39988 | 8936 | 48924 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 152 | 16 | 168 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 16376 | 1702 | 18078 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 1457 | 95 | 1552 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 56 | 3 | 59 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 148 | 12 | 160 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 13847 | 4067 | 17914 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 16448 | 2447 | 18895 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 63 | 1 | 64 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 26 | 2 | 28 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 39 | 5 | 44 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 22 | 3 | 25 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 35 | 2 | 37 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 35 | 2 | 37 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 52 | 1 | 53 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 42 | 3 | 45 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 126 | 23 | 149 |
| कुल | 48924 | 8384 | 57308 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 168 | 12 | 180 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 18078 | 883 | 18961 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 1552 | 61 | 1613 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 59 | 2 | 61 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 160 | 9 | 169 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 17914 | 5117 | 23031 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 18895 | 1411 | 20306 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 64 | 3 | 67 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 28 | 1 | 29 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 44 | 1 | 45 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 25 | 2 | 27 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 37 | 0 | 37 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 37 | 2 | 39 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 53 | 1 | 54 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 45 | 2 | 47 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 149 | 26 | 175 |
| कुल | 57308 | 7533 | 64841 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 180 | 14 | 194 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 18961 | 223 | 19184 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 1613 | 15 | 1628 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 61 | 3 | 64 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 169 | 10 | 179 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 23031 | 7614 | 30645 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 20306 | 1066 | 21372 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 67 | 3 | 70 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 29 | 7 | 36 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 45 | 1 | 46 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 27 | 6 | 33 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 37 | 2 | 39 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 39 | 2 | 41 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 54 | 2 | 56 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 47 | 1 | 48 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 175 | 15 | 190 |
| कुल | 64841 | 8984 | 73825 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 194 | 15 | 209 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 19184 | 695 | 19879 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 1628 | 53 | 1681 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 64 | 2 | 66 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 179 | 11 | 190 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 30645 | 7583 | 38228 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 21372 | 1755 | 23127 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 70 | 4 | 74 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 36 | 3 | 39 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 46 | 3 | 49 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 33 | 1 | 34 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 39 | 5 | 44 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 41 | 4 | 45 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 56 | 3 | 59 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 48 | 2 | 50 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 190 | 17 | 207 |
| कुल | 73825 | 10156 | 83981 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 209 | 17 | 226 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 19879 | 1570 | 21449 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 1681 | 145 | 1826 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 66 | 7 | 73 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 190 | 17 | 207 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 38228 | 3205 | 41433 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 23127 | 3746 | 26873 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 74 | 14 | 88 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 39 | 6 | 45 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 49 | 9 | 58 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 34 | 8 | 42 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 44 | 7 | 51 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 45 | 10 | 55 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 59 | 5 | 64 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 50 | 8 | 58 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 207 | 46 | 253 |
| कुल | 83981 | 8820 | 92801 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 226 | 17 | 243 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 21449 | 1112 | 22561 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 1826 | 85 | 1911 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 73 | 17 | 90 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 207 | 27 | 234 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 41433 | 4722 | 46155 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 26873 | 2513 | 29386 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 88 | 7 | 95 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 45 | 2 | 47 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 58 | 3 | 61 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 42 | 9 | 51 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 51 | 8 | 59 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 55 | 8 | 63 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 64 | 1 | 65 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 58 | 6 | 64 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 253 | 15 | 268 |
| कुल | 92801 | 8552 | 101353 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 243 | 27 | 270 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 22561 | 2060 | 24621 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 1911 | 155 | 2066 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 90 | 11 | 101 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 234 | 14 | 248 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 46155 | 2755 | 48910 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 29386 | 3403 | 32789 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 95 | 9 | 104 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 47 | 6 | 53 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 61 | 3 | 64 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 51 | 1 | 52 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 59 | 2 | 61 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 63 | 2 | 65 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 65 | 4 | 69 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 64 | 9 | 73 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 268 | 32 | 300 |
| कुल | 101353 | 8493 | 109846 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 270 | 21 | 291 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 24621 | 2454 | 27075 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 2066 | 244 | 2310 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 101 | 7 | 108 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 248 | 21 | 269 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 48910 | 2364 | 51274 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 32789 | 4119 | 36908 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 104 | 6 | 110 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 53 | 3 | 56 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 64 | 17 | 81 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 52 | 6 | 58 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 61 | 7 | 68 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 65 | 7 | 72 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 69 | 7 | 76 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 73 | 7 | 80 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 300 | 22 | 322 |
| कुल | 109846 | 9312 | 119158 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 291 | 28 | 319 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 27075 | 4136 | 31211 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 2310 | 276 | 2586 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 108 | 29 | 137 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 269 | 26 | 295 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 51274 | 2393 | 53667 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 36908 | 4150 | 41058 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 110 | 6 | 116 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 56 | 6 | 62 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 81 | 8 | 89 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 58 | 5 | 63 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 68 | 10 | 78 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 72 | 9 | 81 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 76 | 11 | 87 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 80 | 11 | 91 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 322 | 34 | 356 |
| कुल | 119158 | 11138 | 130296 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 319 | 26 | 345 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 31211 | 4020 | 35231 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 2586 | 244 | 2830 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 137 | 14 | 151 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 295 | 23 | 318 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 53667 | 1959 | 55626 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 41058 | 3086 | 44144 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 116 | 10 | 126 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 62 | 4 | 66 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 89 | 8 | 97 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 63 | 4 | 67 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 78 | 9 | 87 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 81 | 2 | 83 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 87 | 10 | 97 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 91 | 15 | 106 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 356 | 27 | 383 |
| कुल | 130296 | 9461 | 139757 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 345 | 28 | 373 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 35231 | 3927 | 39158 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 2830 | 262 | 3092 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 151 | 11 | 162 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 318 | 22 | 340 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 55626 | 1987 | 57613 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 44144 | 3276 | 47420 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 126 | 8 | 134 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 66 | 8 | 74 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 97 | 9 | 106 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 67 | 2 | 69 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 87 | 11 | 98 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 83 | 9 | 92 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 97 | 8 | 105 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 106 | 10 | 116 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 383 | 32 | 415 |
| कुल | 139757 | 9610 | 149367 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 373 | 34 | 407 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 39158 | 3108 | 42266 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 3092 | 262 | 3354 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 162 | 10 | 172 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 340 | 22 | 362 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 57613 | 2545 | 60158 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 47420 | 3124 | 50544 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 134 | 7 | 141 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 74 | 6 | 80 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 106 | 12 | 118 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 69 | 4 | 73 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 98 | 11 | 109 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 92 | 12 | 104 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 105 | 9 | 114 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 116 | 18 | 134 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 415 | 35 | 450 |
| कुल | 149367 | 9219 | 158586 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| SUBRAMANI.P | बहुजन समाज पार्टी | 407 | 24 | 431 |
| SENDHIL KUMAR.G | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 42266 | 2750 | 45016 |
| MURUGESAN.G | नाम तमिलार काची | 3354 | 172 | 3526 |
| ANBARASU.P | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 172 | 8 | 180 |
| SUNDARAMMAL | मक्कल अरसियल काची | 362 | 27 | 389 |
| SYED FAROOQ BASHA SSB | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 60158 | 3124 | 63282 |
| SYED BHURHANUDEEN | तमिलागा वेत्री कझगम | 50544 | 3395 | 53939 |
| DEVENDRAN.J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 141 | 12 | 153 |
| ABDUL WAHID.A | निर्दलीय | 80 | 1 | 81 |
| SRINIVASAN.A | निर्दलीय | 118 | 4 | 122 |
| SELVARAJ.M | निर्दलीय | 73 | 4 | 77 |
| NAVEEN.R | निर्दलीय | 109 | 1 | 110 |
| MANJUNATH.K | निर्दलीय | 104 | 7 | 111 |
| MANOJ.S | निर्दलीय | 114 | 5 | 119 |
| RAJESH.T | निर्दलीय | 134 | 10 | 144 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 450 | 35 | 485 |
| कुल | 158586 | 9579 | 168165 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
