विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 5 - पूनामल्लै(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 3305 | 3305 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 0 | 322 | 322 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 32 | 32 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 0 | 2558 | 2558 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 6145 | 6145 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 0 | 23 | 23 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 0 | 11 | 11 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 0 | 18 | 18 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 0 | 17 | 17 |
| VELU.S | निर्दलीय | 0 | 21 | 21 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 0 | 16 | 16 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 56 | 56 |
| कुल | 0 | 12524 | 12524 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 3305 | 3920 | 7225 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 322 | 337 | 659 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 32 | 196 | 228 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 2558 | 1936 | 4494 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 6145 | 6937 | 13082 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 23 | 16 | 39 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 11 | 7 | 18 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 18 | 26 | 44 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 17 | 25 | 42 |
| VELU.S | निर्दलीय | 21 | 8 | 29 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 16 | 7 | 23 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 56 | 57 | 113 |
| कुल | 12524 | 13472 | 25996 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 7225 | 3402 | 10627 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 659 | 341 | 1000 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 228 | 56 | 284 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 4494 | 1805 | 6299 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 13082 | 6465 | 19547 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 39 | 15 | 54 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 18 | 11 | 29 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 44 | 10 | 54 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 42 | 15 | 57 |
| VELU.S | निर्दलीय | 29 | 21 | 50 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 23 | 14 | 37 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 113 | 38 | 151 |
| कुल | 25996 | 12193 | 38189 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 10627 | 3860 | 14487 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 1000 | 307 | 1307 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 284 | 44 | 328 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 6299 | 1842 | 8141 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 19547 | 6632 | 26179 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 54 | 11 | 65 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 29 | 10 | 39 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 54 | 14 | 68 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 57 | 11 | 68 |
| VELU.S | निर्दलीय | 50 | 8 | 58 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 37 | 5 | 42 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 151 | 62 | 213 |
| कुल | 38189 | 12806 | 50995 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 14487 | 3838 | 18325 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 1307 | 422 | 1729 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 328 | 21 | 349 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 8141 | 2368 | 10509 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 26179 | 7248 | 33427 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 65 | 26 | 91 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 39 | 9 | 48 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 68 | 22 | 90 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 68 | 31 | 99 |
| VELU.S | निर्दलीय | 58 | 12 | 70 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 42 | 7 | 49 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 213 | 69 | 282 |
| कुल | 50995 | 14073 | 65068 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 18325 | 3549 | 21874 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 1729 | 499 | 2228 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 349 | 30 | 379 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 10509 | 1568 | 12077 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 33427 | 7020 | 40447 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 91 | 10 | 101 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 48 | 3 | 51 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 90 | 8 | 98 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 99 | 14 | 113 |
| VELU.S | निर्दलीय | 70 | 9 | 79 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 49 | 10 | 59 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 282 | 78 | 360 |
| कुल | 65068 | 12798 | 77866 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 21874 | 4217 | 26091 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 2228 | 472 | 2700 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 379 | 42 | 421 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 12077 | 1758 | 13835 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 40447 | 6893 | 47340 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 101 | 9 | 110 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 51 | 2 | 53 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 98 | 5 | 103 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 113 | 15 | 128 |
| VELU.S | निर्दलीय | 79 | 10 | 89 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 59 | 13 | 72 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 360 | 58 | 418 |
| कुल | 77866 | 13494 | 91360 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 26091 | 3598 | 29689 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 2700 | 520 | 3220 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 421 | 31 | 452 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 13835 | 1889 | 15724 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 47340 | 7932 | 55272 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 110 | 14 | 124 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 53 | 7 | 60 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 103 | 14 | 117 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 128 | 13 | 141 |
| VELU.S | निर्दलीय | 89 | 5 | 94 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 72 | 9 | 81 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 418 | 80 | 498 |
| कुल | 91360 | 14112 | 105472 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 29689 | 4004 | 33693 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 3220 | 649 | 3869 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 452 | 21 | 473 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 15724 | 1376 | 17100 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 55272 | 8566 | 63838 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 124 | 14 | 138 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 60 | 4 | 64 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 117 | 8 | 125 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 141 | 16 | 157 |
| VELU.S | निर्दलीय | 94 | 15 | 109 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 81 | 7 | 88 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 498 | 74 | 572 |
| कुल | 105472 | 14754 | 120226 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 33693 | 3518 | 37211 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 3869 | 581 | 4450 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 473 | 29 | 502 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 17100 | 1706 | 18806 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 63838 | 7348 | 71186 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 138 | 17 | 155 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 64 | 3 | 67 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 125 | 8 | 133 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 157 | 13 | 170 |
| VELU.S | निर्दलीय | 109 | 12 | 121 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 88 | 9 | 97 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 572 | 97 | 669 |
| कुल | 120226 | 13341 | 133567 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 37211 | 3722 | 40933 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 4450 | 531 | 4981 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 502 | 65 | 567 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 18806 | 1618 | 20424 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 71186 | 7570 | 78756 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 155 | 18 | 173 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 67 | 9 | 76 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 133 | 9 | 142 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 170 | 15 | 185 |
| VELU.S | निर्दलीय | 121 | 13 | 134 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 97 | 17 | 114 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 669 | 61 | 730 |
| कुल | 133567 | 13648 | 147215 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 40933 | 3879 | 44812 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 4981 | 577 | 5558 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 567 | 41 | 608 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 20424 | 1906 | 22330 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 78756 | 7612 | 86368 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 173 | 4 | 177 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 76 | 6 | 82 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 142 | 8 | 150 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 185 | 14 | 199 |
| VELU.S | निर्दलीय | 134 | 18 | 152 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 114 | 14 | 128 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 730 | 63 | 793 |
| कुल | 147215 | 14142 | 161357 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 44812 | 3488 | 48300 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 5558 | 508 | 6066 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 608 | 23 | 631 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 22330 | 2211 | 24541 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 86368 | 7809 | 94177 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 177 | 12 | 189 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 82 | 6 | 88 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 150 | 17 | 167 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 199 | 29 | 228 |
| VELU.S | निर्दलीय | 152 | 20 | 172 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 128 | 16 | 144 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 793 | 61 | 854 |
| कुल | 161357 | 14200 | 175557 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 48300 | 3940 | 52240 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 6066 | 524 | 6590 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 631 | 23 | 654 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 24541 | 2095 | 26636 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 94177 | 7590 | 101767 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 189 | 17 | 206 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 88 | 8 | 96 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 167 | 8 | 175 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 228 | 17 | 245 |
| VELU.S | निर्दलीय | 172 | 7 | 179 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 144 | 10 | 154 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 854 | 64 | 918 |
| कुल | 175557 | 14303 | 189860 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 52240 | 3510 | 55750 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 6590 | 625 | 7215 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 654 | 21 | 675 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 26636 | 1541 | 28177 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 101767 | 6267 | 108034 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 206 | 8 | 214 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 96 | 4 | 100 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 175 | 10 | 185 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 245 | 10 | 255 |
| VELU.S | निर्दलीय | 179 | 10 | 189 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 154 | 18 | 172 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 918 | 72 | 990 |
| कुल | 189860 | 12096 | 201956 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 55750 | 3873 | 59623 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 7215 | 679 | 7894 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 675 | 21 | 696 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 28177 | 1801 | 29978 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 108034 | 7260 | 115294 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 214 | 6 | 220 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 100 | 6 | 106 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 185 | 14 | 199 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 255 | 9 | 264 |
| VELU.S | निर्दलीय | 189 | 9 | 198 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 172 | 22 | 194 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 990 | 71 | 1061 |
| कुल | 201956 | 13771 | 215727 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 59623 | 4680 | 64303 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 7894 | 596 | 8490 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 696 | 20 | 716 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 29978 | 1958 | 31936 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 115294 | 7201 | 122495 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 220 | 9 | 229 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 106 | 1 | 107 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 199 | 9 | 208 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 264 | 9 | 273 |
| VELU.S | निर्दलीय | 198 | 6 | 204 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 194 | 15 | 209 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1061 | 89 | 1150 |
| कुल | 215727 | 14593 | 230320 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 64303 | 4291 | 68594 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 8490 | 588 | 9078 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 716 | 30 | 746 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 31936 | 1913 | 33849 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 122495 | 6692 | 129187 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 229 | 10 | 239 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 107 | 1 | 108 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 208 | 8 | 216 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 273 | 13 | 286 |
| VELU.S | निर्दलीय | 204 | 9 | 213 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 209 | 22 | 231 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1150 | 89 | 1239 |
| कुल | 230320 | 13666 | 243986 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 68594 | 4589 | 73183 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 9078 | 537 | 9615 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 746 | 20 | 766 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 33849 | 1343 | 35192 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 129187 | 5985 | 135172 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 239 | 5 | 244 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 108 | 2 | 110 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 216 | 6 | 222 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 286 | 11 | 297 |
| VELU.S | निर्दलीय | 213 | 8 | 221 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 231 | 14 | 245 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1239 | 72 | 1311 |
| कुल | 243986 | 12592 | 256578 | |
| राउंड 20 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 73183 | 4793 | 77976 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 9615 | 406 | 10021 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 766 | 19 | 785 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 35192 | 1525 | 36717 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 135172 | 5810 | 140982 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 244 | 12 | 256 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 110 | 5 | 115 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 222 | 9 | 231 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 297 | 10 | 307 |
| VELU.S | निर्दलीय | 221 | 9 | 230 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 245 | 16 | 261 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1311 | 69 | 1380 |
| कुल | 256578 | 12683 | 269261 | |
| राउंड 21 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 77976 | 3441 | 81417 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 10021 | 539 | 10560 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 785 | 32 | 817 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 36717 | 2025 | 38742 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 140982 | 7311 | 148293 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 256 | 17 | 273 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 115 | 4 | 119 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 231 | 8 | 239 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 307 | 15 | 322 |
| VELU.S | निर्दलीय | 230 | 13 | 243 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 261 | 16 | 277 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1380 | 54 | 1434 |
| कुल | 269261 | 13475 | 282736 | |
| राउंड 22 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 81417 | 3603 | 85020 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 10560 | 581 | 11141 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 817 | 20 | 837 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 38742 | 2641 | 41383 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 148293 | 7125 | 155418 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 273 | 12 | 285 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 119 | 8 | 127 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 239 | 12 | 251 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 322 | 23 | 345 |
| VELU.S | निर्दलीय | 243 | 13 | 256 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 277 | 16 | 293 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1434 | 72 | 1506 |
| कुल | 282736 | 14126 | 296862 | |
| राउंड 23 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 85020 | 2424 | 87444 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 11141 | 444 | 11585 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 837 | 11 | 848 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 41383 | 1505 | 42888 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 155418 | 4628 | 160046 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 285 | 8 | 293 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 127 | 3 | 130 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 251 | 2 | 253 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 345 | 7 | 352 |
| VELU.S | निर्दलीय | 256 | 6 | 262 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 293 | 5 | 298 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1506 | 38 | 1544 |
| कुल | 296862 | 9081 | 305943 | |
| राउंड 24 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KRISHNASWAMY.A | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 87444 | 253 | 87697 |
| MEKALA.J | नाम तमिलार काची | 11585 | 20 | 11605 |
| RAJASEKARAN.K | बहुजन समाज पार्टी | 848 | 3 | 851 |
| ELUMALAI.T.A | अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम | 42888 | 86 | 42974 |
| PRAKASAM.R | तमिलागा वेत्री कझगम | 160046 | 396 | 160442 |
| SIVAKUMAR.S | निर्दलीय | 293 | 4 | 297 |
| DHASARATHAN.R | निर्दलीय | 130 | 3 | 133 |
| PURUSHOTHAMAN.B | निर्दलीय | 253 | 1 | 254 |
| RAVIKUMAR.M | निर्दलीय | 352 | 0 | 352 |
| VELU.S | निर्दलीय | 262 | 1 | 263 |
| DR.JAYANTHI.R | निर्दलीय | 298 | 1 | 299 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1544 | 4 | 1548 |
| कुल | 305943 | 772 | 306715 | |
| राउंड 25 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
