विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 69 - वंडावासी(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 2746 | 2746 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 0 | 271 | 271 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 3090 | 3090 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 2445 | 2445 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 0 | 9 | 9 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 0 | 3 | 3 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 0 | 6 | 6 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 0 | 4 | 4 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 0 | 6 | 6 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
| RANI. A | निर्दलीय | 0 | 34 | 34 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 0 | 11 | 11 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 29 | 29 |
| कुल | 0 | 8675 | 8675 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 2746 | 2822 | 5568 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 271 | 257 | 528 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 3090 | 2745 | 5835 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 2445 | 2932 | 5377 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 9 | 20 | 29 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 3 | 6 | 9 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 6 | 22 | 28 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 4 | 8 | 12 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 3 | 4 | 7 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 5 | 2 | 7 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 6 | 12 | 18 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 3 | 9 | 12 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 10 | 19 | 29 |
| RANI. A | निर्दलीय | 34 | 20 | 54 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 11 | 21 | 32 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 29 | 66 | 95 |
| कुल | 8675 | 8965 | 17640 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 5568 | 2555 | 8123 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 528 | 265 | 793 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 5835 | 3517 | 9352 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 5377 | 2406 | 7783 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 29 | 20 | 49 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 9 | 1 | 10 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 28 | 1 | 29 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 12 | 2 | 14 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 7 | 1 | 8 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 7 | 1 | 8 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 18 | 5 | 23 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 12 | 5 | 17 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 29 | 17 | 46 |
| RANI. A | निर्दलीय | 54 | 37 | 91 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 32 | 10 | 42 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 95 | 22 | 117 |
| कुल | 17640 | 8865 | 26505 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 8123 | 3359 | 11482 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 793 | 301 | 1094 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 9352 | 3064 | 12416 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 7783 | 3439 | 11222 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 49 | 11 | 60 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 10 | 9 | 19 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 29 | 5 | 34 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 14 | 1 | 15 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 8 | 2 | 10 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 8 | 4 | 12 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 23 | 8 | 31 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 17 | 4 | 21 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 46 | 10 | 56 |
| RANI. A | निर्दलीय | 91 | 25 | 116 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 42 | 9 | 51 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 117 | 41 | 158 |
| कुल | 26505 | 10292 | 36797 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 11482 | 2982 | 14464 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 1094 | 199 | 1293 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 12416 | 2851 | 15267 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 11222 | 2451 | 13673 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 60 | 24 | 84 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 19 | 6 | 25 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 34 | 8 | 42 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 15 | 3 | 18 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 10 | 5 | 15 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 12 | 0 | 12 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 31 | 5 | 36 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 21 | 7 | 28 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 56 | 8 | 64 |
| RANI. A | निर्दलीय | 116 | 41 | 157 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 51 | 20 | 71 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 158 | 62 | 220 |
| कुल | 36797 | 8672 | 45469 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 14464 | 2764 | 17228 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 1293 | 283 | 1576 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 15267 | 2554 | 17821 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 13673 | 2798 | 16471 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 84 | 16 | 100 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 25 | 7 | 32 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 42 | 4 | 46 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 18 | 6 | 24 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 15 | 7 | 22 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 12 | 2 | 14 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 36 | 7 | 43 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 28 | 10 | 38 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 64 | 23 | 87 |
| RANI. A | निर्दलीय | 157 | 23 | 180 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 71 | 20 | 91 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 220 | 51 | 271 |
| कुल | 45469 | 8575 | 54044 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 17228 | 3114 | 20342 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 1576 | 307 | 1883 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 17821 | 2929 | 20750 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 16471 | 2948 | 19419 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 100 | 10 | 110 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 32 | 8 | 40 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 46 | 10 | 56 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 24 | 2 | 26 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 22 | 7 | 29 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 14 | 0 | 14 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 43 | 13 | 56 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 38 | 7 | 45 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 87 | 25 | 112 |
| RANI. A | निर्दलीय | 180 | 31 | 211 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 91 | 21 | 112 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 271 | 50 | 321 |
| कुल | 54044 | 9482 | 63526 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 20342 | 4285 | 24627 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 1883 | 194 | 2077 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 20750 | 2302 | 23052 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 19419 | 3039 | 22458 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 110 | 18 | 128 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 40 | 0 | 40 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 56 | 4 | 60 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 26 | 2 | 28 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 29 | 3 | 32 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 14 | 1 | 15 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 56 | 6 | 62 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 45 | 2 | 47 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 112 | 7 | 119 |
| RANI. A | निर्दलीय | 211 | 15 | 226 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 112 | 11 | 123 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 321 | 38 | 359 |
| कुल | 63526 | 9927 | 73453 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 24627 | 4608 | 29235 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 2077 | 188 | 2265 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 23052 | 1659 | 24711 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 22458 | 2929 | 25387 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 128 | 6 | 134 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 40 | 2 | 42 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 60 | 3 | 63 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 28 | 1 | 29 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 32 | 0 | 32 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 15 | 3 | 18 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 62 | 7 | 69 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 47 | 2 | 49 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 119 | 2 | 121 |
| RANI. A | निर्दलीय | 226 | 16 | 242 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 123 | 3 | 126 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 359 | 39 | 398 |
| कुल | 73453 | 9468 | 82921 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 29235 | 2933 | 32168 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 2265 | 219 | 2484 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 24711 | 2075 | 26786 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 25387 | 3065 | 28452 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 134 | 9 | 143 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 42 | 2 | 44 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 63 | 13 | 76 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 29 | 3 | 32 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 32 | 2 | 34 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 18 | 3 | 21 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 69 | 9 | 78 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 49 | 4 | 53 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 121 | 7 | 128 |
| RANI. A | निर्दलीय | 242 | 26 | 268 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 126 | 6 | 132 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 398 | 28 | 426 |
| कुल | 82921 | 8404 | 91325 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 32168 | 2828 | 34996 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 2484 | 230 | 2714 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 26786 | 3082 | 29868 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 28452 | 2819 | 31271 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 143 | 6 | 149 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 44 | 6 | 50 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 76 | 0 | 76 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 32 | 2 | 34 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 34 | 2 | 36 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 21 | 0 | 21 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 78 | 3 | 81 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 53 | 1 | 54 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 128 | 10 | 138 |
| RANI. A | निर्दलीय | 268 | 25 | 293 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 132 | 13 | 145 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 426 | 57 | 483 |
| कुल | 91325 | 9084 | 100409 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 34996 | 2790 | 37786 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 2714 | 258 | 2972 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 29868 | 3847 | 33715 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 31271 | 2762 | 34033 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 149 | 8 | 157 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 50 | 8 | 58 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 76 | 4 | 80 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 34 | 2 | 36 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 36 | 0 | 36 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 21 | 2 | 23 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 81 | 10 | 91 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 54 | 5 | 59 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 138 | 15 | 153 |
| RANI. A | निर्दलीय | 293 | 43 | 336 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 145 | 19 | 164 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 483 | 48 | 531 |
| कुल | 100409 | 9821 | 110230 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 37786 | 3121 | 40907 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 2972 | 254 | 3226 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 33715 | 2968 | 36683 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 34033 | 3361 | 37394 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 157 | 16 | 173 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 58 | 6 | 64 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 80 | 5 | 85 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 36 | 2 | 38 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 36 | 3 | 39 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 23 | 4 | 27 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 91 | 12 | 103 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 59 | 13 | 72 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 153 | 19 | 172 |
| RANI. A | निर्दलीय | 336 | 54 | 390 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 164 | 37 | 201 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 531 | 48 | 579 |
| कुल | 110230 | 9923 | 120153 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 40907 | 2428 | 43335 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 3226 | 251 | 3477 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 36683 | 4156 | 40839 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 37394 | 2681 | 40075 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 173 | 7 | 180 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 64 | 7 | 71 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 85 | 7 | 92 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 38 | 1 | 39 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 39 | 4 | 43 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 27 | 1 | 28 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 103 | 5 | 108 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 72 | 8 | 80 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 172 | 17 | 189 |
| RANI. A | निर्दलीय | 390 | 48 | 438 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 201 | 18 | 219 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 579 | 42 | 621 |
| कुल | 120153 | 9681 | 129834 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 43335 | 2991 | 46326 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 3477 | 250 | 3727 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 40839 | 1890 | 42729 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 40075 | 2379 | 42454 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 180 | 7 | 187 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 71 | 5 | 76 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 92 | 2 | 94 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 39 | 3 | 42 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 43 | 4 | 47 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 28 | 3 | 31 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 108 | 6 | 114 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 80 | 4 | 84 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 189 | 8 | 197 |
| RANI. A | निर्दलीय | 438 | 24 | 462 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 219 | 11 | 230 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 621 | 55 | 676 |
| कुल | 129834 | 7642 | 137476 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 46326 | 2656 | 48982 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 3727 | 303 | 4030 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 42729 | 2927 | 45656 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 42454 | 2351 | 44805 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 187 | 7 | 194 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 76 | 7 | 83 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 94 | 1 | 95 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 42 | 3 | 45 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 47 | 2 | 49 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 31 | 2 | 33 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 114 | 4 | 118 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 84 | 8 | 92 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 197 | 15 | 212 |
| RANI. A | निर्दलीय | 462 | 26 | 488 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 230 | 10 | 240 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 676 | 38 | 714 |
| कुल | 137476 | 8360 | 145836 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 48982 | 2707 | 51689 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 4030 | 323 | 4353 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 45656 | 2151 | 47807 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 44805 | 2605 | 47410 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 194 | 7 | 201 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 83 | 9 | 92 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 95 | 1 | 96 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 45 | 4 | 49 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 49 | 2 | 51 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 33 | 0 | 33 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 118 | 4 | 122 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 92 | 3 | 95 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 212 | 8 | 220 |
| RANI. A | निर्दलीय | 488 | 27 | 515 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 240 | 23 | 263 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 714 | 44 | 758 |
| कुल | 145836 | 7918 | 153754 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| AMBETHKUMAR. S | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 51689 | 2607 | 54296 |
| GANESH. R | नाम तमिलार काची | 4353 | 281 | 4634 |
| RANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 47807 | 2341 | 50148 |
| UDHAYAKUMAR. M | तमिलागा वेत्री कझगम | 47410 | 2645 | 50055 |
| THAMARAI SELVI. S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 201 | 14 | 215 |
| MUTHUSELVAM. V | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 92 | 4 | 96 |
| MUTHUPERUMAL. K | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 96 | 14 | 110 |
| RAKESH SHARMA. R | थक्कम कच्ची | 49 | 6 | 55 |
| AMBEDKAR. T | निर्दलीय | 51 | 4 | 55 |
| ARJUNAN. M | निर्दलीय | 33 | 3 | 36 |
| UDHAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 122 | 4 | 126 |
| KANNIYAPPAN. S | निर्दलीय | 95 | 3 | 98 |
| PONNAMBALAM. P | निर्दलीय | 220 | 9 | 229 |
| RANI. A | निर्दलीय | 515 | 23 | 538 |
| JAISANKAR. M | निर्दलीय | 263 | 11 | 274 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 758 | 57 | 815 |
| कुल | 153754 | 8026 | 161780 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
