विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 77 - उलुंडुरपेट्टै(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 4074 | 4074 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 0 | 283 | 283 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 3606 | 3606 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 0 | 40 | 40 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 2882 | 2882 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 0 | 8 | 8 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 0 | 16 | 16 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 0 | 20 | 20 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 0 | 17 | 17 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 0 | 29 | 29 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 0 | 15 | 15 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 60 | 60 |
| कुल | 0 | 11058 | 11058 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 4074 | 3417 | 7491 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 283 | 322 | 605 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 3606 | 3065 | 6671 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 40 | 32 | 72 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 2882 | 3041 | 5923 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 8 | 7 | 15 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 2 | 1 | 3 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 16 | 12 | 28 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 1 | 5 | 6 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 5 | 7 | 12 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 20 | 12 | 32 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 17 | 9 | 26 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 29 | 21 | 50 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 15 | 9 | 24 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 60 | 46 | 106 |
| कुल | 11058 | 10006 | 21064 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 7491 | 2823 | 10314 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 605 | 307 | 912 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 6671 | 3212 | 9883 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 72 | 20 | 92 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 5923 | 2977 | 8900 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 15 | 5 | 20 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 3 | 1 | 4 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 28 | 7 | 35 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 6 | 3 | 9 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 12 | 4 | 16 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 32 | 7 | 39 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 26 | 5 | 31 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 50 | 16 | 66 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 24 | 11 | 35 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 106 | 25 | 131 |
| कुल | 21064 | 9423 | 30487 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 10314 | 2703 | 13017 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 912 | 284 | 1196 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 9883 | 2299 | 12182 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 92 | 25 | 117 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 8900 | 2435 | 11335 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 20 | 2 | 22 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 4 | 5 | 9 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 35 | 10 | 45 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 9 | 1 | 10 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 16 | 1 | 17 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 39 | 11 | 50 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 31 | 6 | 37 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 66 | 21 | 87 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 35 | 10 | 45 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 131 | 33 | 164 |
| कुल | 30487 | 7846 | 38333 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 13017 | 2958 | 15975 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 1196 | 286 | 1482 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 12182 | 3360 | 15542 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 117 | 19 | 136 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 11335 | 2987 | 14322 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 22 | 5 | 27 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 9 | 8 | 17 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 45 | 15 | 60 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 10 | 4 | 14 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 17 | 2 | 19 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 50 | 11 | 61 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 37 | 4 | 41 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 87 | 22 | 109 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 45 | 8 | 53 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 164 | 38 | 202 |
| कुल | 38333 | 9727 | 48060 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 15975 | 3258 | 19233 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 1482 | 364 | 1846 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 15542 | 3481 | 19023 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 136 | 21 | 157 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 14322 | 3016 | 17338 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 27 | 10 | 37 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 17 | 4 | 21 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 60 | 11 | 71 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 14 | 5 | 19 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 19 | 0 | 19 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 61 | 9 | 70 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 41 | 5 | 46 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 109 | 36 | 145 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 53 | 8 | 61 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 202 | 66 | 268 |
| कुल | 48060 | 10294 | 58354 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 19233 | 3355 | 22588 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 1846 | 359 | 2205 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 19023 | 3101 | 22124 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 157 | 35 | 192 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 17338 | 3116 | 20454 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 37 | 6 | 43 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 21 | 4 | 25 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 71 | 12 | 83 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 19 | 4 | 23 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 19 | 4 | 23 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 70 | 11 | 81 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 46 | 4 | 50 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 145 | 30 | 175 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 61 | 9 | 70 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 268 | 42 | 310 |
| कुल | 58354 | 10092 | 68446 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 22588 | 2511 | 25099 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 2205 | 276 | 2481 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 22124 | 2890 | 25014 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 192 | 16 | 208 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 20454 | 2567 | 23021 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 43 | 5 | 48 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 25 | 0 | 25 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 83 | 6 | 89 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 23 | 4 | 27 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 23 | 2 | 25 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 81 | 7 | 88 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 50 | 5 | 55 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 175 | 16 | 191 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 70 | 2 | 72 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 310 | 24 | 334 |
| कुल | 68446 | 8331 | 76777 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 25099 | 3499 | 28598 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 2481 | 237 | 2718 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 25014 | 3546 | 28560 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 208 | 17 | 225 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 23021 | 2455 | 25476 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 48 | 2 | 50 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 25 | 3 | 28 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 89 | 10 | 99 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 27 | 1 | 28 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 25 | 1 | 26 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 88 | 5 | 93 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 55 | 5 | 60 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 191 | 20 | 211 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 72 | 9 | 81 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 334 | 35 | 369 |
| कुल | 76777 | 9845 | 86622 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 28598 | 2683 | 31281 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 2718 | 222 | 2940 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 28560 | 3311 | 31871 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 225 | 21 | 246 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 25476 | 2267 | 27743 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 50 | 3 | 53 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 28 | 5 | 33 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 99 | 3 | 102 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 28 | 6 | 34 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 26 | 2 | 28 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 93 | 6 | 99 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 60 | 4 | 64 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 211 | 17 | 228 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 81 | 8 | 89 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 369 | 40 | 409 |
| कुल | 86622 | 8598 | 95220 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 31281 | 3242 | 34523 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 2940 | 191 | 3131 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 31871 | 3565 | 35436 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 246 | 23 | 269 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 27743 | 2580 | 30323 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 53 | 5 | 58 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 33 | 1 | 34 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 102 | 9 | 111 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 34 | 2 | 36 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 28 | 3 | 31 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 99 | 10 | 109 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 64 | 5 | 69 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 228 | 15 | 243 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 89 | 9 | 98 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 409 | 43 | 452 |
| कुल | 95220 | 9703 | 104923 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 34523 | 2764 | 37287 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 3131 | 187 | 3318 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 35436 | 2951 | 38387 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 269 | 21 | 290 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 30323 | 2607 | 32930 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 58 | 6 | 64 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 34 | 1 | 35 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 111 | 9 | 120 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 36 | 5 | 41 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 31 | 7 | 38 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 109 | 10 | 119 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 69 | 4 | 73 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 243 | 28 | 271 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 98 | 10 | 108 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 452 | 31 | 483 |
| कुल | 104923 | 8641 | 113564 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 37287 | 3839 | 41126 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 3318 | 227 | 3545 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 38387 | 4029 | 42416 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 290 | 19 | 309 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 32930 | 2189 | 35119 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 64 | 7 | 71 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 35 | 4 | 39 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 120 | 11 | 131 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 41 | 5 | 46 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 38 | 1 | 39 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 119 | 6 | 125 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 73 | 4 | 77 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 271 | 34 | 305 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 108 | 9 | 117 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 483 | 33 | 516 |
| कुल | 113564 | 10417 | 123981 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 41126 | 3450 | 44576 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 3545 | 185 | 3730 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 42416 | 3608 | 46024 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 309 | 19 | 328 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 35119 | 1946 | 37065 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 71 | 6 | 77 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 39 | 3 | 42 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 131 | 14 | 145 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 46 | 0 | 46 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 39 | 6 | 45 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 125 | 3 | 128 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 77 | 8 | 85 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 305 | 20 | 325 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 117 | 5 | 122 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 516 | 33 | 549 |
| कुल | 123981 | 9306 | 133287 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 44576 | 4420 | 48996 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 3730 | 273 | 4003 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 46024 | 3616 | 49640 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 328 | 31 | 359 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 37065 | 2482 | 39547 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 77 | 5 | 82 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 42 | 2 | 44 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 145 | 14 | 159 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 46 | 1 | 47 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 45 | 5 | 50 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 128 | 11 | 139 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 85 | 12 | 97 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 325 | 27 | 352 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 122 | 13 | 135 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 549 | 53 | 602 |
| कुल | 133287 | 10965 | 144252 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 48996 | 3905 | 52901 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 4003 | 225 | 4228 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 49640 | 3303 | 52943 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 359 | 28 | 387 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 39547 | 2779 | 42326 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 82 | 4 | 86 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 44 | 3 | 47 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 159 | 18 | 177 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 47 | 5 | 52 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 50 | 5 | 55 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 139 | 14 | 153 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 97 | 7 | 104 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 352 | 35 | 387 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 135 | 13 | 148 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 602 | 51 | 653 |
| कुल | 144252 | 10395 | 154647 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 52901 | 4278 | 57179 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 4228 | 269 | 4497 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 52943 | 3776 | 56719 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 387 | 18 | 405 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 42326 | 2100 | 44426 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 86 | 5 | 91 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 47 | 2 | 49 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 177 | 16 | 193 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 52 | 3 | 55 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 55 | 16 | 71 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 153 | 12 | 165 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 104 | 4 | 108 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 387 | 23 | 410 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 148 | 16 | 164 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 653 | 50 | 703 |
| कुल | 154647 | 10588 | 165235 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 57179 | 3507 | 60686 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 4497 | 212 | 4709 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 56719 | 3438 | 60157 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 405 | 16 | 421 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 44426 | 2547 | 46973 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 91 | 11 | 102 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 49 | 1 | 50 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 193 | 7 | 200 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 55 | 3 | 58 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 71 | 4 | 75 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 165 | 5 | 170 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 108 | 2 | 110 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 410 | 23 | 433 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 164 | 7 | 171 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 703 | 27 | 730 |
| कुल | 165235 | 9810 | 175045 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 60686 | 4953 | 65639 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 4709 | 181 | 4890 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 60157 | 4080 | 64237 |
| UDHAYAKUMAR R | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 421 | 17 | 438 |
| SUDHAKAR M | तमिलागा वेत्री कझगम | 46973 | 2019 | 48992 |
| BALAKRISHNAN K | अन्ना मक्कल काचि | 102 | 1 | 103 |
| ARASAN K | निर्दलीय | 50 | 3 | 53 |
| KRISHNAMOORTHY V | निर्दलीय | 200 | 6 | 206 |
| SANKAR S | निर्दलीय | 58 | 1 | 59 |
| SASIKUMAR N | निर्दलीय | 75 | 0 | 75 |
| SENTHIL P | निर्दलीय | 170 | 5 | 175 |
| PARTHIBAN V | निर्दलीय | 110 | 5 | 115 |
| MANIKANDAN P | निर्दलीय | 433 | 21 | 454 |
| RAMAKRISHNAN R | निर्दलीय | 171 | 11 | 182 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 730 | 39 | 769 |
| कुल | 175045 | 11342 | 186387 | |
| राउंड 20 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KUMARAGURU R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 65639 | 4016 | 69655 |
| LOGESHWARI S | नाम तमिलार काची | 4890 | 149 | 5039 |
| VASANTHAVEL G R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 64237 | 3412 | 67649 |
