विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 96 - तिरुचेंगोडु(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ESWARAN E R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 2526 | 2526 |
| SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 2881 | 2881 |
| REVATHI K | नाम तमिलार काची | 0 | 259 | 259 |
| ARUNRAJ K G | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 3282 | 3282 |
| SHARAVANAN A K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 0 | 14 | 14 |
| CHINNATHAMBI K | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 0 | 17 | 17 |
| DHANAPAL SUBRAMANIYAM | अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि | 0 | 0 | 0 |
| THIRUKKUMARAN P | मक्कल मुन्नेटरा काचि | 0 | 1 | 1 |
| MUNUSAMY A T | समान्या मक्कल नाला काची | 0 | 0 | 0 |
| ARULPRAKASAM S | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
| ARJUNAN L K | निर्दलीय | 0 | 0 | 0 |
| ESWARAN M | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| SATHEESKUMAR P | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
| SARAVANASUNDARAM S | निर्दलीय | 0 | 200 | 200 |
| DHINESH KARIKALAN | निर्दलीय | 0 | 8 | 8 |
| DEEPAKRAJAN V | निर्दलीय | 0 | 19 | 19 |
| PALANISAMY K | निर्दलीय | 0 | 21 | 21 |
| BALAJI CHEZHIAN P | निर्दलीय | 0 | 7 | 7 |
| MAHESHKUMAR N | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| RAMESH S | निर्दलीय | 0 | 13 | 13 |
| RAJAKUMAR P | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
| REVANTH S N | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
| VISWANATHAN P | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 18 | 18 |
| कुल | 0 | 9278 | 9278 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ESWARAN E R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 2526 | 2599 | 5125 |
| SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2881 | 2174 | 5055 |
| REVATHI K | नाम तमिलार काची | 259 | 234 | 493 |
| ARUNRAJ K G | तमिलागा वेत्री कझगम | 3282 | 3000 | 6282 |
| SHARAVANAN A K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 14 | 10 | 24 |
| CHINNATHAMBI K | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 17 | 17 | 34 |
| DHANAPAL SUBRAMANIYAM | अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि | 0 | 6 | 6 |
| THIRUKKUMARAN P | मक्कल मुन्नेटरा काचि | 1 | 2 | 3 |
| MUNUSAMY A T | समान्या मक्कल नाला काची | 0 | 2 | 2 |
| ARULPRAKASAM S | निर्दलीय | 1 | 2 | 3 |
| ARJUNAN L K | निर्दलीय | 0 | 0 | 0 |
| ESWARAN M | निर्दलीय | 3 | 3 | 6 |
| SATHEESKUMAR P | निर्दलीय | 3 | 7 | 10 |
| SARAVANASUNDARAM S | निर्दलीय | 200 | 25 | 225 |
| DHINESH KARIKALAN | निर्दलीय | 8 | 9 | 17 |
| DEEPAKRAJAN V | निर्दलीय | 19 | 20 | 39 |
| PALANISAMY K | निर्दलीय | 21 | 20 | 41 |
| BALAJI CHEZHIAN P | निर्दलीय | 7 | 9 | 16 |
| MAHESHKUMAR N | निर्दलीय | 2 | 1 | 3 |
| RAMESH S | निर्दलीय | 13 | 16 | 29 |
| RAJAKUMAR P | निर्दलीय | 1 | 4 | 5 |
| REVANTH S N | निर्दलीय | 1 | 2 | 3 |
| VISWANATHAN P | निर्दलीय | 1 | 0 | 1 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 18 | 23 | 41 |
| कुल | 9278 | 8185 | 17463 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ESWARAN E R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 5125 | 2548 | 7673 |
| SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 5055 | 2862 | 7917 |
| REVATHI K | नाम तमिलार काची | 493 | 202 | 695 |
| ARUNRAJ K G | तमिलागा वेत्री कझगम | 6282 | 3023 | 9305 |
| SHARAVANAN A K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 24 | 6 | 30 |
| CHINNATHAMBI K | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 34 | 9 | 43 |
| DHANAPAL SUBRAMANIYAM | अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि | 6 | 2 | 8 |
| THIRUKKUMARAN P | मक्कल मुन्नेटरा काचि | 3 | 1 | 4 |
| MUNUSAMY A T | समान्या मक्कल नाला काची | 2 | 1 | 3 |
| ARULPRAKASAM S | निर्दलीय | 3 | 0 | 3 |
| ARJUNAN L K | निर्दलीय | 0 | 0 | 0 |
| ESWARAN M | निर्दलीय | 6 | 0 | 6 |
| SATHEESKUMAR P | निर्दलीय | 10 | 13 | 23 |
| SARAVANASUNDARAM S | निर्दलीय | 225 | 18 | 243 |
| DHINESH KARIKALAN | निर्दलीय | 17 | 19 | 36 |
| DEEPAKRAJAN V | निर्दलीय | 39 | 16 | 55 |
| PALANISAMY K | निर्दलीय | 41 | 10 | 51 |
| BALAJI CHEZHIAN P | निर्दलीय | 16 | 9 | 25 |
| MAHESHKUMAR N | निर्दलीय | 3 | 1 | 4 |
| RAMESH S | निर्दलीय | 29 | 9 | 38 |
| RAJAKUMAR P | निर्दलीय | 5 | 7 | 12 |
| REVANTH S N | निर्दलीय | 3 | 2 | 5 |
| VISWANATHAN P | निर्दलीय | 1 | 3 | 4 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 41 | 8 | 49 |
| कुल | 17463 | 8769 | 26232 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ESWARAN E R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 7673 | 2335 | 10008 |
| SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 7917 | 3483 | 11400 |
| REVATHI K | नाम तमिलार काची | 695 | 286 | 981 |
| ARUNRAJ K G | तमिलागा वेत्री कझगम | 9305 | 3006 | 12311 |
| SHARAVANAN A K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 30 | 11 | 41 |
| CHINNATHAMBI K | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 43 | 14 | 57 |
| DHANAPAL SUBRAMANIYAM | अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि | 8 | 4 | 12 |
| THIRUKKUMARAN P | मक्कल मुन्नेटरा काचि | 4 | 4 | 8 |
| MUNUSAMY A T | समान्या मक्कल नाला काची | 3 | 3 | 6 |
| ARULPRAKASAM S | निर्दलीय | 3 | 4 | 7 |
| ARJUNAN L K | निर्दलीय | 0 | 6 | 6 |
| ESWARAN M | निर्दलीय | 6 | 6 | 12 |
| SATHEESKUMAR P | निर्दलीय | 23 | 14 | 37 |
| SARAVANASUNDARAM S | निर्दलीय | 243 | 13 | 256 |
| DHINESH KARIKALAN | निर्दलीय | 36 | 19 | 55 |
| DEEPAKRAJAN V | निर्दलीय | 55 | 28 | 83 |
| PALANISAMY K | निर्दलीय | 51 | 19 | 70 |
| BALAJI CHEZHIAN P | निर्दलीय | 25 | 14 | 39 |
| MAHESHKUMAR N | निर्दलीय | 4 | 4 | 8 |
| RAMESH S | निर्दलीय | 38 | 11 | 49 |
| RAJAKUMAR P | निर्दलीय | 12 | 4 | 16 |
| REVANTH S N | निर्दलीय | 5 | 2 | 7 |
| VISWANATHAN P | निर्दलीय | 4 | 5 | 9 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 49 | 22 | 71 |
| कुल | 26232 | 9317 | 35549 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ESWARAN E R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 10008 | 2186 | 12194 |
| SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 11400 | 2429 | 13829 |
| REVATHI K | नाम तमिलार काची | 981 | 298 | 1279 |
| ARUNRAJ K G | तमिलागा वेत्री कझगम | 12311 | 3673 | 15984 |
| SHARAVANAN A K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 41 | 13 | 54 |
| CHINNATHAMBI K | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 57 | 23 | 80 |
| DHANAPAL SUBRAMANIYAM | अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि | 12 | 6 | 18 |
| THIRUKKUMARAN P | मक्कल मुन्नेटरा काचि | 8 | 1 | 9 |
| MUNUSAMY A T | समान्या मक्कल नाला काची | 6 | 2 | 8 |
| ARULPRAKASAM S | निर्दलीय | 7 | 4 | 11 |
| ARJUNAN L K | निर्दलीय | 6 | 1 | 7 |
| ESWARAN M | निर्दलीय | 12 | 5 | 17 |
| SATHEESKUMAR P | निर्दलीय | 37 | 15 | 52 |
| SARAVANASUNDARAM S | निर्दलीय | 256 | 35 | 291 |
| DHINESH KARIKALAN | निर्दलीय | 55 | 19 | 74 |
| DEEPAKRAJAN V | निर्दलीय | 83 | 26 | 109 |
| PALANISAMY K | निर्दलीय | 70 | 18 | 88 |
| BALAJI CHEZHIAN P | निर्दलीय | 39 | 8 | 47 |
| MAHESHKUMAR N | निर्दलीय | 8 | 4 | 12 |
| RAMESH S | निर्दलीय | 49 | 16 | 65 |
| RAJAKUMAR P | निर्दलीय | 16 | 6 | 22 |
| REVANTH S N | निर्दलीय | 7 | 2 | 9 |
| VISWANATHAN P | निर्दलीय | 9 | 5 | 14 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 71 | 26 | 97 |
| कुल | 35549 | 8821 | 44370 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ESWARAN E R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 12194 | 2041 | 14235 |
| SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 13829 | 3465 | 17294 |
| REVATHI K | नाम तमिलार काची | 1279 | 452 | 1731 |
| ARUNRAJ K G | तमिलागा वेत्री कझगम | 15984 | 3487 | 19471 |
| SHARAVANAN A K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 54 | 7 | 61 |
| CHINNATHAMBI K | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 80 | 7 | 87 |
| DHANAPAL SUBRAMANIYAM | अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि | 18 | 0 | 18 |
| THIRUKKUMARAN P | मक्कल मुन्नेटरा काचि | 9 | 6 | 15 |
| MUNUSAMY A T | समान्या मक्कल नाला काची | 8 | 1 | 9 |
| ARULPRAKASAM S | निर्दलीय | 11 | 2 | 13 |
| ARJUNAN L K | निर्दलीय | 7 | 1 | 8 |
| ESWARAN M | निर्दलीय | 17 | 3 | 20 |
| SATHEESKUMAR P | निर्दलीय | 52 | 12 | 64 |
| SARAVANASUNDARAM S | निर्दलीय | 291 | 12 | 303 |
| DHINESH KARIKALAN | निर्दलीय | 74 | 18 | 92 |
| DEEPAKRAJAN V | निर्दलीय | 109 | 24 | 133 |
| PALANISAMY K | निर्दलीय | 88 | 15 | 103 |
| BALAJI CHEZHIAN P | निर्दलीय | 47 | 4 | 51 |
| MAHESHKUMAR N | निर्दलीय | 12 | 4 | 16 |
| RAMESH S | निर्दलीय | 65 | 12 | 77 |
| RAJAKUMAR P | निर्दलीय | 22 | 10 | 32 |
| REVANTH S N | निर्दलीय | 9 | 3 | 12 |
| VISWANATHAN P | निर्दलीय | 14 | 6 | 20 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 97 | 20 | 117 |
| कुल | 44370 | 9612 | 53982 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ESWARAN E R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 14235 | 2188 | 16423 |
| SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 17294 | 2845 | 20139 |
| REVATHI K | नाम तमिलार काची | 1731 | 343 | 2074 |
| ARUNRAJ K G | तमिलागा वेत्री कझगम | 19471 | 4507 | 23978 |
| SHARAVANAN A K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 61 | 22 | 83 |
| CHINNATHAMBI K | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 87 | 23 | 110 |
| DHANAPAL SUBRAMANIYAM | अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि | 18 | 4 | 22 |
| THIRUKKUMARAN P | मक्कल मुन्नेटरा काचि | 15 | 3 | 18 |
| MUNUSAMY A T | समान्या मक्कल नाला काची | 9 | 7 | 16 |
| ARULPRAKASAM S | निर्दलीय | 13 | 4 | 17 |
| ARJUNAN L K | निर्दलीय | 8 | 2 | 10 |
| ESWARAN M | निर्दलीय | 20 | 3 | 23 |
| SATHEESKUMAR P | निर्दलीय | 64 | 23 | 87 |
| SARAVANASUNDARAM S | निर्दलीय | 303 | 49 | 352 |
| DHINESH KARIKALAN | निर्दलीय | 92 | 15 | 107 |
| DEEPAKRAJAN V | निर्दलीय | 133 | 26 | 159 |
| PALANISAMY K | निर्दलीय | 103 | 9 | 112 |
| BALAJI CHEZHIAN P | निर्दलीय | 51 | 7 | 58 |
| MAHESHKUMAR N | निर्दलीय | 16 | 3 | 19 |
| RAMESH S | निर्दलीय | 77 | 5 | 82 |
| RAJAKUMAR P | निर्दलीय | 32 | 1 | 33 |
| REVANTH S N | निर्दलीय | 12 | 2 | 14 |
| VISWANATHAN P | निर्दलीय | 20 | 2 | 22 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 117 | 26 | 143 |
| कुल | 53982 | 10119 | 64101 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ESWARAN E R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 16423 | 2497 | 18920 |
| SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 20139 | 2895 | 23034 |
| REVATHI K | नाम तमिलार काची | 2074 | 399 | 2473 |
| ARUNRAJ K G | तमिलागा वेत्री कझगम | 23978 | 4499 | 28477 |
| SHARAVANAN A K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 83 | 22 | 105 |
| CHINNATHAMBI K | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 110 | 13 | 123 |
| DHANAPAL SUBRAMANIYAM | अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि | 22 | 7 | 29 |
| THIRUKKUMARAN P | मक्कल मुन्नेटरा काचि | 18 | 6 | 24 |
| MUNUSAMY A T | समान्या मक्कल नाला काची | 16 | 2 | 18 |
| ARULPRAKASAM S | निर्दलीय | 17 | 1 | 18 |
| ARJUNAN L K | निर्दलीय | 10 | 3 | 13 |
| ESWARAN M | निर्दलीय | 23 | 4 | 27 |
| SATHEESKUMAR P | निर्दलीय | 87 | 14 | 101 |
| SARAVANASUNDARAM S | निर्दलीय | 352 | 9 | 361 |
| DHINESH KARIKALAN | निर्दलीय | 107 | 15 | 122 |
| DEEPAKRAJAN V | निर्दलीय | 159 | 37 | 196 |
| PALANISAMY K | निर्दलीय | 112 | 19 | 131 |
| BALAJI CHEZHIAN P | निर्दलीय | 58 | 17 | 75 |
| MAHESHKUMAR N | निर्दलीय | 19 | 0 | 19 |
| RAMESH S | निर्दलीय | 82 | 23 | 105 |
| RAJAKUMAR P | निर्दलीय | 33 | 3 | 36 |
| REVANTH S N | निर्दलीय | 14 | 2 | 16 |
| VISWANATHAN P | निर्दलीय | 22 | 4 | 26 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 143 | 25 | 168 |
| कुल | 64101 | 10516 | 74617 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ESWARAN E R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 18920 | 2046 | 20966 |
| SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 23034 | 4154 | 27188 |
| REVATHI K | नाम तमिलार काची | 2473 | 291 | 2764 |
| ARUNRAJ K G | तमिलागा वेत्री कझगम | 28477 | 3521 | 31998 |
| SHARAVANAN A K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 105 | 29 | 134 |
| CHINNATHAMBI K | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 123 | 12 | 135 |
| DHANAPAL SUBRAMANIYAM | अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि | 29 | 5 | 34 |
| THIRUKKUMARAN P | मक्कल मुन्नेटरा काचि | 24 | 5 | 29 |
| MUNUSAMY A T | समान्या मक्कल नाला काची | 18 | 1 | 19 |
| ARULPRAKASAM S | निर्दलीय | 18 | 0 | 18 |
| ARJUNAN L K | निर्दलीय | 13 | 1 | 14 |
| ESWARAN M | निर्दलीय | 27 | 9 | 36 |
| SATHEESKUMAR P | निर्दलीय | 101 | 9 | 110 |
| SARAVANASUNDARAM S | निर्दलीय | 361 | 11 | 372 |
| DHINESH KARIKALAN | निर्दलीय | 122 | 18 | 140 |
| DEEPAKRAJAN V | निर्दलीय | 196 | 33 | 229 |
| PALANISAMY K | निर्दलीय | 131 | 17 | 148 |
| BALAJI CHEZHIAN P | निर्दलीय | 75 | 19 | 94 |
| MAHESHKUMAR N | निर्दलीय | 19 | 3 | 22 |
| RAMESH S | निर्दलीय | 105 | 11 | 116 |
| RAJAKUMAR P | निर्दलीय | 36 | 7 | 43 |
| REVANTH S N | निर्दलीय | 16 | 2 | 18 |
| VISWANATHAN P | निर्दलीय | 26 | 6 | 32 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 168 | 27 | 195 |
| कुल | 74617 | 10237 | 84854 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ESWARAN E R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 20966 | 2255 | 23221 |
| SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 27188 | 2007 | 29195 |
| REVATHI K | नाम तमिलार काची | 2764 | 277 | 3041 |
| ARUNRAJ K G | तमिलागा वेत्री कझगम | 31998 | 3662 | 35660 |
| SHARAVANAN A K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 134 | 16 | 150 |
| CHINNATHAMBI K | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 135 | 10 | 145 |
| DHANAPAL SUBRAMANIYAM | अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि | 34 | 4 | 38 |
| THIRUKKUMARAN P | मक्कल मुन्नेटरा काचि | 29 | 2 | 31 |
| MUNUSAMY A T | समान्या मक्कल नाला काची | 19 | 2 | 21 |
| ARULPRAKASAM S | निर्दलीय | 18 | 2 | 20 |
| ARJUNAN L K | निर्दलीय | 14 | 0 | 14 |
| ESWARAN M | निर्दलीय | 36 | 3 | 39 |
| SATHEESKUMAR P | निर्दलीय | 110 | 10 | 120 |
| SARAVANASUNDARAM S | निर्दलीय | 372 | 65 | 437 |
| DHINESH KARIKALAN | निर्दलीय | 140 | 10 | 150 |
| DEEPAKRAJAN V | निर्दलीय | 229 | 19 | 248 |
| PALANISAMY K | निर्दलीय | 148 | 8 | 156 |
| BALAJI CHEZHIAN P | निर्दलीय | 94 | 5 | 99 |
| MAHESHKUMAR N | निर्दलीय | 22 | 2 | 24 |
| RAMESH S | निर्दलीय | 116 | 8 | 124 |
| RAJAKUMAR P | निर्दलीय | 43 | 3 | 46 |
| REVANTH S N | निर्दलीय | 18 | 1 | 19 |
| VISWANATHAN P | निर्दलीय | 32 | 1 | 33 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 195 | 35 | 230 |
| कुल | 84854 | 8407 | 93261 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ESWARAN E R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 23221 | 2416 | 25637 |
| SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 29195 | 1587 | 30782 |
| REVATHI K | नाम तमिलार काची | 3041 | 197 | 3238 |
| ARUNRAJ K G | तमिलागा वेत्री कझगम | 35660 | 4250 | 39910 |
| SHARAVANAN A K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 150 | 15 | 165 |
| CHINNATHAMBI K | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 145 | 8 | 153 |
| DHANAPAL SUBRAMANIYAM | अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि | 38 | 15 | 53 |
| THIRUKKUMARAN P | मक्कल मुन्नेटरा काचि | 31 | 1 | 32 |
| MUNUSAMY A T | समान्या मक्कल नाला काची | 21 | 1 | 22 |
| ARULPRAKASAM S | निर्दलीय | 20 | 2 | 22 |
| ARJUNAN L K | निर्दलीय | 14 | 0 | 14 |
| ESWARAN M | निर्दलीय | 39 | 2 | 41 |
| SATHEESKUMAR P | निर्दलीय | 120 | 11 | 131 |
| SARAVANASUNDARAM S | निर्दलीय | 437 | 176 | 613 |
| DHINESH KARIKALAN | निर्दलीय | 150 | 6 | 156 |
| DEEPAKRAJAN V | निर्दलीय | 248 | 21 | 269 |
| PALANISAMY K | निर्दलीय | 156 | 15 | 171 |
| BALAJI CHEZHIAN P | निर्दलीय | 99 | 5 | 104 |
| MAHESHKUMAR N | निर्दलीय | 24 | 3 | 27 |
| RAMESH S | निर्दलीय | 124 | 15 | 139 |
| RAJAKUMAR P | निर्दलीय | 46 | 6 | 52 |
| REVANTH S N | निर्दलीय | 19 | 0 | 19 |
| VISWANATHAN P | निर्दलीय | 33 | 0 | 33 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 230 | 21 | 251 |
| कुल | 93261 | 8773 | 102034 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ESWARAN E R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 25637 | 2304 | 27941 |
| SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 30782 | 1667 | 32449 |
| REVATHI K | नाम तमिलार काची | 3238 | 205 | 3443 |
| ARUNRAJ K G | तमिलागा वेत्री कझगम | 39910 | 3720 | 43630 |
| SHARAVANAN A K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 165 | 7 | 172 |
| CHINNATHAMBI K | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 153 | 13 | 166 |
| DHANAPAL SUBRAMANIYAM | अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि | 53 | 2 | 55 |
| THIRUKKUMARAN P | मक्कल मुन्नेटरा काचि | 32 | 1 | 33 |
| MUNUSAMY A T | समान्या मक्कल नाला काची | 22 | 0 | 22 |
| ARULPRAKASAM S | निर्दलीय | 22 | 2 | 24 |
| ARJUNAN L K | निर्दलीय | 14 | 0 | 14 |
| ESWARAN M | निर्दलीय | 41 | 3 | 44 |
| SATHEESKUMAR P | निर्दलीय | 131 | 4 | 135 |
| SARAVANASUNDARAM S | निर्दलीय | 613 | 42 | 655 |
| DHINESH KARIKALAN | निर्दलीय | 156 | 2 | 158 |
| DEEPAKRAJAN V | निर्दलीय | 269 | 10 | 279 |
| PALANISAMY K | निर्दलीय | 171 | 15 | 186 |
| BALAJI CHEZHIAN P | निर्दलीय | 104 | 1 | 105 |
| MAHESHKUMAR N | निर्दलीय | 27 | 0 | 27 |
| RAMESH S | निर्दलीय | 139 | 17 | 156 |
| RAJAKUMAR P | निर्दलीय | 52 | 4 | 56 |
| REVANTH S N | निर्दलीय | 19 | 1 | 20 |
| VISWANATHAN P | निर्दलीय | 33 | 0 | 33 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 251 | 30 | 281 |
| कुल | 102034 | 8050 | 110084 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ESWARAN E R | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 27941 | 2416 | 30357 |
| SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 32449 | 1427 | 33876 |
| REVATHI K | नाम तमिलार काची | 3443 | 212 | 3655 |
| ARUNRAJ K G | तमिलागा वेत्री कझगम | 43630 | 4434 | 48064 |
| SHARAVANAN A K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 172 | 15 | 187 |
| CHINNATHAMBI K | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | 166 | 14 | 180 |
| DHANAPAL SUBRAMANIYAM | अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि | 55 | 2 | 57 |
| THIRUKKUMARAN P | मक्कल मुन्नेटरा काचि | 33 | 3 | 36 |
| MUNUSAMY A T | समान्या मक्कल नाला काची | 22 | 0 | 22 |
| ARULPRAKASAM S | निर्दलीय | 24 | 0 | 24 |
| ARJUNAN L K | निर्दलीय | 14 | 2 | 16 |
| ESWARAN M | निर्दलीय | 44 | 1 | 45 |
| SATHEESKUMAR P | निर्दलीय | 135 | 10 | 145 |
