विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 110 - दमदम उत्तर(पश्चिम बंगाल)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 0 | 5221 | 5221 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 2318 | 2318 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 125 | 125 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 50 | 50 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 0 | 7223 | 7223 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 0 | 21 | 21 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 0 | 7 | 7 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 0 | 11 | 11 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 0 | 14 | 14 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 95 | 95 |
| कुल | 0 | 15085 | 15085 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 5221 | 5235 | 10456 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2318 | 2591 | 4909 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 125 | 133 | 258 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 50 | 42 | 92 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 7223 | 7111 | 14334 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 21 | 20 | 41 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 7 | 11 | 18 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 11 | 13 | 24 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 14 | 22 | 36 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 95 | 109 | 204 |
| कुल | 15085 | 15287 | 30372 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 10456 | 4538 | 14994 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 4909 | 1833 | 6742 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 258 | 117 | 375 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 92 | 37 | 129 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 14334 | 5800 | 20134 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 41 | 11 | 52 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 18 | 10 | 28 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 24 | 12 | 36 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 36 | 14 | 50 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 204 | 76 | 280 |
| कुल | 30372 | 12448 | 42820 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 14994 | 7177 | 22171 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 6742 | 2896 | 9638 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 375 | 97 | 472 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 129 | 40 | 169 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 20134 | 5364 | 25498 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 52 | 25 | 77 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 28 | 18 | 46 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 36 | 32 | 68 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 50 | 21 | 71 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 280 | 135 | 415 |
| कुल | 42820 | 15805 | 58625 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 22171 | 5232 | 27403 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 9638 | 2180 | 11818 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 472 | 68 | 540 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 169 | 29 | 198 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 25498 | 6576 | 32074 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 77 | 25 | 102 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 46 | 11 | 57 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 68 | 19 | 87 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 71 | 22 | 93 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 415 | 80 | 495 |
| कुल | 58625 | 14242 | 72867 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 27403 | 4677 | 32080 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 11818 | 2471 | 14289 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 540 | 100 | 640 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 198 | 38 | 236 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 32074 | 7102 | 39176 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 102 | 23 | 125 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 57 | 12 | 69 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 87 | 17 | 104 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 93 | 31 | 124 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 495 | 97 | 592 |
| कुल | 72867 | 14568 | 87435 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 32080 | 5954 | 38034 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 14289 | 2533 | 16822 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 640 | 102 | 742 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 236 | 51 | 287 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 39176 | 7717 | 46893 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 125 | 29 | 154 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 69 | 14 | 83 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 104 | 19 | 123 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 124 | 36 | 160 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 592 | 107 | 699 |
| कुल | 87435 | 16562 | 103997 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 38034 | 5264 | 43298 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 16822 | 2481 | 19303 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 742 | 86 | 828 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 287 | 35 | 322 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 46893 | 7256 | 54149 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 154 | 24 | 178 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 83 | 9 | 92 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 123 | 19 | 142 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 160 | 32 | 192 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 699 | 86 | 785 |
| कुल | 103997 | 15292 | 119289 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 43298 | 5624 | 48922 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 19303 | 3020 | 22323 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 828 | 126 | 954 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 322 | 40 | 362 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 54149 | 7430 | 61579 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 178 | 25 | 203 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 92 | 11 | 103 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 142 | 13 | 155 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 192 | 20 | 212 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 785 | 123 | 908 |
| कुल | 119289 | 16432 | 135721 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 48922 | 5326 | 54248 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 22323 | 2903 | 25226 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 954 | 141 | 1095 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 362 | 41 | 403 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 61579 | 8354 | 69933 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 203 | 22 | 225 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 103 | 15 | 118 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 155 | 17 | 172 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 212 | 31 | 243 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 908 | 124 | 1032 |
| कुल | 135721 | 16974 | 152695 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 54248 | 5169 | 59417 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 25226 | 3465 | 28691 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1095 | 106 | 1201 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 403 | 34 | 437 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 69933 | 7227 | 77160 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 225 | 18 | 243 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 118 | 6 | 124 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 172 | 16 | 188 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 243 | 23 | 266 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1032 | 91 | 1123 |
| कुल | 152695 | 16155 | 168850 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 59417 | 4097 | 63514 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 28691 | 2681 | 31372 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1201 | 91 | 1292 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 437 | 23 | 460 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 77160 | 6677 | 83837 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 243 | 21 | 264 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 124 | 5 | 129 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 188 | 10 | 198 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 266 | 25 | 291 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1123 | 76 | 1199 |
| कुल | 168850 | 13706 | 182556 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 63514 | 5761 | 69275 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 31372 | 2373 | 33745 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1292 | 104 | 1396 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 460 | 64 | 524 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 83837 | 7440 | 91277 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 264 | 16 | 280 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 129 | 15 | 144 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 198 | 10 | 208 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 291 | 15 | 306 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1199 | 117 | 1316 |
| कुल | 182556 | 15915 | 198471 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 69275 | 4931 | 74206 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 33745 | 2874 | 36619 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1396 | 125 | 1521 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 524 | 27 | 551 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 91277 | 7213 | 98490 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 280 | 25 | 305 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 144 | 11 | 155 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 208 | 16 | 224 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 306 | 24 | 330 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1316 | 97 | 1413 |
| कुल | 198471 | 15343 | 213814 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 74206 | 1871 | 76077 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 36619 | 1278 | 37897 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1521 | 45 | 1566 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 551 | 29 | 580 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 98490 | 3769 | 102259 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 305 | 14 | 319 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 155 | 8 | 163 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 224 | 16 | 240 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 330 | 25 | 355 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1413 | 43 | 1456 |
| कुल | 213814 | 7098 | 220912 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| CHANDRIMA BHATTACHARYA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 76077 | 356 | 76433 |
| DIPSITA DHAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 37897 | 120 | 38017 |
| DHANANJAY MAITRA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1566 | 10 | 1576 |
| SATYABRATA MAJUMDER | बहुजन समाज पार्टी | 580 | 2 | 582 |
| SOURAV SIKDAR | भारतीय जनता पार्टी | 102259 | 351 | 102610 |
| RUHUL AMIN SARDAR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 319 | 1 | 320 |
| SANAP MONDAL | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 163 | 1 | 164 |
| HARIPADA BISWAS | मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया | 240 | 0 | 240 |
| PRATAP BAIDYA | निर्दलीय | 355 | 0 | 355 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1456 | 4 | 1460 |
| कुल | 220912 | 845 | 221757 | |

