विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 225 - नारायणगढ़(पश्चिम बंगाल)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 0 | 4537 | 4537 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 187 | 187 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 0 | 5286 | 5286 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 76 | 76 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 0 | 13 | 13 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 0 | 20 | 20 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 0 | 17 | 17 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 0 | 27 | 27 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 0 | 81 | 81 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 0 | 29 | 29 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 86 | 86 |
| कुल | 0 | 10359 | 10359 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 4537 | 5010 | 9547 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 187 | 335 | 522 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 5286 | 4749 | 10035 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 76 | 69 | 145 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 13 | 10 | 23 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 20 | 25 | 45 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 17 | 9 | 26 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 27 | 14 | 41 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 81 | 70 | 151 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 29 | 31 | 60 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 86 | 88 | 174 |
| कुल | 10359 | 10410 | 20769 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 9547 | 5507 | 15054 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 522 | 422 | 944 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 10035 | 4300 | 14335 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 145 | 57 | 202 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 23 | 10 | 33 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 45 | 12 | 57 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 26 | 10 | 36 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 41 | 9 | 50 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 151 | 30 | 181 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 60 | 16 | 76 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 174 | 84 | 258 |
| कुल | 20769 | 10457 | 31226 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 15054 | 4895 | 19949 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 944 | 282 | 1226 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 14335 | 4389 | 18724 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 202 | 83 | 285 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 33 | 11 | 44 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 57 | 40 | 97 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 36 | 14 | 50 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 50 | 9 | 59 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 181 | 29 | 210 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 76 | 8 | 84 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 258 | 54 | 312 |
| कुल | 31226 | 9814 | 41040 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 19949 | 4821 | 24770 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 1226 | 348 | 1574 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 18724 | 4219 | 22943 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 285 | 49 | 334 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 44 | 15 | 59 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 97 | 210 | 307 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 50 | 9 | 59 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 59 | 16 | 75 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 210 | 33 | 243 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 84 | 13 | 97 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 312 | 73 | 385 |
| कुल | 41040 | 9806 | 50846 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 24770 | 4753 | 29523 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 1574 | 254 | 1828 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 22943 | 5069 | 28012 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 334 | 73 | 407 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 59 | 11 | 70 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 307 | 9 | 316 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 59 | 8 | 67 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 75 | 9 | 84 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 243 | 40 | 283 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 97 | 12 | 109 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 385 | 68 | 453 |
| कुल | 50846 | 10306 | 61152 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 29523 | 6114 | 35637 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 1828 | 255 | 2083 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 28012 | 4445 | 32457 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 407 | 82 | 489 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 70 | 4 | 74 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 316 | 56 | 372 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 67 | 10 | 77 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 84 | 22 | 106 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 283 | 52 | 335 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 109 | 14 | 123 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 453 | 89 | 542 |
| कुल | 61152 | 11143 | 72295 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 35637 | 5470 | 41107 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2083 | 202 | 2285 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 32457 | 5611 | 38068 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 489 | 120 | 609 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 74 | 13 | 87 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 372 | 28 | 400 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 77 | 15 | 92 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 106 | 13 | 119 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 335 | 53 | 388 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 123 | 27 | 150 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 542 | 105 | 647 |
| कुल | 72295 | 11657 | 83952 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 41107 | 5088 | 46195 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2285 | 268 | 2553 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 38068 | 4858 | 42926 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 609 | 56 | 665 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 87 | 12 | 99 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 400 | 22 | 422 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 92 | 13 | 105 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 119 | 21 | 140 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 388 | 43 | 431 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 150 | 23 | 173 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 647 | 76 | 723 |
| कुल | 83952 | 10480 | 94432 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 46195 | 5892 | 52087 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2553 | 289 | 2842 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 42926 | 3759 | 46685 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 665 | 44 | 709 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 99 | 6 | 105 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 422 | 11 | 433 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 105 | 16 | 121 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 140 | 9 | 149 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 431 | 34 | 465 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 173 | 22 | 195 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 723 | 76 | 799 |
| कुल | 94432 | 10158 | 104590 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 52087 | 6069 | 58156 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2842 | 338 | 3180 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 46685 | 3416 | 50101 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 709 | 55 | 764 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 105 | 3 | 108 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 433 | 36 | 469 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 121 | 8 | 129 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 149 | 5 | 154 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 465 | 30 | 495 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 195 | 16 | 211 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 799 | 91 | 890 |
| कुल | 104590 | 10067 | 114657 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 58156 | 5537 | 63693 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3180 | 588 | 3768 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 50101 | 3980 | 54081 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 764 | 73 | 837 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 108 | 7 | 115 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 469 | 21 | 490 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 129 | 11 | 140 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 154 | 14 | 168 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 495 | 56 | 551 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 211 | 20 | 231 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 890 | 92 | 982 |
| कुल | 114657 | 10399 | 125056 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 63693 | 4978 | 68671 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3768 | 431 | 4199 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 54081 | 4225 | 58306 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 837 | 70 | 907 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 115 | 6 | 121 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 490 | 11 | 501 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 140 | 6 | 146 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 168 | 11 | 179 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 551 | 32 | 583 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 231 | 15 | 246 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 982 | 77 | 1059 |
| कुल | 125056 | 9862 | 134918 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 68671 | 4839 | 73510 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 4199 | 260 | 4459 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 58306 | 4688 | 62994 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 907 | 49 | 956 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 121 | 10 | 131 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 501 | 15 | 516 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 146 | 7 | 153 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 179 | 4 | 183 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 583 | 39 | 622 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 246 | 19 | 265 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1059 | 84 | 1143 |
| कुल | 134918 | 10014 | 144932 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 73510 | 6631 | 80141 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 4459 | 300 | 4759 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 62994 | 3346 | 66340 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 956 | 46 | 1002 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 131 | 4 | 135 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 516 | 4 | 520 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 153 | 2 | 155 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 183 | 5 | 188 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 622 | 33 | 655 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 265 | 13 | 278 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1143 | 79 | 1222 |
| कुल | 144932 | 10463 | 155395 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 80141 | 6767 | 86908 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 4759 | 313 | 5072 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 66340 | 3781 | 70121 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1002 | 59 | 1061 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 135 | 7 | 142 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 520 | 22 | 542 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 155 | 9 | 164 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 188 | 7 | 195 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 655 | 41 | 696 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 278 | 15 | 293 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1222 | 84 | 1306 |
| कुल | 155395 | 11105 | 166500 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 86908 | 4903 | 91811 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 5072 | 245 | 5317 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 70121 | 4757 | 74878 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1061 | 60 | 1121 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 142 | 3 | 145 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 542 | 147 | 689 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 164 | 9 | 173 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 195 | 11 | 206 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 696 | 48 | 744 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 293 | 9 | 302 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1306 | 69 | 1375 |
| कुल | 166500 | 10261 | 176761 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 91811 | 4165 | 95976 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 5317 | 489 | 5806 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 74878 | 4428 | 79306 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1121 | 67 | 1188 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 145 | 5 | 150 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 689 | 116 | 805 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 173 | 8 | 181 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 206 | 8 | 214 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 744 | 30 | 774 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 302 | 9 | 311 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1375 | 37 | 1412 |
| कुल | 176761 | 9362 | 186123 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 95976 | 4946 | 100922 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 5806 | 544 | 6350 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 79306 | 4123 | 83429 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1188 | 52 | 1240 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 150 | 5 | 155 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 805 | 304 | 1109 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 181 | 12 | 193 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 214 | 4 | 218 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 774 | 32 | 806 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 311 | 12 | 323 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1412 | 65 | 1477 |
| कुल | 186123 | 10099 | 196222 | |
| राउंड 20 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 100922 | 5266 | 106188 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 6350 | 245 | 6595 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 83429 | 4750 | 88179 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1240 | 42 | 1282 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 155 | 9 | 164 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 1109 | 380 | 1489 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 193 | 4 | 197 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 218 | 16 | 234 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 806 | 41 | 847 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 323 | 6 | 329 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1477 | 52 | 1529 |
| कुल | 196222 | 10811 | 207033 | |
| राउंड 21 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 106188 | 4749 | 110937 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 6595 | 455 | 7050 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 88179 | 4261 | 92440 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1282 | 47 | 1329 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 164 | 12 | 176 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 1489 | 14 | 1503 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 197 | 8 | 205 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 234 | 7 | 241 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 847 | 34 | 881 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 329 | 14 | 343 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1529 | 74 | 1603 |
| कुल | 207033 | 9675 | 216708 | |
| राउंड 22 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| GIRI RAMAPRASAD | भारतीय जनता पार्टी | 110937 | 4196 | 115133 |
| TAPAS SINHA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 7050 | 190 | 7240 |
| PRATIBHA MAITI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 92440 | 2765 | 95205 |
| SK ALAM HOSSAIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1329 | 29 | 1358 |
| GANESH KISKU | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 176 | 5 | 181 |
| SHYAMA PADA JANA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 1503 | 40 | 1543 |
| SK NURUL HASAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 205 | 3 | 208 |
| AMIT DAS | निर्दलीय | 241 | 4 | 245 |
| TAPAS MAHAPATRA | निर्दलीय | 881 | 19 | 900 |
| NITYANANDA RAUT | निर्दलीय | 343 | 4 | 347 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1603 | 37 | 1640 |
| कुल | 216708 | 7292 | 224000 | |

