विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 277 - दुर्गापुर पश्चिम(पश्चिम बंगाल)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 0 | 4601 | 4601 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 191 | 191 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 845 | 845 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 42 | 42 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 0 | 6861 | 6861 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 0 | 38 | 38 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 0 | 11 | 11 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 0 | 28 | 28 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 0 | 20 | 20 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 0 | 9 | 9 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 0 | 54 | 54 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 0 | 49 | 49 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 0 | 63 | 63 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 0 | 50 | 50 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 189 | 189 |
| कुल | 0 | 13051 | 13051 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 4601 | 5342 | 9943 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 191 | 175 | 366 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 845 | 1007 | 1852 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 42 | 43 | 85 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 6861 | 5828 | 12689 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 38 | 24 | 62 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 11 | 6 | 17 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 28 | 15 | 43 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 20 | 7 | 27 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 9 | 17 | 26 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 54 | 40 | 94 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 49 | 34 | 83 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 63 | 37 | 100 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 50 | 27 | 77 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 189 | 138 | 327 |
| कुल | 13051 | 12740 | 25791 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 9943 | 3286 | 13229 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 366 | 81 | 447 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 1852 | 298 | 2150 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 85 | 15 | 100 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 12689 | 5292 | 17981 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 62 | 26 | 88 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 17 | 4 | 21 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 43 | 10 | 53 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 27 | 10 | 37 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 26 | 13 | 39 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 94 | 71 | 165 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 83 | 79 | 162 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 100 | 21 | 121 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 77 | 16 | 93 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 327 | 98 | 425 |
| कुल | 25791 | 9320 | 35111 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 13229 | 4194 | 17423 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 447 | 256 | 703 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2150 | 473 | 2623 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 100 | 39 | 139 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 17981 | 5960 | 23941 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 88 | 35 | 123 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 21 | 10 | 31 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 53 | 14 | 67 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 37 | 11 | 48 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 39 | 17 | 56 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 165 | 259 | 424 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 162 | 34 | 196 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 121 | 36 | 157 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 93 | 42 | 135 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 425 | 226 | 651 |
| कुल | 35111 | 11606 | 46717 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 17423 | 4504 | 21927 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 703 | 157 | 860 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2623 | 319 | 2942 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 139 | 27 | 166 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 23941 | 5128 | 29069 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 123 | 27 | 150 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 31 | 6 | 37 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 67 | 6 | 73 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 48 | 5 | 53 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 56 | 15 | 71 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 424 | 39 | 463 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 196 | 21 | 217 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 157 | 30 | 187 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 135 | 32 | 167 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 651 | 161 | 812 |
| कुल | 46717 | 10477 | 57194 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 21927 | 5181 | 27108 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 860 | 189 | 1049 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2942 | 409 | 3351 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 166 | 38 | 204 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 29069 | 6717 | 35786 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 150 | 25 | 175 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 37 | 20 | 57 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 73 | 31 | 104 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 53 | 9 | 62 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 71 | 18 | 89 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 463 | 71 | 534 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 217 | 34 | 251 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 187 | 40 | 227 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 167 | 56 | 223 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 812 | 213 | 1025 |
| कुल | 57194 | 13051 | 70245 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 27108 | 3638 | 30746 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1049 | 113 | 1162 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3351 | 388 | 3739 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 204 | 28 | 232 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 35786 | 5735 | 41521 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 175 | 15 | 190 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 57 | 9 | 66 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 104 | 21 | 125 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 62 | 5 | 67 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 89 | 8 | 97 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 534 | 33 | 567 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 251 | 14 | 265 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 227 | 20 | 247 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 223 | 27 | 250 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1025 | 124 | 1149 |
| कुल | 70245 | 10178 | 80423 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 30746 | 3542 | 34288 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1162 | 128 | 1290 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3739 | 660 | 4399 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 232 | 34 | 266 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 41521 | 5628 | 47149 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 190 | 14 | 204 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 66 | 8 | 74 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 125 | 11 | 136 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 67 | 6 | 73 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 97 | 5 | 102 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 567 | 23 | 590 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 265 | 8 | 273 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 247 | 15 | 262 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 250 | 18 | 268 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1149 | 96 | 1245 |
| कुल | 80423 | 10196 | 90619 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 34288 | 4212 | 38500 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1290 | 145 | 1435 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 4399 | 932 | 5331 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 266 | 25 | 291 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 47149 | 7259 | 54408 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 204 | 17 | 221 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 74 | 7 | 81 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 136 | 11 | 147 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 73 | 6 | 79 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 102 | 13 | 115 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 590 | 47 | 637 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 273 | 23 | 296 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 262 | 27 | 289 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 268 | 38 | 306 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1245 | 186 | 1431 |
| कुल | 90619 | 12948 | 103567 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 38500 | 3318 | 41818 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1435 | 137 | 1572 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 5331 | 1088 | 6419 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 291 | 28 | 319 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 54408 | 4819 | 59227 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 221 | 15 | 236 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 81 | 10 | 91 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 147 | 12 | 159 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 79 | 9 | 88 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 115 | 19 | 134 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 637 | 22 | 659 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 296 | 9 | 305 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 289 | 23 | 312 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 306 | 22 | 328 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1431 | 129 | 1560 |
| कुल | 103567 | 9660 | 113227 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 41818 | 2489 | 44307 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1572 | 169 | 1741 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 6419 | 1121 | 7540 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 319 | 20 | 339 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 59227 | 4691 | 63918 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 236 | 5 | 241 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 91 | 4 | 95 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 159 | 14 | 173 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 88 | 4 | 92 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 134 | 4 | 138 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 659 | 12 | 671 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 305 | 6 | 311 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 312 | 15 | 327 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 328 | 7 | 335 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1560 | 107 | 1667 |
| कुल | 113227 | 8668 | 121895 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 44307 | 3283 | 47590 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1741 | 127 | 1868 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 7540 | 440 | 7980 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 339 | 36 | 375 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 63918 | 5751 | 69669 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 241 | 30 | 271 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 95 | 12 | 107 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 173 | 10 | 183 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 92 | 7 | 99 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 138 | 27 | 165 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 671 | 82 | 753 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 311 | 38 | 349 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 327 | 34 | 361 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 335 | 30 | 365 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1667 | 138 | 1805 |
| कुल | 121895 | 10045 | 131940 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 47590 | 4299 | 51889 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1868 | 178 | 2046 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 7980 | 844 | 8824 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 375 | 41 | 416 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 69669 | 5861 | 75530 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 271 | 28 | 299 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 107 | 12 | 119 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 183 | 12 | 195 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 99 | 15 | 114 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 165 | 14 | 179 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 753 | 61 | 814 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 349 | 28 | 377 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 361 | 54 | 415 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 365 | 36 | 401 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1805 | 183 | 1988 |
| कुल | 131940 | 11666 | 143606 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 51889 | 3786 | 55675 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2046 | 148 | 2194 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 8824 | 717 | 9541 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 416 | 31 | 447 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 75530 | 5602 | 81132 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 299 | 31 | 330 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 119 | 11 | 130 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 195 | 8 | 203 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 114 | 10 | 124 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 179 | 19 | 198 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 814 | 56 | 870 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 377 | 43 | 420 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 415 | 52 | 467 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 401 | 34 | 435 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1988 | 157 | 2145 |
| कुल | 143606 | 10705 | 154311 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 55675 | 3553 | 59228 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2194 | 151 | 2345 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 9541 | 784 | 10325 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 447 | 38 | 485 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 81132 | 5941 | 87073 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 330 | 23 | 353 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 130 | 5 | 135 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 203 | 11 | 214 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 124 | 10 | 134 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 198 | 15 | 213 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 870 | 58 | 928 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 420 | 28 | 448 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 467 | 37 | 504 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 435 | 36 | 471 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2145 | 141 | 2286 |
| कुल | 154311 | 10831 | 165142 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 59228 | 3854 | 63082 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2345 | 142 | 2487 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 10325 | 448 | 10773 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 485 | 25 | 510 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 87073 | 5456 | 92529 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 353 | 12 | 365 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 135 | 8 | 143 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 214 | 15 | 229 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 134 | 9 | 143 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 213 | 15 | 228 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 928 | 35 | 963 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 448 | 18 | 466 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 504 | 34 | 538 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 471 | 32 | 503 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2286 | 154 | 2440 |
| कुल | 165142 | 10257 | 175399 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 63082 | 4007 | 67089 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2487 | 130 | 2617 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 10773 | 766 | 11539 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 510 | 41 | 551 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 92529 | 5496 | 98025 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 365 | 15 | 380 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 143 | 11 | 154 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 229 | 10 | 239 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 143 | 4 | 147 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 228 | 13 | 241 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 963 | 54 | 1017 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 466 | 35 | 501 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 538 | 42 | 580 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 503 | 43 | 546 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2440 | 166 | 2606 |
| कुल | 175399 | 10833 | 186232 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| KABI DUTTA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 67089 | 3313 | 70402 |
| TARUN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2617 | 129 | 2746 |
| PRAVASH SAIN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 11539 | 765 | 12304 |
| PRABHU NATH SAH | बहुजन समाज पार्टी | 551 | 37 | 588 |
| LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | भारतीय जनता पार्टी | 98025 | 5358 | 103383 |
| GULNAJ KHANAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 380 | 21 | 401 |
| SUBRATA BHOWMIK | मेरा भारत महान पार्टी | 154 | 5 | 159 |
| SOMNATH BANERJEE | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 239 | 10 | 249 |
| AVISHEK ROY | निर्दलीय | 147 | 10 | 157 |
| TAPAS ROY | निर्दलीय | 241 | 7 | 248 |
| DHRUBOJYOTI MUKHERJEE | निर्दलीय | 1017 | 28 | 1045 |
| RAMESH MURMU | निर्दलीय | 501 | 16 | 517 |
| LAKSHAN BAURI | निर्दलीय | 580 | 16 | 596 |
| SOUVIK BHATTACHARJEE | निर्दलीय | 546 | 19 | 565 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2606 | 92 | 2698 |
