विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 48 - रतुआ(पश्चिम बंगाल)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 0 | 7034 | 7034 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 473 | 473 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 77 | 77 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 0 | 2151 | 2151 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 0 | 35 | 35 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 0 | 7 | 7 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 0 | 9 | 9 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 0 | 15 | 15 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 0 | 37 | 37 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 0 | 14 | 14 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 0 | 17 | 17 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 0 | 34 | 34 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 0 | 24 | 24 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 0 | 27 | 27 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 124 | 124 |
| कुल | 0 | 10078 | 10078 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 7034 | 6450 | 13484 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 473 | 538 | 1011 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 77 | 220 | 297 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 2151 | 2661 | 4812 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 35 | 49 | 84 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 7 | 12 | 19 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 9 | 5 | 14 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 15 | 20 | 35 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 37 | 43 | 80 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 14 | 14 | 28 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 17 | 13 | 30 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 34 | 37 | 71 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 24 | 23 | 47 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 27 | 34 | 61 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 124 | 105 | 229 |
| कुल | 10078 | 10224 | 20302 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 13484 | 2610 | 16094 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1011 | 2871 | 3882 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 297 | 240 | 537 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 4812 | 4269 | 9081 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 84 | 51 | 135 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 19 | 15 | 34 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 14 | 11 | 25 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 35 | 34 | 69 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 80 | 29 | 109 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 28 | 14 | 42 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 30 | 13 | 43 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 71 | 30 | 101 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 47 | 22 | 69 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 61 | 25 | 86 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 229 | 61 | 290 |
| कुल | 20302 | 10295 | 30597 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 16094 | 5236 | 21330 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 3882 | 1416 | 5298 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 537 | 356 | 893 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 9081 | 3994 | 13075 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 135 | 40 | 175 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 34 | 10 | 44 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 25 | 15 | 40 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 69 | 33 | 102 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 109 | 30 | 139 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 42 | 16 | 58 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 43 | 15 | 58 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 101 | 23 | 124 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 69 | 28 | 97 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 86 | 27 | 113 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 290 | 85 | 375 |
| कुल | 30597 | 11324 | 41921 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 21330 | 7811 | 29141 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 5298 | 348 | 5646 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 893 | 135 | 1028 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 13075 | 2283 | 15358 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 175 | 40 | 215 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 44 | 14 | 58 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 40 | 12 | 52 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 102 | 18 | 120 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 139 | 51 | 190 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 58 | 22 | 80 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 58 | 13 | 71 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 124 | 33 | 157 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 97 | 32 | 129 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 113 | 25 | 138 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 375 | 115 | 490 |
| कुल | 41921 | 10952 | 52873 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 29141 | 4543 | 33684 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 5646 | 618 | 6264 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 1028 | 308 | 1336 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 15358 | 5284 | 20642 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 215 | 53 | 268 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 58 | 14 | 72 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 52 | 13 | 65 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 120 | 15 | 135 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 190 | 35 | 225 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 80 | 13 | 93 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 71 | 6 | 77 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 157 | 60 | 217 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 129 | 47 | 176 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 138 | 19 | 157 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 490 | 66 | 556 |
| कुल | 52873 | 11094 | 63967 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 33684 | 3371 | 37055 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 6264 | 608 | 6872 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 1336 | 473 | 1809 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 20642 | 5837 | 26479 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 268 | 56 | 324 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 72 | 11 | 83 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 65 | 12 | 77 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 135 | 24 | 159 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 225 | 34 | 259 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 93 | 21 | 114 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 77 | 26 | 103 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 217 | 149 | 366 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 176 | 50 | 226 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 157 | 26 | 183 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 556 | 54 | 610 |
| कुल | 63967 | 10752 | 74719 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 37055 | 1277 | 38332 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 6872 | 2024 | 8896 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 1809 | 686 | 2495 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 26479 | 6480 | 32959 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 324 | 52 | 376 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 83 | 11 | 94 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 77 | 7 | 84 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 159 | 29 | 188 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 259 | 33 | 292 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 114 | 8 | 122 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 103 | 14 | 117 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 366 | 37 | 403 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 226 | 25 | 251 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 183 | 16 | 199 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 610 | 38 | 648 |
| कुल | 74719 | 10737 | 85456 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 38332 | 3743 | 42075 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 8896 | 1659 | 10555 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2495 | 800 | 3295 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 32959 | 6595 | 39554 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 376 | 84 | 460 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 94 | 13 | 107 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 84 | 13 | 97 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 188 | 27 | 215 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 292 | 51 | 343 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 122 | 25 | 147 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 117 | 17 | 134 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 403 | 65 | 468 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 251 | 27 | 278 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 199 | 30 | 229 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 648 | 64 | 712 |
| कुल | 85456 | 13213 | 98669 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 42075 | 2963 | 45038 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 10555 | 1334 | 11889 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3295 | 659 | 3954 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 39554 | 5905 | 45459 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 460 | 35 | 495 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 107 | 12 | 119 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 97 | 18 | 115 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 215 | 11 | 226 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 343 | 37 | 380 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 147 | 14 | 161 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 134 | 19 | 153 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 468 | 71 | 539 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 278 | 25 | 303 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 229 | 16 | 245 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 712 | 71 | 783 |
| कुल | 98669 | 11190 | 109859 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 45038 | 763 | 45801 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 11889 | 2190 | 14079 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3954 | 1088 | 5042 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 45459 | 5911 | 51370 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 495 | 54 | 549 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 119 | 20 | 139 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 115 | 11 | 126 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 226 | 30 | 256 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 380 | 60 | 440 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 161 | 14 | 175 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 153 | 30 | 183 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 539 | 67 | 606 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 303 | 37 | 340 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 245 | 19 | 264 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 783 | 44 | 827 |
| कुल | 109859 | 10338 | 120197 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 45801 | 4028 | 49829 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 14079 | 1683 | 15762 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 5042 | 314 | 5356 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 51370 | 4713 | 56083 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 549 | 39 | 588 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 139 | 7 | 146 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 126 | 12 | 138 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 256 | 13 | 269 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 440 | 18 | 458 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 175 | 11 | 186 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 183 | 6 | 189 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 606 | 63 | 669 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 340 | 26 | 366 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 264 | 13 | 277 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 827 | 54 | 881 |
| कुल | 120197 | 11000 | 131197 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 49829 | 2374 | 52203 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 15762 | 1674 | 17436 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 5356 | 479 | 5835 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 56083 | 5070 | 61153 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 588 | 36 | 624 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 146 | 13 | 159 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 138 | 23 | 161 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 269 | 15 | 284 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 458 | 46 | 504 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 186 | 9 | 195 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 189 | 10 | 199 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 669 | 25 | 694 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 366 | 21 | 387 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 277 | 12 | 289 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 881 | 50 | 931 |
| कुल | 131197 | 9857 | 141054 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 52203 | 1338 | 53541 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 17436 | 1626 | 19062 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 5835 | 1251 | 7086 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 61153 | 6230 | 67383 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 624 | 61 | 685 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 159 | 12 | 171 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 161 | 13 | 174 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 284 | 31 | 315 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 504 | 48 | 552 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 195 | 20 | 215 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 199 | 21 | 220 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 694 | 55 | 749 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 387 | 40 | 427 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 289 | 17 | 306 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 931 | 47 | 978 |
| कुल | 141054 | 10810 | 151864 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 53541 | 499 | 54040 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 19062 | 1984 | 21046 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 7086 | 980 | 8066 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 67383 | 5268 | 72651 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 685 | 54 | 739 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 171 | 15 | 186 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 174 | 11 | 185 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 315 | 16 | 331 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 552 | 37 | 589 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 215 | 4 | 219 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 220 | 27 | 247 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 749 | 61 | 810 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 427 | 33 | 460 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 306 | 15 | 321 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 978 | 29 | 1007 |
| कुल | 151864 | 9033 | 160897 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 54040 | 138 | 54178 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 21046 | 2334 | 23380 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 8066 | 1539 | 9605 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 72651 | 5389 | 78040 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 739 | 37 | 776 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 186 | 22 | 208 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 185 | 35 | 220 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 331 | 20 | 351 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 589 | 36 | 625 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 219 | 15 | 234 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 247 | 15 | 262 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 810 | 38 | 848 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 460 | 26 | 486 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 321 | 20 | 341 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1007 | 35 | 1042 |
| कुल | 160897 | 9699 | 170596 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 54178 | 181 | 54359 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 23380 | 2306 | 25686 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 9605 | 1495 | 11100 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 78040 | 6057 | 84097 |
| MANTU MANDAL | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 776 | 47 | 823 |
| MD SOHEL | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 208 | 12 | 220 |
| MD. SHARIFUL | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 220 | 22 | 242 |
| ROYAL ISLAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 351 | 14 | 365 |
| ARJUN MANDAL | निर्दलीय | 625 | 35 | 660 |
| NUR MOHAMMAD | निर्दलीय | 234 | 10 | 244 |
| BIKASH MANDAL | निर्दलीय | 262 | 14 | 276 |
| LAKSHI NARAYAN CHOWDHURY | निर्दलीय | 848 | 50 | 898 |
| LOPAMUDRA JHA | निर्दलीय | 486 | 24 | 510 |
| SOUTAM KR. SINGHA | निर्दलीय | 341 | 21 | 362 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1042 | 31 | 1073 |
| कुल | 170596 | 10319 | 180915 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABISHEK SINGHANIA | भारतीय जनता पार्टी | 54359 | 1811 | 56170 |
| ALAM MOTTAKIN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 25686 | 1876 | 27562 |
| JAHUR ALAM | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 11100 | 722 | 11822 |
| SAMAR MUKHERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 84097 | 5131 | 89228 |
