विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 86 - सान्तिपुर(पश्चिम बंगाल)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 81 | 81 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 52 | 52 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 0 | 7689 | 7689 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 613 | 613 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 0 | 5360 | 5360 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 0 | 55 | 55 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 0 | 303 | 303 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 0 | 47 | 47 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 0 | 102 | 102 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 0 | 45 | 45 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 44 | 44 |
| कुल | 0 | 14391 | 14391 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 81 | 60 | 141 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 52 | 41 | 93 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 7689 | 3851 | 11540 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 613 | 520 | 1133 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 5360 | 10247 | 15607 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 55 | 45 | 100 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 303 | 388 | 691 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 47 | 41 | 88 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 102 | 45 | 147 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 45 | 35 | 80 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 44 | 70 | 114 |
| कुल | 14391 | 15343 | 29734 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 141 | 81 | 222 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 93 | 40 | 133 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 11540 | 4320 | 15860 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 1133 | 498 | 1631 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 15607 | 9565 | 25172 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 100 | 44 | 144 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 691 | 140 | 831 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 88 | 45 | 133 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 147 | 65 | 212 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 80 | 30 | 110 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 114 | 70 | 184 |
| कुल | 29734 | 14898 | 44632 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 222 | 69 | 291 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 133 | 61 | 194 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 15860 | 4977 | 20837 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 1631 | 746 | 2377 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 25172 | 8508 | 33680 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 144 | 62 | 206 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 831 | 904 | 1735 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 133 | 73 | 206 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 212 | 92 | 304 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 110 | 72 | 182 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 184 | 66 | 250 |
| कुल | 44632 | 15630 | 60262 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 291 | 86 | 377 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 194 | 30 | 224 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 20837 | 4906 | 25743 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2377 | 811 | 3188 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 33680 | 8287 | 41967 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 206 | 43 | 249 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 1735 | 551 | 2286 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 206 | 46 | 252 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 304 | 60 | 364 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 182 | 48 | 230 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 250 | 52 | 302 |
| कुल | 60262 | 14920 | 75182 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 377 | 79 | 456 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 224 | 33 | 257 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 25743 | 3422 | 29165 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3188 | 450 | 3638 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 41967 | 10157 | 52124 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 249 | 42 | 291 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 2286 | 273 | 2559 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 252 | 31 | 283 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 364 | 36 | 400 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 230 | 25 | 255 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 302 | 49 | 351 |
| कुल | 75182 | 14597 | 89779 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 456 | 102 | 558 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 257 | 33 | 290 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 29165 | 6126 | 35291 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3638 | 1080 | 4718 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 52124 | 6445 | 58569 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 291 | 34 | 325 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 2559 | 503 | 3062 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 283 | 52 | 335 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 400 | 87 | 487 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 255 | 46 | 301 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 351 | 67 | 418 |
| कुल | 89779 | 14575 | 104354 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 558 | 82 | 640 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 290 | 36 | 326 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 35291 | 4509 | 39800 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 4718 | 1207 | 5925 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 58569 | 8822 | 67391 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 325 | 41 | 366 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 3062 | 575 | 3637 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 335 | 40 | 375 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 487 | 66 | 553 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 301 | 34 | 335 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 418 | 67 | 485 |
| कुल | 104354 | 15479 | 119833 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 640 | 98 | 738 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 326 | 32 | 358 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 39800 | 7532 | 47332 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 5925 | 1302 | 7227 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 67391 | 4408 | 71799 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 366 | 49 | 415 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 3637 | 987 | 4624 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 375 | 49 | 424 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 553 | 95 | 648 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 335 | 86 | 421 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 485 | 66 | 551 |
| कुल | 119833 | 14704 | 134537 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 738 | 117 | 855 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 358 | 42 | 400 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 47332 | 5404 | 52736 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 7227 | 959 | 8186 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 71799 | 7532 | 79331 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 415 | 32 | 447 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 4624 | 630 | 5254 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 424 | 42 | 466 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 648 | 74 | 722 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 421 | 47 | 468 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 551 | 64 | 615 |
| कुल | 134537 | 14943 | 149480 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 855 | 127 | 982 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 400 | 30 | 430 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 52736 | 5153 | 57889 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 8186 | 1073 | 9259 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 79331 | 6122 | 85453 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 447 | 31 | 478 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 5254 | 758 | 6012 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 466 | 36 | 502 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 722 | 57 | 779 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 468 | 49 | 517 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 615 | 84 | 699 |
| कुल | 149480 | 13520 | 163000 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 982 | 120 | 1102 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 430 | 40 | 470 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 57889 | 4975 | 62864 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 9259 | 908 | 10167 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 85453 | 8006 | 93459 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 478 | 39 | 517 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 6012 | 714 | 6726 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 502 | 50 | 552 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 779 | 77 | 856 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 517 | 44 | 561 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 699 | 82 | 781 |
| कुल | 163000 | 15055 | 178055 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1102 | 89 | 1191 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 470 | 40 | 510 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 62864 | 3956 | 66820 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 10167 | 632 | 10799 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 93459 | 10019 | 103478 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 517 | 31 | 548 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 6726 | 213 | 6939 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 552 | 34 | 586 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 856 | 42 | 898 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 561 | 23 | 584 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 781 | 56 | 837 |
| कुल | 178055 | 15135 | 193190 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1191 | 123 | 1314 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 510 | 36 | 546 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 66820 | 3905 | 70725 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 10799 | 448 | 11247 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 103478 | 10331 | 113809 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 548 | 37 | 585 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 6939 | 198 | 7137 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 586 | 31 | 617 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 898 | 53 | 951 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 584 | 37 | 621 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 837 | 55 | 892 |
| कुल | 193190 | 15254 | 208444 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1314 | 15 | 1329 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 546 | 8 | 554 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 70725 | 899 | 71624 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 11247 | 68 | 11315 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 113809 | 1806 | 115615 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 585 | 14 | 599 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 7137 | 18 | 7155 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 617 | 5 | 622 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 951 | 26 | 977 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 621 | 9 | 630 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 892 | 5 | 897 |
| कुल | 208444 | 2873 | 211317 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1329 | 6 | 1335 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 554 | 1 | 555 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 71624 | 129 | 71753 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 11315 | 50 | 11365 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 115615 | 276 | 115891 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 599 | 3 | 602 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 7155 | 2 | 7157 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 622 | 0 | 622 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 977 | 1 | 978 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 630 | 1 | 631 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 897 | 3 | 900 |
| कुल | 211317 | 472 | 211789 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ALOK CHATTERJEE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1335 | 6 | 1341 |
| PROFULLA KUMAR ROY | बहुजन समाज पार्टी | 555 | 3 | 558 |
| BRAJAKISHORE GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 71753 | 101 | 71854 |
| SOUMEN MAHATO | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 11365 | 22 | 11387 |
| SWAPAN KUMAR DAS | भारतीय जनता पार्टी | 115891 | 784 | 116675 |
| ABU HENA MOSTAFA KAMAL | आम जनता उन्नयन पार्टी | 602 | 7 | 609 |
| ARINDAM BHATTACHARYA | निर्दलीय | 7157 | 21 | 7178 |
| TUHIN INDRA | निर्दलीय | 622 | 0 | 622 |
| SHYAMAL DAS | निर्दलीय | 978 | 6 | 984 |
| SOURAV BISWAS | निर्दलीय | 631 | 1 | 632 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 900 | 4 | 904 |
| कुल | 211789 | 955 | 212744 | |

