विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिताई(6) | SANGITA ROY | 128188 | 2721 | 23/23 |
| 2 | चोपड़ा(28) | हामिदुल रहमान | 120986 | 69124 | 20/20 |
| 3 | इस्लामपुर(29) | अगरवाल कानाईया लाल | 108117 | 40063 | 18/18 |
| 4 | गोलपोखर(30) | मो. गुलाम रब्बानी | 122105 | 83790 | 19/19 |
| 5 | चकुलिया(31) | आजाद मिनहाजुल आरफिन | 90277 | 28011 | 21/21 |
| 6 | ईटाहार(36) | MOSARAF HUSSEN | 98172 | 27878 | 15/15 |
| 7 | कुमारगंज(38) | TORAF HOSSAIN MANDAL | 82791 | 6685 | 17/17 |
| 8 | चंचल(45) | PRASUN BANERJEE | 128014 | 63874 | 22/22 |
| 9 | हरिश्चन्द्रपुर(46) | एमडी. मतिबुर रहमान | 113104 | 48271 | 21/21 |
| 10 | मालतीपुर(47) | ABDUR RAHIM BOXI | 104123 | 59747 | 20/20 |
| 11 | रतुआ(48) | SAMAR MUKHERJEE | 106834 | 32562 | 23/23 |
| 12 | मोथाबारी(52) | इस्लाम एमडी नजरुल | 65705 | 10496 | 17/17 |
| 13 | सुजापुर(53) | SABINA YEASMIN | 112795 | 60287 | 20/20 |
| 14 | समसेरगंज(56) | MOHAMMED NOOR ALAM | 61918 | 7587 | 20/20 |
| 15 | सुती(57) | EMANI BISWAS | 81330 | 12357 | 21/21 |
| 16 | रघुनाथगंज(59) | AKHRUZZAMAN | 88909 | 40555 | 21/21 |
| 17 | सागरदीघी(60) | BAYRON BISWAS | 90781 | 34260 | 19/19 |
| 18 | लालगोला(61) | ABDUL AZIZ DOCTOR | 67954 | 18960 | 20/20 |
| 19 | भगवांगोला(62) | REYAT HOSSAIN SARKAR | 105997 | 56407 | 21/21 |
| 20 | भरतपुर(69) | MUSTAFIJUR RAHAMAN (SUMAN) | 90870 | 30753 | 14/14 |
| 21 | हरिहरपाड़ा(73) | NIAMOT SHEIKH | 80338 | 12665 | 22/22 |
| 22 | जालांगी(76) | BABAR ALI | 88684 | 21516 | 18/18 |
| 23 | कालीगंज(80) | ALIFA AHMED | 89292 | 10172 | 16/16 |
| 24 | चपरा(82) | JEBER SEKH | 97085 | 30780 | 14/14 |
| 25 | बदुरिया(99) | बुरहानुल मुकाद्दिम (लिटन) | 103334 | 40061 | 21/21 |
| 26 | अमडंगा(102) | MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE | 81670 | 2995 | 20/20 |
| 27 | कमरहटी(112) | MADAN MITRA | 64817 | 5646 | 11/11 |
| 28 | देगंगा(120) | ANISUR RAHAMAN BIDESH | 101114 | 17818 | 20/20 |
| 29 | हरोआ(121) | अब्दुल मातीन मुहाम्मद | 117591 | 49341 | 22/22 |
| 30 | मिनाखान(122) | ऊषा राणी मंडल | 92079 | 32292 | 20/20 |
| 31 | बसीरहाट दक्षिण(124) | SURAJIT MITRA (BADAL) | 112965 | 9544 | 17/17 |
| 32 | बसीरहाट उत्तर(125) | मह: तौसीफुर रहमान | 115503 | 57270 | 22/22 |
| 33 | बसन्ती (अ.जा.)(128) | NILIMA MISTRY BISHAL | 127495 | 56181 | 19/19 |
| 34 | कुलटाली(129) | GANESH CHANDRA MONDAL | 146435 | 59276 | 19/19 |
| 35 | पत्थर प्रतिमा(130) | SAMIR KUMAR JANA | 117164 | 4873 | 23/23 |
| 36 | कुलपी(133) | BARNALI DHARA | 91266 | 10383 | 19/19 |
| 37 | रायदीघी(134) | TAPAS MONDAL S/O-SHIBPRASAD MONDAL | 118991 | 5957 | 23/23 |
| 38 | मन्दिर बाजार(135) | JOYDEB HALDER S/O - KARTICK CHANDRA HALDER | 93686 | 1995 | 22/22 |
| 39 | जयनगर(136) | BISWANATH DAS | 108194 | 26350 | 18/18 |
| 40 | केनिंग पश्चिम(138) | परेश राम दास | 120548 | 40665 | 23/23 |
| 41 | केनिंग पूर्व(139) | MD BAHARUL ISLAM | 148687 | 91954 | 22/22 |
| 42 | बरूईपुर पश्चिम(140) | BIMAN BANERJEE | 104781 | 17862 | 18/18 |
| 43 | मगरहाट पूर्व(141) | SARMISTHA PURKAIT | 108412 | 31607 | 21/21 |
| 44 | बिशनुपुर (अ.जा.)(146) | DILIP MONDAL | 132647 | 36925 | 24/24 |
| 45 | कसबा(149) | अहमद जावेद खान | 117893 | 20974 | 23/23 |
| 46 | महेशटाला(155) | SUBHASIS DAS | 116811 | 32913 | 17/17 |
| 47 | बज बज(156) | ASHOK KUMAR DEB | 127091 | 46850 | 12/12 |
| 48 | मेतियाबुरूज(157) | ABDUL KHALEQUE MOLLA | 124230 | 87879 | 11/11 |
| 49 | कोलकाता पोर्ट(158) | FIRHAD HAKIM | 101226 | 56080 | 19/19 |
| 50 | बालीगंज(161) | शोभनदेब चट्टोपाध्याय | 108481 | 61476 | 16/16 |
| 51 | चौरंगी(162) | BANDYOPADHYAY NAYNA | 62938 | 22002 | 21/21 |
| 52 | इन्टाल्ली(163) | SANDIPAN SAHA | 94427 | 34006 | 21/21 |
| 53 | बेलेघाटा(164) | KUNAL KUMAR GHOSH | 93757 | 28576 | 23/23 |
| 54 | हावड़ा मध्य(171) | ARUP ROY | 95948 | 16083 | 17/17 |
| 55 | हावड़ा दक्षिण(173) | NANDITA CHOWDHURY | 100540 | 7828 | 22/22 |
| 56 | सांकरैल(174) | प्रिया पाल | 105412 | 16740 | 22/22 |
| 57 | पांचला(175) | GULSAN MULLICK | 123967 | 38320 | 18/18 |
| 58 | उलुबेरिया पूर्व(176) | RITABRATA BANERJEE | 95633 | 11838 | 16/16 |
| 59 | उलुबेरिया दक्षिण(178) | पुलक रॉय | 109649 | 17187 | 19/19 |
| 60 | उदयनारायणपुर(182) | समीर कुमार पांजा | 105802 | 12227 | 16/16 |
| 61 | डोमजुर(184) | तापस मैती | 134036 | 42177 | 22/22 |
| 62 | चंडीताला(194) | स्वाती खंडकार | 107143 | 19663 | 24/24 |
| 63 | धनियाखाली(197) | असीमा पात्र | 123462 | 13057 | 14/14 |
| 64 | खड़गपुर(228) | DINEN ROY | 98320 | 2872 | 19/19 |
| 65 | केशपुर(235) | SEULI SAHA | 143123 | 50105 | 23/23 |
| 66 | खन्डाघोष(259) | नबीन चंद्र बाग | 104183 | 8284 | 14/14 |
| 67 | बोलपुर(286) | CHANDRANATH SINHA | 114915 | 13188 | 23/23 |
| 68 | नानुर(287) | BIDHAN CHANDRA MAJHI | 119910 | 8122 | 24/24 |
| 69 | मुराराई(294) | DR. MOSARRAF HOSSAIN | 96902 | 37705 | 22/22 |

