विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) (केरल)
| क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कल्लियास्सेरी(7) | M.VIJIN | 81428 | 18433 | 14/14 |
| 2 | अजीकोड(10) | K. V. SUMESH | 64951 | 349 | 15/15 |
| 3 | धर्मडम(12) | PINARAYI VIJAYAN | 85614 | 19247 | 15/15 |
| 4 | तलस्सेरी(13) | KARAYI RAJAN | 69743 | 20523 | 15/15 |
| 5 | मट्टन्नूर(15) | V K SANOJ | 81456 | 14168 | 15/15 |
| 6 | बेपूर(29) | P.A MOHAMED RIYAS | 81849 | 7487 | 17/17 |
| 7 | शोरनूर(51) | P.MAMMIKUTTY | 70583 | 16517 | 12/12 |
| 8 | ओट्टप्पालम(52) | ADV. K. PREMKUMAR | 75362 | 26777 | 16/16 |
| 9 | मलमपुझा(55) | A PRABHAKARAN | 68629 | 19721 | 14/14 |
| 10 | तारूर(57) | SUMOD | 60557 | 11910 | 14/14 |
| 11 | नेम्मारा(59) | K PREMAN | 66521 | 3305 | 15/15 |
| 12 | अलथूर(60) | T M SASI | 61564 | 8553 | 13/13 |
| 13 | चेलाक्करा(61) | U R PRADEEP | 76073 | 29386 | 16/16 |
| 14 | कुन्नामकुलुम(62) | A C MOIDEEN | 69522 | 4563 | 15/15 |
| 15 | गुरुवायुर(63) | N. K. AKBAR | 66069 | 1998 | 17/17 |
| 16 | मनलुर(64) | PROF C RAVINDRANATH | 65337 | 126 | 17/17 |
| 17 | वडक्कान्चेरी(65) | XAVIER CHITTILAPPILLY | 70725 | 5690 | 17/17 |
| 18 | पुडुक्काड(71) | K K RAMACHANDRAN | 63136 | 2853 | 17/17 |
| 19 | मावेलिक्करा(109) | M.S. ARUN KUMAR | 67180 | 15736 | 17/17 |
| 20 | चेनगान्नूर(110) | SAJI CHERIAN | 57859 | 10292 | 17/17 |
| 21 | कोन्नी(114) | ADV K U JENISH KUMAR | 60380 | 1838 | 17/17 |
| 22 | कोट्टाराक्कारा(119) | K.N. BALAGOPAL | 63926 | 1012 | 15/15 |
| 23 | वरकला(127) | ADV.V JOY | 55365 | 2050 | 17/17 |
| 24 | अट्टिंगल(128) | O.S AMBIKA | 59163 | 13375 | 16/16 |
| 25 | अरूवीकरा(136) | ADV. G. STEEPHEN | 61907 | 2843 | 20/20 |
| 26 | पारास्साला(137) | C K HAREENDRAN | 69149 | 15013 | 21/21 |

