General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results May-2026
Bodoland Peoples Front (Assam)
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOSSAIGAON(1) | SABHARAM BASUMATARY | 44394 | 22977 | 13/13 |
| 2 | DOTMA (2) | RABIRAM NARZARY | 48775 | 24283 | 16/16 |
| 3 | KOKRAJHAR(3) | SEWLI MOHILARY | 74816 | 39633 | 18/18 |
| 4 | BAOKHUNGRI(4) | RUPAM CHANDRA ROY | 62677 | 23710 | 21/21 |
| 5 | SIDLI CHIRANG (19) | PANIRAM BRAHMA | 101275 | 38601 | 22/22 |
| 6 | MANAS(41) | THANESWAR BASUMATARY | 90060 | 47410 | 19/19 |
| 7 | BAKSA (42) | MANESWAR BRAHMA | 88820 | 49050 | 20/20 |
| 8 | BHERGAON(45) | MAHESWAR BARO | 67105 | 37797 | 16/16 |
| 9 | UDALGURI(46) | RIHON DAIMARI | 76800 | 27554 | 17/17 |
| 10 | MAZBAT(47) | CHARAN BORO | 84718 | 55546 | 16/16 |

