General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results November-2024
Assembly Constituency 19 - KODARMA (Jharkhand)
| S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. NEERA YADAV | Bharatiya Janata Party | 86072 | 662 | 86734 | 33.69 |
| 2 | PRAKASH AMBEDKAR | Bahujan Samaj Party | 2331 | 24 | 2355 | 0.91 |
| 3 | SUBHASH PRASAD YADAV | Rashtriya Janata Dal | 80113 | 806 | 80919 | 31.43 |
| 4 | GALIB MANSURI | Aapki Vikas Party | 1479 | 1 | 1480 | 0.57 |
| 5 | KAMESWAR MAHTO | Independent | 1317 | 4 | 1321 | 0.51 |
| 6 | MAHENDRA PRASAD YADAV | Independent | 494 | 4 | 498 | 0.19 |
| 7 | YOGENDRA KUMAR PANDIT | Independent | 468 | 3 | 471 | 0.18 |
| 8 | RAJESH RAJ | Independent | 1522 | 17 | 1539 | 0.6 |
| 9 | RITLAL PRASAD SINGH | Independent | 1522 | 7 | 1529 | 0.59 |
| 10 | ROUNAK KUMAR YADAV | Independent | 939 | 18 | 957 | 0.37 |
| 11 | VIRENDRA PRASAD VERMA | Independent | 2200 | 1 | 2201 | 0.85 |
| 12 | SHALINI GUPTA | Independent | 68934 | 603 | 69537 | 27.01 |
| 13 | SUNIL KU SINHA | Independent | 1983 | 1 | 1984 | 0.77 |
| 14 | NOTA | None of the Above | 5896 | 13 | 5909 | 2.3 |
| Total | 255270 | 2164 | 257434 |
