विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2024 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 87 - नांदेड़ दक्षिण(महाराष्ट)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 0 | 3668 | 3668 |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 1963 | 1963 |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 23 | 23 |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 0 | 6 | 6 |
खमार बिन बदर अलजाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | 0 | 7 | 7 |
फारूक अहमद | वंचित बहुजन अघाडी | 0 | 898 | 898 |
सचिन गोविंदराव राठोड | जन जनवादी पार्टी | 0 | 6 | 6 |
सय्यद मोईन सय्यद मुखतार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 0 | 18 | 18 |
संजय दिगांबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 0 | 20 | 20 |
अदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | निर्दलीय | 0 | 4 | 4 |
गौतम हिरावत | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
जनार्धन गौतम सरपाते | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
दिलीप व्यंकटराव कंदकूर्ते | निर्दलीय | 0 | 1004 | 1004 |
बाळासाहेब दगडुजी जाधव | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
महारूद्र केशव पोपलाईतकर | निर्दलीय | 0 | 9 | 9 |
मोहम्मद मुज्जमील मोहम्मद खालिक | निर्दलीय | 0 | 26 | 26 |
यज्ञकांत मारोती कोल्हे | निर्दलीय | 0 | 16 | 16 |
संजय शिवाजीराव घोगरे | निर्दलीय | 0 | 410 | 410 |
संतोष माधव कुद्रे | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 27 | 27 |
कुल | 0 | 8128 | 8128 |
राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 3668 | 393 | 4061 |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1963 | 4632 | 6595 |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पार्टी | 23 | 26 | 49 |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 6 | 5 | 11 |
खमार बिन बदर अलजाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | 7 | 13 | 20 |
फारूक अहमद | वंचित बहुजन अघाडी | 898 | 3042 | 3940 |
सचिन गोविंदराव राठोड | जन जनवादी पार्टी | 6 | 19 | 25 |
सय्यद मोईन सय्यद मुखतार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 18 | 1671 | 1689 |
संजय दिगांबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 20 | 9 | 29 |
अदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | निर्दलीय | 3 | 2 | 5 |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | निर्दलीय | 4 | 2 | 6 |
गौतम हिरावत | निर्दलीय | 10 | 5 | 15 |
जनार्धन गौतम सरपाते | निर्दलीय | 3 | 1 | 4 |
दिलीप व्यंकटराव कंदकूर्ते | निर्दलीय | 1004 | 220 | 1224 |
बाळासाहेब दगडुजी जाधव | निर्दलीय | 5 | 2 | 7 |
महारूद्र केशव पोपलाईतकर | निर्दलीय | 9 | 13 | 22 |
मोहम्मद मुज्जमील मोहम्मद खालिक | निर्दलीय | 26 | 14 | 40 |
यज्ञकांत मारोती कोल्हे | निर्दलीय | 16 | 13 | 29 |
संजय शिवाजीराव घोगरे | निर्दलीय | 410 | 22 | 432 |
संतोष माधव कुद्रे | निर्दलीय | 2 | 3 | 5 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 27 | 14 | 41 |
कुल | 8128 | 10121 | 18249 |
राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 4061 | 2275 | 6336 |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 6595 | 2049 | 8644 |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पार्टी | 49 | 20 | 69 |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 11 | 10 | 21 |
खमार बिन बदर अलजाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | 20 | 7 | 27 |
फारूक अहमद | वंचित बहुजन अघाडी | 3940 | 1293 | 5233 |
सचिन गोविंदराव राठोड | जन जनवादी पार्टी | 25 | 12 | 37 |
सय्यद मोईन सय्यद मुखतार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 1689 | 146 | 1835 |
संजय दिगांबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 29 | 5 | 34 |
अदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | निर्दलीय | 5 | 4 | 9 |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | निर्दलीय | 6 | 0 | 6 |
गौतम हिरावत | निर्दलीय | 15 | 19 | 34 |
जनार्धन गौतम सरपाते | निर्दलीय | 4 | 7 | 11 |
दिलीप व्यंकटराव कंदकूर्ते | निर्दलीय | 1224 | 1562 | 2786 |
बाळासाहेब दगडुजी जाधव | निर्दलीय | 7 | 5 | 12 |
महारूद्र केशव पोपलाईतकर | निर्दलीय | 22 | 4 | 26 |
मोहम्मद मुज्जमील मोहम्मद खालिक | निर्दलीय | 40 | 5 | 45 |
यज्ञकांत मारोती कोल्हे | निर्दलीय | 29 | 6 | 35 |
संजय शिवाजीराव घोगरे | निर्दलीय | 432 | 35 | 467 |
संतोष माधव कुद्रे | निर्दलीय | 5 | 2 | 7 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 41 | 31 | 72 |
कुल | 18249 | 7497 | 25746 |
राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 6336 | 2474 | 8810 |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 8644 | 4109 | 12753 |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पार्टी | 69 | 41 | 110 |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 21 | 14 | 35 |
खमार बिन बदर अलजाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | 27 | 10 | 37 |
फारूक अहमद | वंचित बहुजन अघाडी | 5233 | 1519 | 6752 |
सचिन गोविंदराव राठोड | जन जनवादी पार्टी | 37 | 14 | 51 |
सय्यद मोईन सय्यद मुखतार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 1835 | 672 | 2507 |
संजय दिगांबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 34 | 7 | 41 |
अदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | निर्दलीय | 9 | 1 | 10 |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | निर्दलीय | 6 | 4 | 10 |
गौतम हिरावत | निर्दलीय | 34 | 7 | 41 |
जनार्धन गौतम सरपाते | निर्दलीय | 11 | 7 | 18 |
दिलीप व्यंकटराव कंदकूर्ते | निर्दलीय | 2786 | 1119 | 3905 |
बाळासाहेब दगडुजी जाधव | निर्दलीय | 12 | 16 | 28 |
महारूद्र केशव पोपलाईतकर | निर्दलीय | 26 | 10 | 36 |
मोहम्मद मुज्जमील मोहम्मद खालिक | निर्दलीय | 45 | 8 | 53 |
यज्ञकांत मारोती कोल्हे | निर्दलीय | 35 | 10 | 45 |
संजय शिवाजीराव घोगरे | निर्दलीय | 467 | 40 | 507 |
संतोष माधव कुद्रे | निर्दलीय | 7 | 3 | 10 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 72 | 36 | 108 |
कुल | 25746 | 10121 | 35867 |
राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 8810 | 3062 | 11872 |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 12753 | 2537 | 15290 |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पार्टी | 110 | 18 | 128 |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 35 | 15 | 50 |
खमार बिन बदर अलजाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | 37 | 11 | 48 |
फारूक अहमद | वंचित बहुजन अघाडी | 6752 | 894 | 7646 |
सचिन गोविंदराव राठोड | जन जनवादी पार्टी | 51 | 16 | 67 |
सय्यद मोईन सय्यद मुखतार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 2507 | 88 | 2595 |
संजय दिगांबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 41 | 6 | 47 |
अदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | निर्दलीय | 10 | 3 | 13 |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | निर्दलीय | 10 | 5 | 15 |
गौतम हिरावत | निर्दलीय | 41 | 25 | 66 |
जनार्धन गौतम सरपाते | निर्दलीय | 18 | 5 | 23 |
दिलीप व्यंकटराव कंदकूर्ते | निर्दलीय | 3905 | 1821 | 5726 |
बाळासाहेब दगडुजी जाधव | निर्दलीय | 28 | 15 | 43 |
महारूद्र केशव पोपलाईतकर | निर्दलीय | 36 | 13 | 49 |
मोहम्मद मुज्जमील मोहम्मद खालिक | निर्दलीय | 53 | 7 | 60 |
यज्ञकांत मारोती कोल्हे | निर्दलीय | 45 | 10 | 55 |
संजय शिवाजीराव घोगरे | निर्दलीय | 507 | 28 | 535 |
संतोष माधव कुद्रे | निर्दलीय | 10 | 3 | 13 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 108 | 48 | 156 |
कुल | 35867 | 8630 | 44497 |
राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 11872 | 1944 | 13816 |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 15290 | 2808 | 18098 |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पार्टी | 128 | 23 | 151 |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 50 | 16 | 66 |
खमार बिन बदर अलजाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | 48 | 13 | 61 |
फारूक अहमद | वंचित बहुजन अघाडी | 7646 | 1393 | 9039 |
सचिन गोविंदराव राठोड | जन जनवादी पार्टी | 67 | 15 | 82 |
सय्यद मोईन सय्यद मुखतार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 2595 | 1422 | 4017 |
संजय दिगांबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 47 | 3 | 50 |
अदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | निर्दलीय | 13 | 1 | 14 |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | निर्दलीय | 15 | 1 | 16 |
गौतम हिरावत | निर्दलीय | 66 | 1 | 67 |
जनार्धन गौतम सरपाते | निर्दलीय | 23 | 11 | 34 |
दिलीप व्यंकटराव कंदकूर्ते | निर्दलीय | 5726 | 823 | 6549 |
बाळासाहेब दगडुजी जाधव | निर्दलीय | 43 | 2 | 45 |
महारूद्र केशव पोपलाईतकर | निर्दलीय | 49 | 12 | 61 |
मोहम्मद मुज्जमील मोहम्मद खालिक | निर्दलीय | 60 | 13 | 73 |
यज्ञकांत मारोती कोल्हे | निर्दलीय | 55 | 5 | 60 |
संजय शिवाजीराव घोगरे | निर्दलीय | 535 | 15 | 550 |
संतोष माधव कुद्रे | निर्दलीय | 13 | 3 | 16 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 156 | 12 | 168 |
कुल | 44497 | 8536 | 53033 |
राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 13816 | 1460 | 15276 |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 18098 | 3100 | 21198 |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पार्टी | 151 | 18 | 169 |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 66 | 22 | 88 |
खमार बिन बदर अलजाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | 61 | 15 | 76 |
फारूक अहमद | वंचित बहुजन अघाडी | 9039 | 2042 | 11081 |
सचिन गोविंदराव राठोड | जन जनवादी पार्टी | 82 | 26 | 108 |
सय्यद मोईन सय्यद मुखतार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 4017 | 1758 | 5775 |
संजय दिगांबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 50 | 6 | 56 |
अदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | निर्दलीय | 14 | 3 | 17 |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | निर्दलीय | 16 | 3 | 19 |
गौतम हिरावत | निर्दलीय | 67 | 4 | 71 |
जनार्धन गौतम सरपाते | निर्दलीय | 34 | 3 | 37 |
दिलीप व्यंकटराव कंदकूर्ते | निर्दलीय | 6549 | 346 | 6895 |
बाळासाहेब दगडुजी जाधव | निर्दलीय | 45 | 5 | 50 |
महारूद्र केशव पोपलाईतकर | निर्दलीय | 61 | 13 | 74 |
मोहम्मद मुज्जमील मोहम्मद खालिक | निर्दलीय | 73 | 19 | 92 |
यज्ञकांत मारोती कोल्हे | निर्दलीय | 60 | 2 | 62 |
संजय शिवाजीराव घोगरे | निर्दलीय | 550 | 14 | 564 |
संतोष माधव कुद्रे | निर्दलीय | 16 | 5 | 21 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 168 | 11 | 179 |
कुल | 53033 | 8875 | 61908 |
राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 15276 | 2021 | 17297 |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 21198 | 2743 | 23941 |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पार्टी | 169 | 21 | 190 |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 88 | 9 | 97 |
खमार बिन बदर अलजाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | 76 | 11 | 87 |
फारूक अहमद | वंचित बहुजन अघाडी | 11081 | 1263 | 12344 |
सचिन गोविंदराव राठोड | जन जनवादी पार्टी | 108 | 7 | 115 |
सय्यद मोईन सय्यद मुखतार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 5775 | 1705 | 7480 |
संजय दिगांबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 56 | 6 | 62 |
अदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | निर्दलीय | 17 | 1 | 18 |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | निर्दलीय | 19 | 3 | 22 |
गौतम हिरावत | निर्दलीय | 71 | 4 | 75 |
जनार्धन गौतम सरपाते | निर्दलीय | 37 | 5 | 42 |
दिलीप व्यंकटराव कंदकूर्ते | निर्दलीय | 6895 | 776 | 7671 |
बाळासाहेब दगडुजी जाधव | निर्दलीय | 50 | 4 | 54 |
महारूद्र केशव पोपलाईतकर | निर्दलीय | 74 | 6 | 80 |
मोहम्मद मुज्जमील मोहम्मद खालिक | निर्दलीय | 92 | 11 | 103 |
यज्ञकांत मारोती कोल्हे | निर्दलीय | 62 | 7 | 69 |
संजय शिवाजीराव घोगरे | निर्दलीय | 564 | 17 | 581 |
संतोष माधव कुद्रे | निर्दलीय | 21 | 4 | 25 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 179 | 23 | 202 |
कुल | 61908 | 8647 | 70555 |
राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 17297 | 3928 | 21225 |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 23941 | 1716 | 25657 |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पार्टी | 190 | 28 | 218 |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 97 | 14 | 111 |
खमार बिन बदर अलजाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | 87 | 19 | 106 |
फारूक अहमद | वंचित बहुजन अघाडी | 12344 | 822 | 13166 |
सचिन गोविंदराव राठोड | जन जनवादी पार्टी | 115 | 10 | 125 |
सय्यद मोईन सय्यद मुखतार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 7480 | 1272 | 8752 |
संजय दिगांबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 62 | 9 | 71 |
अदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | निर्दलीय | 18 | 3 | 21 |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | निर्दलीय | 22 | 9 | 31 |
गौतम हिरावत | निर्दलीय | 75 | 8 | 83 |
जनार्धन गौतम सरपाते | निर्दलीय | 42 | 15 | 57 |
दिलीप व्यंकटराव कंदकूर्ते | निर्दलीय | 7671 | 1000 | 8671 |
बाळासाहेब दगडुजी जाधव | निर्दलीय | 54 | 8 | 62 |
महारूद्र केशव पोपलाईतकर | निर्दलीय | 80 | 9 | 89 |
मोहम्मद मुज्जमील मोहम्मद खालिक | निर्दलीय | 103 | 16 | 119 |
यज्ञकांत मारोती कोल्हे | निर्दलीय | 69 | 5 | 74 |
संजय शिवाजीराव घोगरे | निर्दलीय | 581 | 51 | 632 |
संतोष माधव कुद्रे | निर्दलीय | 25 | 0 | 25 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 202 | 13 | 215 |
कुल | 70555 | 8955 | 79510 |
राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 21225 | 1472 | 22697 |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 25657 | 2639 | 28296 |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पार्टी | 218 | 11 | 229 |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 111 | 74 | 185 |
खमार बिन बदर अलजाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | 106 | 19 | 125 |
फारूक अहमद | वंचित बहुजन अघाडी | 13166 | 1438 | 14604 |
सचिन गोविंदराव राठोड | जन जनवादी पार्टी | 125 | 10 | 135 |
सय्यद मोईन सय्यद मुखतार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 8752 | 2843 | 11595 |
संजय दिगांबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 71 | 6 | 77 |
अदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | निर्दलीय | 21 | 3 | 24 |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | निर्दलीय | 31 | 1 | 32 |
गौतम हिरावत | निर्दलीय | 83 | 4 | 87 |
जनार्धन गौतम सरपाते | निर्दलीय | 57 | 5 | 62 |
दिलीप व्यंकटराव कंदकूर्ते | निर्दलीय | 8671 | 429 | 9100 |
बाळासाहेब दगडुजी जाधव | निर्दलीय | 62 | 2 | 64 |
महारूद्र केशव पोपलाईतकर | निर्दलीय | 89 | 9 | 98 |
मोहम्मद मुज्जमील मोहम्मद खालिक | निर्दलीय | 119 | 8 | 127 |
यज्ञकांत मारोती कोल्हे | निर्दलीय | 74 | 6 | 80 |
संजय शिवाजीराव घोगरे | निर्दलीय | 632 | 21 | 653 |
संतोष माधव कुद्रे | निर्दलीय | 25 | 0 | 25 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 215 | 16 | 231 |
कुल | 79510 | 9016 | 88526 |
राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 22697 | 4030 | 26727 |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 28296 | 2036 | 30332 |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पार्टी | 229 | 19 | 248 |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 185 | 18 | 203 |
खमार बिन बदर अलजाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | 125 | 1 | 126 |
फारूक अहमद | वंचित बहुजन अघाडी | 14604 | 947 | 15551 |
सचिन गोविंदराव राठोड | जन जनवादी पार्टी | 135 | 7 | 142 |
सय्यद मोईन सय्यद मुखतार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 11595 | 523 | 12118 |
संजय दिगांबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 77 | 6 | 83 |
अदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | निर्दलीय | 24 | 2 | 26 |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | निर्दलीय | 32 | 3 | 35 |
गौतम हिरावत | निर्दलीय | 87 | 3 | 90 |
जनार्धन गौतम सरपाते | निर्दलीय | 62 | 2 | 64 |
दिलीप व्यंकटराव कंदकूर्ते | निर्दलीय | 9100 | 672 | 9772 |
बाळासाहेब दगडुजी जाधव | निर्दलीय | 64 | 7 | 71 |
महारूद्र केशव पोपलाईतकर | निर्दलीय | 98 | 4 | 102 |
मोहम्मद मुज्जमील मोहम्मद खालिक | निर्दलीय | 127 | 20 | 147 |
यज्ञकांत मारोती कोल्हे | निर्दलीय | 80 | 4 | 84 |
संजय शिवाजीराव घोगरे | निर्दलीय | 653 | 71 | 724 |
संतोष माधव कुद्रे | निर्दलीय | 25 | 2 | 27 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 231 | 17 | 248 |
कुल | 88526 | 8394 | 96920 |
राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 26727 | 2864 | 29591 |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 30332 | 2163 | 32495 |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पार्टी | 248 | 33 | 281 |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 203 | 15 | 218 |
खमार बिन बदर अलजाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | 126 | 9 | 135 |
फारूक अहमद | वंचित बहुजन अघाडी | 15551 | 1558 | 17109 |
सचिन गोविंदराव राठोड | जन जनवादी पार्टी | 142 | 14 | 156 |
सय्यद मोईन सय्यद मुखतार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 12118 | 1500 | 13618 |
संजय दिगांबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 83 | 13 | 96 |
अदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | निर्दलीय | 26 | 3 | 29 |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | निर्दलीय | 35 | 4 | 39 |
गौतम हिरावत | निर्दलीय | 90 | 14 | 104 |
जनार्धन गौतम सरपाते | निर्दलीय | 64 | 2 | 66 |
दिलीप व्यंकटराव कंदकूर्ते | निर्दलीय | 9772 | 77 | 9849 |
बाळासाहेब दगडुजी जाधव | निर्दलीय | 71 | 4 | 75 |
महारूद्र केशव पोपलाईतकर | निर्दलीय | 102 | 10 | 112 |
मोहम्मद मुज्जमील मोहम्मद खालिक | निर्दलीय | 147 | 34 | 181 |
यज्ञकांत मारोती कोल्हे | निर्दलीय | 84 | 19 | 103 |
संजय शिवाजीराव घोगरे | निर्दलीय | 724 | 364 | 1088 |
संतोष माधव कुद्रे | निर्दलीय | 27 | 3 | 30 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 248 | 17 | 265 |
कुल | 96920 | 8720 | 105640 |
राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 29591 | 4283 | 33874 |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 32495 | 2892 | 35387 |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पार्टी | 281 | 28 | 309 |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 218 | 27 | 245 |
खमार बिन बदर अलजाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | 135 | 20 | 155 |
फारूक अहमद | वंचित बहुजन अघाडी | 17109 | 2122 | 19231 |
सचिन गोविंदराव राठोड | जन जनवादी पार्टी | 156 | 24 | 180 |
सय्यद मोईन सय्यद मुखतार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 13618 | 640 | 14258 |
संजय दिगांबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 96 | 20 | 116 |
अदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | निर्दलीय | 29 | 7 | 36 |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | निर्दलीय | 39 | 6 | 45 |
गौतम हिरावत | निर्दलीय | 104 | 16 | 120 |
जनार्धन गौतम सरपाते | निर्दलीय | 66 | 6 | 72 |
दिलीप व्यंकटराव कंदकूर्ते | निर्दलीय | 9849 | 981 | 10830 |
बाळासाहेब दगडुजी जाधव | निर्दलीय | 75 | 6 | 81 |
महारूद्र केशव पोपलाईतकर | निर्दलीय | 112 | 11 | 123 |
मोहम्मद मुज्जमील मोहम्मद खालिक | निर्दलीय | 181 | 18 | 199 |
