General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results November-2025
Assembly Constituency 127 - RAJA PAKAR (Bihar)
| S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISHNA MOHAN PASWAN | Bahujan Samaj Party | 1396 | 8 | 1404 | 0.76 |
| 2 | PRATIMA KUMARI | Indian National Congress | 47639 | 430 | 48069 | 26.12 |
| 3 | MAHENDRA RAM | Janata Dal (United) | 95630 | 628 | 96258 | 52.31 |
| 4 | SHIVNATH KUMAR PASWAN | Rashtriya Lok Janshakti Party | 1954 | 29 | 1983 | 1.08 |
| 5 | ASHOK PASWAN | Sathi Aur Aapka Faisala Party | 887 | 3 | 890 | 0.48 |
| 6 | UMESH RAM | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 1147 | 4 | 1151 | 0.63 |
| 7 | CHANDAN KUMAR | All India Forward Bloc | 382 | 0 | 382 | 0.21 |
| 8 | DHARMENDRA KUMAR | Jantantra Awaj Party | 471 | 3 | 474 | 0.26 |
| 9 | PANKAJ KUMAR | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 2976 | 13 | 2989 | 1.62 |
| 10 | MUKESH KUMAR | Jan Suraaj Party | 4616 | 85 | 4701 | 2.55 |
| 11 | MOHIT PASWAN | Communist Party of India | 12870 | 120 | 12990 | 7.06 |
| 12 | SANJEEV CHOWDHARY | The Plurals Party | 1364 | 1 | 1365 | 0.74 |
| 13 | AJAY KUMAR PASWAN | Independent | 5745 | 3 | 5748 | 3.12 |
| 14 | KAVITA KUMARI | Independent | 3472 | 5 | 3477 | 1.89 |
| 15 | NOTA | None of the Above | 2128 | 9 | 2137 | 1.16 |
| Total | 182677 | 1341 | 184018 |
