General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results November-2025
Assembly Constituency 150 - BELDAUR (Bihar)
| S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANNA LAL SINGH PATEL | Janata Dal (United) | 105955 | 307 | 106262 | 48.87 |
| 2 | MITHILESH KUMAR NISHAD | Indian National Congress | 70794 | 293 | 71087 | 32.7 |
| 3 | RAHUL KUMAR BASU | Aam Aadmi Party | 2391 | 1 | 2392 | 1.1 |
| 4 | VIDYA NAND YADAV | Bahujan Samaj Party | 1029 | 3 | 1032 | 0.47 |
| 5 | SUNITA SHARMA | Rashtriya Lok Janshakti Party | 4960 | 18 | 4978 | 2.29 |
| 6 | AJAY KUMAR | Rashtriya Jansambhavna Party | 851 | 2 | 853 | 0.39 |
| 7 | ATAL BIHARI | GaribJanta Party Loktantrik | 615 | 2 | 617 | 0.28 |
| 8 | AVDESH KUMAR PANDIT | Bhagidari Party(P) | 1197 | 4 | 1201 | 0.55 |
| 9 | GAJENDRA KUMAR SINGH | Jan Suraaj Party | 5200 | 35 | 5235 | 2.41 |
| 10 | JAMIL AHMAD | All India Forward Bloc | 636 | 0 | 636 | 0.29 |
| 11 | TANISHA BHARTI | Indian Inclusive Party | 9168 | 20 | 9188 | 4.23 |
| 12 | RANDHIR KESARI | Independent | 1184 | 1 | 1185 | 0.55 |
| 13 | DR. RAVI KUMAR | Independent | 1902 | 5 | 1907 | 0.88 |
| 14 | SHIV NARAYAN SINGH | Independent | 2863 | 0 | 2863 | 1.32 |
| 15 | NOTA | None of the Above | 7976 | 4 | 7980 | 3.67 |
| Total | 216721 | 695 | 217416 |
