General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results November-2025
Assembly Constituency 31 - HARLAKHI (Bihar)
| S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDHANSHU SHEKHAR | Janata Dal (United) | 85239 | 247 | 85486 | 46.6 |
| 2 | JITENDER YADAV | Janshakti Janta Dal | 1905 | 2 | 1907 | 1.04 |
| 3 | RATNESHWAR THAKUR | Jan Suraaj Party | 7915 | 67 | 7982 | 4.35 |
| 4 | RAKESH KUMAR PANDEY | Communist Party of India | 49006 | 244 | 49250 | 26.85 |
| 5 | VIVEK KUMAR JHA | Rashtrawadi Janlok Party (Satya) | 1250 | 2 | 1252 | 0.68 |
| 6 | SHIVLAL PASWAN | Rashtriya Samaj Paksha | 1044 | 2 | 1046 | 0.57 |
| 7 | SATISH SHARMA | Jagrook Janta Party | 1091 | 0 | 1091 | 0.59 |
| 8 | ANIL JHA | Independent | 3239 | 1 | 3240 | 1.77 |
| 9 | MD. SHABBIR | Independent | 21963 | 78 | 22041 | 12.02 |
| 10 | SANJEET KUMAR BADAL GUPTA | Independent | 3155 | 9 | 3164 | 1.72 |
| 11 | NOTA | None of the Above | 6970 | 8 | 6978 | 3.8 |
| Total | 182777 | 660 | 183437 |
