General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results November-2025
Assembly Constituency 42 - PIPRA (Bihar)
| S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANIL KUMAR | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 68790 | 475 | 69265 | 31.06 |
| 2 | KALIM | Bahujan Samaj Party | 2035 | 13 | 2048 | 0.92 |
| 3 | RAMBILASH KAMAT | Janata Dal (United) | 106641 | 400 | 107041 | 48 |
| 4 | ANJU KUMARI | Rashtriya Jansambhavna Party | 2224 | 5 | 2229 | 1 |
| 5 | AMARENDRA KUMAR BHASKAR | Proutist Bloc, India | 1925 | 2 | 1927 | 0.86 |
| 6 | INDRADEV SAH | Jan Suraaj Party | 5429 | 90 | 5519 | 2.47 |
| 7 | CHANDRA KISHOR YADAV | Jai Hind Party | 1589 | 0 | 1589 | 0.71 |
| 8 | TRIBHUWAN KUMAR | Samata Party | 1245 | 1 | 1246 | 0.56 |
| 9 | DUKHI LAL YADAV | Socialist Party (India) | 1252 | 0 | 1252 | 0.56 |
| 10 | RAMDEV YADAV | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 2455 | 5 | 2460 | 1.1 |
| 11 | NANDAN KUMAR | Independent | 1965 | 1 | 1966 | 0.88 |
| 12 | LAXMI KANT BHARTI | Independent | 11920 | 94 | 12014 | 5.39 |
| 13 | HEMA BHARTI | Independent | 3761 | 11 | 3772 | 1.69 |
| 14 | NOTA | None of the Above | 10685 | 6 | 10691 | 4.79 |
| Total | 221916 | 1103 | 223019 |
