विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 156 - भागलपुर (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजीत शर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 87058 | 238 | 87296 | 44.28 |
| 2 | रेखा दास | बहुजन समाज पार्टी | 688 | 6 | 694 | 0.35 |
| 3 | रोहित पाण्डेय | भारतीय जनता पार्टी | 100519 | 251 | 100770 | 51.11 |
| 4 | अभय कान्त झा | जन सुराज पार्टी | 3203 | 48 | 3251 | 1.65 |
| 5 | एस जे वेदांत | भारतीय पार्टी (लोकतांत्रिक) | 299 | 0 | 299 | 0.15 |
| 6 | योगेन्द्र प्रसाद यादव | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 152 | 0 | 152 | 0.08 |
| 7 | रवि कुमार सिंह | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 145 | 0 | 145 | 0.07 |
| 8 | संजय कुमार यादव | सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) | 275 | 0 | 275 | 0.14 |
| 9 | चंद्र किशोर साह | निर्दलीय | 291 | 0 | 291 | 0.15 |
| 10 | धनंजय कुमार पाण्डेय | निर्दलीय | 302 | 0 | 302 | 0.15 |
| 11 | निशा भारती | निर्दलीय | 1202 | 2 | 1204 | 0.61 |
| 12 | सुबोध मंडल | निर्दलीय | 492 | 1 | 493 | 0.25 |
| 13 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1970 | 4 | 1974 | 1 |
| कुल | 196596 | 550 | 197146 |
