विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 160 - धौरैया (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अरुण कुमार दास | बहुजन समाज पार्टी | 1863 | 3 | 1866 | 0.85 |
| 2 | जितेन्द्र कुमार | राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी | 1228 | 3 | 1231 | 0.56 |
| 3 | त्रिभुवन प्रसाद | राष्ट्रीय जनता दल | 90304 | 281 | 90585 | 41.05 |
| 4 | मनीष कुमार | जनता दल (यूनायटेड) | 112762 | 249 | 113011 | 51.21 |
| 5 | जेठु दास | राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी | 1752 | 2 | 1754 | 0.79 |
| 6 | सुमन पासवान | जन सुराज पार्टी | 6258 | 26 | 6284 | 2.85 |
| 7 | अशोक दास | निर्दलीय | 1795 | 2 | 1797 | 0.81 |
| 8 | रजनीश कुमार | निर्दलीय | 1139 | 1 | 1140 | 0.52 |
| 9 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 3017 | 8 | 3025 | 1.37 |
| कुल | 220118 | 575 | 220693 |
