विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 168 - लखीसराय (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अमरेश कुमार | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 97110 | 358 | 97468 | 39.17 |
| 2 | प्रवाल कुमार | बहुजन समाज पार्टी | 1592 | 1 | 1593 | 0.64 |
| 3 | विजय कुमार सिन्हा | भारतीय जनता पार्टी | 122009 | 399 | 122408 | 49.2 |
| 4 | उमा शंकर यादव | विश्वास योग्य पार्टी | 1435 | 0 | 1435 | 0.58 |
| 5 | कुशो महतो | भारतीय लोक चेतना पार्टी | 895 | 6 | 901 | 0.36 |
| 6 | सूरज कुमार | जन सुराज पार्टी | 8665 | 57 | 8722 | 3.51 |
| 7 | अभिषेक कुमार | निर्दलीय | 713 | 0 | 713 | 0.29 |
| 8 | अमरेश कुमार | निर्दलीय | 468 | 3 | 471 | 0.19 |
| 9 | अमरेश प्रसाद सिंह | निर्दलीय | 594 | 0 | 594 | 0.24 |
| 10 | रामजी मंडल | निर्दलीय | 769 | 2 | 771 | 0.31 |
| 11 | विकाश कुमार जगनानी | निर्दलीय | 2030 | 0 | 2030 | 0.82 |
| 12 | विजय कुमार | निर्दलीय | 4045 | 0 | 4045 | 1.63 |
| 13 | सुबोध कुमार सुमन | निर्दलीय | 1938 | 0 | 1938 | 0.78 |
| 14 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 5724 | 7 | 5731 | 2.3 |
| कुल | 247987 | 833 | 248820 |
