विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 174 - इस्लामपुर (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राकेश कुमार रौशन | राष्ट्रीय जनता दल | 67896 | 352 | 68248 | 36.37 |
| 2 | रूहेल रंजन | जनता दल (यूनायटेड) | 99918 | 569 | 100487 | 53.55 |
| 3 | विपिन मिस्त्री | बहुजन समाज पार्टी | 2707 | 10 | 2717 | 1.45 |
| 4 | कुमार हरी चरण सिंह यादव | भारतीय मोमिन फ्रंट | 437 | 1 | 438 | 0.23 |
| 5 | तनुजा कुमारी | जन सुराज पार्टी | 4724 | 55 | 4779 | 2.55 |
| 6 | दिनकर कुमार | राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी | 157 | 1 | 158 | 0.08 |
| 7 | विकाश कुमार गौरव | लोहिया जनता दल | 197 | 0 | 197 | 0.1 |
| 8 | सुगौली प्रसाद | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 286 | 1 | 287 | 0.15 |
| 9 | अजय कुमार सिन्हा | निर्दलीय | 299 | 1 | 300 | 0.16 |
| 10 | मनोज जमादार | निर्दलीय | 555 | 2 | 557 | 0.3 |
| 11 | मितु कुमारी | निर्दलीय | 580 | 1 | 581 | 0.31 |
| 12 | रणजीत कुमार | निर्दलीय | 967 | 0 | 967 | 0.52 |
| 13 | सीताराम सिंह | निर्दलीय | 3416 | 0 | 3416 | 1.82 |
| 14 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 4526 | 6 | 4532 | 2.41 |
| कुल | 186665 | 999 | 187664 |
