विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 188 - फुलवारी (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अरुण कुमार रजक | आम आदमी पार्टी | 5297 | 8 | 5305 | 2.06 |
| 2 | गोपाल रविदास | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट - लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 93645 | 168 | 93813 | 36.48 |
| 3 | श्याम रजक | जनता दल (यूनायटेड) | 126194 | 276 | 126470 | 49.18 |
| 4 | सुनील पासवान | राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी | 2594 | 4 | 2598 | 1.01 |
| 5 | महेश पासवान | भारतीय लोक चेतना पार्टी | 1291 | 0 | 1291 | 0.5 |
| 6 | मुकेश कुमार | राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी | 907 | 1 | 908 | 0.35 |
| 7 | युवराज कुमार | समता पार्टी | 1590 | 1 | 1591 | 0.62 |
| 8 | शशि कांत प्रसाद | जन सुराज पार्टी | 11047 | 53 | 11100 | 4.32 |
| 9 | श्रीराज पासवान | प्रबल भारत पार्टी | 1154 | 1 | 1155 | 0.45 |
| 10 | अनिल दास | निर्दलीय | 1332 | 1 | 1333 | 0.52 |
| 11 | पूजा कुमारी | निर्दलीय | 3795 | 3 | 3798 | 1.48 |
| 12 | सुकेश कुमार | निर्दलीय | 2927 | 1 | 2928 | 1.14 |
| 13 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 4838 | 6 | 4844 | 1.88 |
| कुल | 256611 | 523 | 257134 |
