विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 190 - पालीगंज (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शिवनाथ कुमार | आम आदमी पार्टी | 1809 | 3 | 1812 | 0.99 |
| 2 | संदीप सौरभ | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट - लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 80868 | 237 | 81105 | 44.48 |
| 3 | सुनील कुमार | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | 74287 | 163 | 74450 | 40.83 |
| 4 | सुशांत | बहुजन समाज पार्टी | 2740 | 5 | 2745 | 1.51 |
| 5 | अनामिका | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 430 | 3 | 433 | 0.24 |
| 6 | आनन्द कुमार | भारतीय लोक चेतना पार्टी | 513 | 1 | 514 | 0.28 |
| 7 | गिरजा राम | सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | 808 | 1 | 809 | 0.44 |
| 8 | जीतेन्द्र कुमार पंडित | आवामी समता पार्टी | 374 | 0 | 374 | 0.21 |
| 9 | श्याम नंदन शर्मा | जन सुराज पार्टी | 6548 | 64 | 6612 | 3.63 |
| 10 | अरविन्द कुमार मौर्य | निर्दलीय | 955 | 7 | 962 | 0.53 |
| 11 | जितेन्द्र कुमार | निर्दलीय | 790 | 0 | 790 | 0.43 |
| 12 | मृत्युंजय कुमार | निर्दलीय | 1421 | 1 | 1422 | 0.78 |
| 13 | शम्भु कुमार | निर्दलीय | 3747 | 0 | 3747 | 2.06 |
| 14 | सत्य नारायण यादव | निर्दलीय | 3354 | 0 | 3354 | 1.84 |
| 15 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 3182 | 9 | 3191 | 1.75 |
| कुल | 181826 | 494 | 182320 |
