विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 207 - चेनारी (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आशा पासवान | राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी | 1591 | 9 | 1600 | 0.78 |
| 2 | मंगल राम | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 73182 | 409 | 73591 | 35.76 |
| 3 | मुरारी प्रसाद गौतम | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | 95310 | 269 | 95579 | 46.44 |
| 4 | श्वेता देवी | बहुजन समाज पार्टी | 3500 | 11 | 3511 | 1.71 |
| 5 | अमित पासवान | आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) | 7492 | 44 | 7536 | 3.66 |
| 6 | नेहा कुमारी | जन सुराज पार्टी | 9311 | 93 | 9404 | 4.57 |
| 7 | भजूराम | राष्ट्रीय समानता दल | 432 | 1 | 433 | 0.21 |
| 8 | रविशंकर प्रसाद | लोहिया जनता दल | 318 | 0 | 318 | 0.15 |
| 9 | सलोनी देवी ओमप्रकाश राम | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) | 814 | 0 | 814 | 0.4 |
| 10 | सुनील राम | राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी | 623 | 0 | 623 | 0.3 |
| 11 | नेहा कुमारी | निर्दलीय | 1260 | 8 | 1268 | 0.62 |
| 12 | पंकज कुमार | निर्दलीय | 1064 | 0 | 1064 | 0.52 |
| 13 | परमहंस कुमार | निर्दलीय | 1452 | 0 | 1452 | 0.71 |
| 14 | सुखारी राम | निर्दलीय | 4265 | 1 | 4266 | 2.07 |
| 15 | हरे राम राम | निर्दलीय | 2006 | 0 | 2006 | 0.97 |
| 16 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2324 | 4 | 2328 | 1.13 |
| कुल | 204944 | 849 | 205793 |
