विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 214 - अरवल (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दिव्या भारती | राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी | 1700 | 24 | 1724 | 1.01 |
| 2 | मनोज कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 79400 | 454 | 79854 | 46.66 |
| 3 | महानंद सिंह | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट - लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 65247 | 514 | 65761 | 38.43 |
| 4 | शेखर राम | बहुजन समाज पार्टी | 3706 | 13 | 3719 | 2.17 |
| 5 | अरुण कुमार | जनशक्ति जनता दल | 794 | 10 | 804 | 0.47 |
| 6 | कुन्ती देवी | जन सुराज पार्टी | 3311 | 65 | 3376 | 1.97 |
| 7 | पंचम कुमार | सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | 3173 | 3 | 3176 | 1.86 |
| 8 | मंसूर आलम | आम जनता प्रगति पार्टी | 261 | 3 | 264 | 0.15 |
| 9 | विकाश कुमार | देश जनहित पार्टी | 343 | 0 | 343 | 0.2 |
| 10 | अमितेश कुमार | निर्दलीय | 1608 | 9 | 1617 | 0.94 |
| 11 | काजल देवी | निर्दलीय | 433 | 3 | 436 | 0.25 |
| 12 | चन्द्रशेखर यादव | निर्दलीय | 563 | 3 | 566 | 0.33 |
| 13 | मनोज कुमार संतोष | निर्दलीय | 1434 | 5 | 1439 | 0.84 |
| 14 | विरेन्द्र प्रसाद | निर्दलीय | 3879 | 0 | 3879 | 2.27 |
| 15 | सत्येन्द्र प्रसाद शर्मा | निर्दलीय | 2722 | 4 | 2726 | 1.59 |
| 16 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1442 | 9 | 1451 | 0.85 |
| कुल | 170016 | 1119 | 171135 |
