विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 39 - फुलपरास (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गौरी शंकर यादव | आम आदमी पार्टी | 3630 | 5 | 3635 | 1.77 |
| 2 | विजय कुमार | बहुजन समाज पार्टी | 1882 | 14 | 1896 | 0.92 |
| 3 | शीला कुमारी | जनता दल (यूनायटेड) | 93376 | 301 | 93677 | 45.65 |
| 4 | सुबोध मंडल | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 79049 | 529 | 79578 | 38.78 |
| 5 | कृष्ण मोहन | एकता दल यूनाइटेड | 2422 | 1 | 2423 | 1.18 |
| 6 | जलेन्द्र मिश्र | जन सुराज पार्टी | 6213 | 61 | 6274 | 3.06 |
| 7 | स्वामी सुरेशानन्द | राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी | 1379 | 2 | 1381 | 0.67 |
| 8 | बैजु साफी | निर्दलीय | 2871 | 1 | 2872 | 1.4 |
| 9 | राम कुमार यादव | निर्दलीय | 5551 | 2 | 5553 | 2.71 |
| 10 | विजय कुमार चौधरी | निर्दलीय | 3718 | 10 | 3728 | 1.82 |
| 11 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 4198 | 8 | 4206 | 2.05 |
| कुल | 204289 | 934 | 205223 |
