विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 70 - आलमनगर (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नरेन्द्र नारायण यादव | जनता दल (यूनायटेड) | 121902 | 0 | 121902 | 56.03 |
| 2 | अखतर मंसुरी | दि नेशनल रोडमैप पार्टी ऑफ इण्डिया | 2205 | 0 | 2205 | 1.01 |
| 3 | नविन कुमार | विकासशील इंसान पार्टी | 67686 | 0 | 67686 | 31.11 |
| 4 | मोहन शर्मा | राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी | 1464 | 0 | 1464 | 0.67 |
| 5 | सुबोध कुमार सुमन | जन सुराज पार्टी | 6119 | 0 | 6119 | 2.81 |
| 6 | अमर कुमार सिंह | निर्दलीय | 850 | 0 | 850 | 0.39 |
| 7 | चानो ऋषिदेव | निर्दलीय | 1647 | 0 | 1647 | 0.76 |
| 8 | बिनोद आशीष | निर्दलीय | 2191 | 0 | 2191 | 1.01 |
| 9 | रूबी कुमारी | निर्दलीय | 3951 | 0 | 3951 | 1.82 |
| 10 | विक्रम कुमार गुप्ता | निर्दलीय | 2643 | 0 | 2643 | 1.21 |
| 11 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 6898 | 0 | 6898 | 3.17 |
| कुल | 217556 | 0 | 217556 |
