विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 79 - गौड़ाबौराम (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अफजल अली खाँ | राष्ट्रीय जनता दल | 71646 | 367 | 72013 | 42.81 |
| 2 | सुजीत कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 77446 | 236 | 77682 | 46.18 |
| 3 | अख्तर शहंशाह | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 3231 | 12 | 3243 | 1.93 |
| 4 | डॉक्टर मो इफतेखार आलम | जन सुराज पार्टी | 2495 | 11 | 2506 | 1.49 |
| 5 | संतोष सहनी | विकासशील इंसान पार्टी | 341 | 52 | 393 | 0.23 |
| 6 | सरोज चौधरी | मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा | 279 | 0 | 279 | 0.17 |
| 7 | सोनी देवी | राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) | 183 | 0 | 183 | 0.11 |
| 8 | कृष्ण कुमार | निर्दलीय | 209 | 0 | 209 | 0.12 |
| 9 | नंद किशोर शर्मा | निर्दलीय | 349 | 1 | 350 | 0.21 |
| 10 | पंकज कुमार साहु | निर्दलीय | 437 | 0 | 437 | 0.26 |
| 11 | बच्चे लाल झा | निर्दलीय | 716 | 0 | 716 | 0.43 |
| 12 | श्याम सुंदर चौधरी | निर्दलीय | 6524 | 25 | 6549 | 3.89 |
| 13 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 3662 | 1 | 3663 | 2.18 |
| कुल | 167518 | 705 | 168223 |
