विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
जनता दल (यूनायटेड) (बिहार)
| क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिकटा(9) | साम्रीद वर्मा | 97173 | 47144 | 26/26 |
| 2 | नरकटिया(12) | विशाल कुमार | 104450 | 1443 | 26/26 |
| 3 | केसरिया(15) | शालिनी मिश्रा | 78192 | 16340 | 22/22 |
| 4 | शिवहर(22) | श्वेता गुप्ता | 97269 | 31398 | 28/28 |
| 5 | सुरसंड(26) | प्रो० नागेन्द्र राउत | 104157 | 23667 | 29/29 |
| 6 | रून्नीसैंदपुर(29) | पंकज कुमार | 93672 | 19737 | 26/26 |
| 7 | हरलाखी(31) | सुधांशु शेखर | 85486 | 36236 | 27/27 |
| 8 | बाबूबरही(34) | मीना कुमारी | 98221 | 17568 | 28/28 |
| 9 | फुलपरास(39) | शीला कुमारी | 93677 | 14099 | 30/30 |
| 10 | लौकहा(40) | सतीश कुमार साह | 111761 | 25511 | 31/31 |
| 11 | निर्मली(41) | अनिरुद्ध प्रसाद यादव | 118904 | 37310 | 29/29 |
| 12 | पिपरा(42) | रामविलास कामत | 107041 | 37776 | 30/30 |
| 13 | सुपौल(43) | बिजेन्द्र प्रसाद यादव | 109085 | 30803 | 28/28 |
| 14 | त्रिवेणीगंज(44) | सोनम रानी | 105262 | 5683 | 31/31 |
| 15 | ठाकुरगंज(53) | गोपाल कुमार अग्रवाल | 85243 | 8822 | 27/27 |
| 16 | रूपौली(60) | कलाधर प्रसाद मंडल | 124826 | 73572 | 27/27 |
| 17 | धमदाहा(61) | लेशी सिंह | 138750 | 55159 | 30/30 |
| 18 | कदवा(64) | दुलाल चन्द्र गोस्वामी | 99274 | 18368 | 26/26 |
| 19 | बरारी(68) | बिजय सिंह | 107842 | 10984 | 26/26 |
| 20 | आलमनगर(70) | नरेन्द्र नारायण यादव | 138401 | 55465 | 34/34 |
| 21 | बिहारीगंज(71) | निरंजन कुमार मेहता | 116622 | 31622 | 30/30 |
| 22 | सिंहेश्वर(72) | RAMESH RISHI | 106416 | 2982 | 32/32 |
| 23 | सोनबरसा(74) | रत्नेश सादा | 97833 | 13454 | 27/27 |
| 24 | कुशेश्वरस्थान(78) | अतिरेक कुमार | 85685 | 36441 | 22/22 |
| 25 | बेनीपुर(80) | विनय कुमार चौधरी | 84207 | 13603 | 25/25 |
| 26 | दरभंगा ग्रामीण(82) | राजेश कुमार मंडल | 80624 | 18392 | 26/26 |
| 27 | बहादुरपुर(85) | मदन सहनी | 96300 | 12011 | 26/26 |
| 28 | गायघाट(88) | कोमल सिंह | 108104 | 23417 | 30/30 |
| 29 | मीनापुर(90) | अजय कुमार | 113411 | 34238 | 25/25 |
| 30 | सकरा(92) | आदित्य कुमार | 98723 | 15050 | 26/26 |
| 31 | काँटी(95) | अजीत कुमार | 117299 | 25795 | 30/30 |
| 32 | बरौली(100) | मंजीत कुमार सिंह | 88657 | 12374 | 30/30 |
| 33 | कुचायकोट(102) | अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय | 101425 | 24491 | 34/34 |
| 34 | भोरे(103) | सुनील कुमार | 101469 | 16163 | 33/33 |
| 35 | हथुआ(104) | रामसेवक सिंह | 92121 | 12348 | 35/35 |
| 36 | जीरादेई(106) | भीषम प्रताप सिंह | 66227 | 2626 | 24/24 |
| 37 | बड़हरिया(110) | इन्द्रदेव सिंह | 93600 | 12136 | 27/27 |
| 38 | महाराजगंज(112) | हेम नारायण साह | 86813 | 21099 | 28/28 |
| 39 | एकमा(113) | मनोरंजन सिंह | 84077 | 22708 | 28/28 |
| 40 | मांझी(114) | रणधीर कुमार सिंह | 68455 | 9787 | 27/27 |
| 41 | वैशाली(125) | सिद्धार्थ पटेल | 108377 | 32590 | 32/32 |
| 42 | राजा पाकर(127) | महेन्द्र राम | 96258 | 48189 | 27/27 |
| 43 | महनार(129) | उमेश सिंह कुशवाहा | 98050 | 38558 | 29/29 |
| 44 | कल्याणपुर(131) | महेश्वर हजारी | 118162 | 38586 | 29/29 |
| 45 | वारिसनगर(132) | माँजरीक मृणाल | 108968 | 34436 | 31/31 |
| 46 | समस्तीपुर(133) | ASHWAMEDH DEVI | 95728 | 13875 | 24/24 |
| 47 | सरायरंजन(136) | विजय कुमार चौधरी | 102792 | 20798 | 28/28 |
| 48 | हसनपुर(140) | राज कुमार राय | 90961 | 7914 | 31/31 |
| 49 | चेरिया बरियारपुर(141) | अभिषेक आनंद | 75081 | 4119 | 27/27 |
| 50 | अलौली(148) | राम चन्द्र सदा | 93208 | 35732 | 24/24 |
| 51 | खगड़िया(149) | बबलू कुमार | 93988 | 23415 | 23/23 |
| 52 | बेलदौर(150) | पन्ना लाल सिंह पटेल | 106262 | 35175 | 29/29 |
| 53 | गोपालपुर(153) | शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल | 108630 | 58135 | 24/24 |
| 54 | कहलगांव(155) | शुभानंद मुकेश | 130767 | 50112 | 31/31 |
| 55 | सुलतानगंज(157) | ललित नारायण मंडल | 108712 | 31136 | 29/29 |
| 56 | अमरपुर(159) | जयंत राज | 103944 | 33221 | 29/29 |
| 57 | धौरैया(160) | मनीष कुमार | 113011 | 22426 | 29/29 |
| 58 | बेलहर(163) | मनोज यादव | 115393 | 37206 | 30/30 |
| 59 | जमालपुर(166) | नचिकेता | 96683 | 36228 | 29/29 |
| 60 | सूर्यगढ़ा(167) | रामानन्द मंडल | 101968 | 23861 | 35/35 |
| 61 | शेखपुरा(169) | रण्धीर कुमार सोनी | 82922 | 22547 | 23/23 |
| 62 | बरबीघा(170) | डा. कुमार पुष्पंजय | 61882 | 25493 | 21/21 |
| 63 | अस्थावॉ(171) | जितेंद्र कुमार | 90542 | 40708 | 28/28 |
| 64 | राजगीर(173) | कौशल किशोर | 107811 | 55428 | 31/31 |
| 65 | इस्लामपुर(174) | रूहेल रंजन | 100487 | 32239 | 29/29 |
| 66 | हिलसा(175) | कृष्णा मुरारी शरण | 96009 | 16012 | 29/29 |
| 67 | नालन्दा(176) | श्रवण कुमार | 105432 | 33008 | 29/29 |
| 68 | हरनौत(177) | हरिनारायण सिंह | 106954 | 48335 | 30/30 |
| 69 | मोकामा(178) | अनंत कुमार सिंह | 91416 | 28206 | 26/26 |
| 70 | फुलवारी(188) | श्याम रजक | 126470 | 32657 | 34/34 |
| 71 | मसौढ़ी(189) | अरुण माँझी | 106505 | 7643 | 33/33 |
| 72 | संदेश(192) | राधाचरण साह | 80598 | 27 | 28/28 |
| 73 | जगदीशपुर(197) | श्रीभगवान सिंह कुशवाहा | 92974 | 18193 | 28/28 |
| 74 | डुमराँव(201) | राहुल कुमार सिंह | 79411 | 2105 | 29/29 |
| 75 | राजपुर(202) | संतोष कुमार निराला | 80701 | 9136 | 32/32 |
| 76 | चैनपुर(206) | मो० जमा खान | 70876 | 8362 | 32/32 |
| 77 | करगहर(209) | बशिष्ठ सिंह | 92485 | 35676 | 31/31 |
| 78 | नोखा(211) | नागेन्द्र चन्द्रवंशी | 93193 | 24054 | 27/27 |
| 79 | कुर्था(215) | पप्पु कुमार वर्मा | 74466 | 5481 | 24/24 |
| 80 | घोसी(217) | रितुराज कुमार | 80740 | 11929 | 25/25 |
| 81 | नवीनगर(221) | चेतन आनंद | 80380 | 112 | 28/28 |
| 82 | रफीगंज(224) | प्रमोद कुमार सिंह | 107515 | 11956 | 32/32 |
| 83 | बेलागंज(232) | मनोरमा देवी | 95685 | 2882 | 24/24 |
| 84 | नवादा(237) | विभा देवी | 87423 | 27594 | 34/34 |
| 85 | झाझा(242) | दामोदर रावत | 108317 | 4262 | 30/30 |
