अस्वीकरण:

रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई 2023 के रूझान एवं परिणाम

इंडियन नेशनल काँग्रेस (कर्नाटक)

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र विजयी अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन) परिणाम स्थिति
1 चिक्‍कोडी-सदालगा(2) गणेश प्रकाश हुक्केरी 128349 78509 23/23
2 अथानी(3) लक्ष्मण. संगप्प. सवदी 131404 76122 24/24
3 कागवाड(4) भरमगौड़ अलगौड कागे 83387 8827 21/21
4 कुडाचि(5) महेन्द्र. कल्लप्प. तम्मन्नवर 85321 25243 20/20
5 येम्‍कानमारडी(10) सतीश लक्ष्मणराव जारकीहोळी 100290 57211 22/22
6 बेलगाम उत्‍तर(11) आसिफ (राजू) सैट 69184 4231 23/23
7 बेलगाम ग्रामीण(13) लक्ष्मी आर. हेब्बालकर 107619 56016 28/28
8 किट्टूर(15) बाबासाहेब पाटिल 77536 2993 21/21
9 बेलहोन्‍गल(16) KOUJALAGI. MAHANTESH. SHIVANAND. 58408 2778 21/21
10 सौन्‍दट्टी येल्‍लाम्‍मा(17) विश्वास वसंत वैद्य 71224 14695 22/22
11 रामदुर्ग(18) अशोक महादेवप्पा पट्टन 80294 11730 23/23
12 मुधोल(19) TIMMAPUR. RAMAPPA. BALAPPA. 77298 17335 16/16
13 बिल्‍गी(22) J. T. PATIL. 95652 11129 19/19
14 बादामी(23) B.B.CHIMMANAKATTI 65845 9725 19/19
15 बागलकोट(24) METI. HULLAPPA. YAMANAPPA 79336 5878 19/19
16 हुन्‍गुन्‍ड(25) KASHAPPANAVARA VIJAYANAND SHIVASHANKRAPPA 78434 30007 19/19
17 मुड्डेबिहाल(26) APPAJI. ALIYAS. CHANNABASAVARAJ. S/O SHANKARAO. NADAGOUDA. 79483 7637 18/18
18 बासवाना बागेवाडी(28) SHIVANAND PATIL 68126 24863 17/17
19 बाबालेश्‍वर(29) M B PATIL. 93923 15216 18/18
20 नागथान(31) KATAKADHOND VITTHAL DONDIBA 78990 30815 22/22
21 इन्‍डी(32) YASHAVANTARAYGOUD. VITTALAGOUD. PATIL 71785 10329 20/20
22 सिन्‍डगी(33) ASHOK MALLAPPA MANAGULI 87621 7808 20/20
23 अफजलपुर(34) M.Y.PATIL 56313 4594 19/19
24 जेवार्गी(35) AJAY SINGH 70810 10278 20/20
25 शोरापुर(36) राजा वेंकटप्पा नाइक 113559 25223 23/23
26 शाहापुर(37) SHARANABASAPPA DARSHANAPUR 78353 26027 19/19
27 यादगीर(38) CHANNAREDDY PATIL TUNNUR 53802 3673 20/20
28 चित्‍तापुर(40) PRIYANK KHARGE 81323 13640 19/19
29 सेडम(41) DR. SHARANPRAKASH RUDRAPPA PATIL 93377 43561 19/19
30 गुलबर्गा दक्षिण(44) ALLAMPRABHU PATIL 87345 21048 19/19
31 गुलबर्गा उत्‍तर(45) KANEEZ FATIMA 80973 2712 21/21
32 आलंद(46) भोजराज 89508 10348 19/19
33 बीदर(50) रहीम खान 69165 10780 17/17
34 रायचूर ग्रामीण(53) Basanagouda Daddal 89140 13857 20/20
35 मास्‍की(59) BASAN GOUDA TURVIHAL 79566 13053 17/17
36 कनकगिरी(61) TANGADAGI SHIVARAJ SANGAPPA 106164 42632 19/19
37 येल्‍बुर्गा(63) BASAVARAJ RAYAREDDI 94330 17181 19/19
38 कोप्‍पल(64) K. RAGHAVENDRA BASAVARAJ HITNAL 90430 36260 21/21
39 गदाग(66) एच्‌. के. पाटील 89958 15130 16/16
40 रोन(67) गुरुपादगौड़ा संगनगौड पाटिल 94865 24688 19/19
41 नवलगुंड(69) निंगाराड्डी हनमराड्डी कोनाराड्डी 86081 22199 17/17
42 धारवाड़(71) विनय कुलकर्णी 89333 18037 17/17
43 हुबली-धारवाड़-पूर्व(72) अभय्या प्रसाद 85426 32370 16/16
44 कालघाटगी(75) संतोष एस लाड 85761 14357 17/17
45 हलियाल(76) DESHPANDE RAGHUNATH 57240 3623 18/18
46 कारवार(77) SATISH KRISHNA SAIL 77445 2138 22/22
47 भटकल(79) MANKAL VAIDYA 100442 32671 21/21
48 सिरसी(80) BHIMANNA T. NAIK 76887 8712 22/22
49 हानगल(82) माने श्रीनिवास 94590 21945 18/18
50 हावेरी(84) रुद्रप्पा मानप्पा लमानी 93827 11915 19/19
51 बयादगी(85) बसवराज नीलप्पा शिवन्नानवर 97740 23841 18/18
52 हीरेकेरूर(86) उजानेश्वर बसवन्नप्प बनाकर 85378 15020 17/17
53 रानीबेन्‍नुर(87) प्रकाश कोलीवाड़ 71830 9800 19/19
54 विजयनगर(90) H.R.GAVIYAPPA 104863 33723 18/18
55 काम्‍पली(91) J N GANESH 100424 24091 18/18
56 सिरूगुप्‍पा(92) बी.एम.नागराज 90862 37032 17/17
57 बेल्‍लारी(93) B Nagendra 103836 29300 18/18
58 बेल्‍लारी सिटी(94) NARA BHARATH REDDY 86440 37863 19/19
59 सन्‍डुर(95) E. TUKARAM 85223 35522 18/18
60 कुडलिगी(96) श्रीनिवास एन टी 104753 54350 18/18
61 मौलाकाल्‍मुरू(97) एन.वाई.गोपालकृष्ण 109459 22149 21/21
62 चल्‍लाकेरे(98) टी. रघुमूर्ति 67952 16450 19/19
63 चित्रदुर्ग(99) के सी वीरेंद्र पीपीवाई 122021 53300 21/21
64 हीरियुर(100) डी.सुधाकर 92050 30322 21/21
65 होसदुर्ग(101) बी. जी. गोविंदप्पा 81050 32816 18/18
66 जगालुर(103) B.DEVENDRAPPA 50765 874 19/19
67 दावन्‍गेरे उत्‍तर(106) S.S.MALLIKARJUN. 94019 24472 18/18
68 दावन्‍गेरे दक्षिण(107) SHAMANUR SHIVASHANKARAPPA 84298 27888 16/16
69 मायाकोन्‍डा(108) K. S. BASAVANTHAPPA 70916 33302 18/18
70 चन्‍नागिरी(109) BASAVARAJU V SHIVAGANGA 78263 16435 19/19
71 होन्‍नाली(110) SHANTHANA GOWDA.D.G. 92392 17560 18/18
72 भद्रावती(112) B.K. SANAGAMESHWARA 66208 2705 20/20
73 सिंगेरी(123) T.D.RAJEGOWDA 59171 201 19/19
74 मुदीगेरे(124) NAYANA MOTAMMA 50843 722 17/17
75 चिकमगलुर(125) H. D. THAMMAIAH 85054 5926 19/19
76 तारीकेरे(126) G.H. SRINIVASA 63086 12131 17/17
77 काडुर(127) ANAND. K.S 75476 12007 18/18
78 टिप्‍तुर(129) K Shadakshari 71999 17652 17/17
79 कुनिगल(131) DR|| H D RANGANATH 74724 26573 19/19
80 कोराटागेरे(134) Dr. G. PARAMESHWARA 79099 14347 18/18
81 गुब्‍बी(135) S R SRINIVAS (VASU) 60520 8541 17/17
82 सिरा(136) T B Jayachandra 86084 29250 20/20
83 पावागाडा(137) H.V.VENKATESH 83062 10881 18/18
84 मधुगिरि(138) KYATHASANDRA N. RAJANNA 91166 35523 18/18
85 बागेपल्‍ली(140) एस. एन. सुब्बारेड्डि (चित्रकायलपल्लि) 82128 19179 19/19
86 चिक्‍काबल्‍लापुर(141) प्रदीप ईशवर 86224 10642 18/18
87 चिन्‍तामणि(143) DR. M.C. SUDHAKAR 97324 29052 19/19
88 कोलार गोल्‍ड फील्‍ड(146) रूपकला. एम. 81569 50467 17/17
89 बंगारापेट(147) एस एन नारायणस्वामी के एम 77292 4711 19/19
90 कोलार(148) कोथुर.जी. मंजुनाथा 83990 30761 21/21
91 मलूर(149) K.Y.NANJEGOWDA 50955 248 18/18
92 बॉयातरायानापुरा(152) KRISHNA BYREGOWDA 160182 38204 24/24
93 हेब्‍बल(158) Suresha B S 91838 30754 19/19
94 पुलाकेशीनगर(159) A C SRINIVASA 87316 62210 17/17
95 सरवागनानगर(160) KELACHANDRA JOSEPH GEORGE 118783 55768 25/25
96 शिवाजीनगर(162) रिजवान अरशद 64913 23194 15/15
97 शान्तिनगर(163) N. A. HARIS 61030 7125 15/15
98 गांधी नगर(164) DINESH GUNDU RAO 54118 105 17/17
99 गोंविंदराज नगर(166) PRIYAKRISHNA 82134 12516 20/20
100 विजय नगर(167) M.KRISHNAPPA 80157 7324 21/21
101 चामराजपेट(168) B.Z.ZAMEER AHMED KHAN 77631 53953 16/16
102 बी.टी.एम. लेआउट(172) RAMALINGA REDDY 68557 9222 18/18
103 अनेकल(177) B. SHIVANNA 134797 31325 21/21
104 होसाकोटे(178) SHARATH KUMAR BACHEGOWDA 107220 5075 21/21
105 देवनाहल्‍ली(179) केएच मुनियप्पा 73058 4631 21/21
106 नेलामंगला(181) SHREENIVASAIAH N 84229 31978 20/20
107 मगदी(182) एच. सी. बालकृष्ण 94650 11839 22/22
108 रामनगरम(183) हेच. ए. इकबाल हुसैन 87690 10715 20/20
109 कनकपुरा(184) D K SHIVAKUMAR 143023 122392 22/22
110 मालावल्‍ली(186) P.M.Narendraswamy 106498 46846 20/20
111 मड्डुर(187) UDAYA.K.M 87019 24113 19/19
112 माण्‍डया(189) RAVIKUMAR GOWDA (GANIGA) 61411 2019 19/19
113 श्रीरंगापटना(190) A.B. RAMESHA BANDISIDDEGOWDA 72817 11137 18/18
114 नागमंगला(191) N. CHALUVARAYASWAMY 90634 4414 19/19
115 अरसीकेरे(194) K.M. SHIVALINGE GOWDA 98375 20177 20/20
116 मंगलोर(204) यु.टी. खादर फरीद 83219 22790 15/15
117 पुत्‍तुर(206) अहोक कुमार राय 66607 4149 17/17
118 मडीकेरी(208) DR. MANTAR GOWDA 84879 4402 20/20
119 विराजपेट(209) A.S.PONNANNA 83791 4291 20/20
120 पिरियापटना(210) K. VENKATESH 85944 19675 17/17
121 कृष्‍णराजानगर(211) रविशंकर.डी. 104502 25639 18/18
122 हेगाडादेवनकोटे(213) ANIL CHIKKAMADHU 84359 34939 21/21
123 ननजनगुड(214) DARSHAN DHRUVANARAYANA 109125 47607 18/18
124 चामराजा(217) K. HARISH GOWDA 72931 4094 18/18
125 नरसिंहराजा(218) TANVEER SAIT 83480 31120 21/21
126 वरुना(219) SIDDARAMAIAH 119816 46163 19/19
127 टी.नरसीपुर(220) DR. H C MAHADEVAPPA 77884 18619 17/17
128 कोल्‍लेगल(222) A.R.Krishnamurthy 108363 59519 18/18
129 चामराजनगर(223) C. Puttarangashetty 83858 7533 18/18
130 गुन्‍दलुपेट(224) H.M.Ganesh Prasad 107794 36675 18/18