General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results February-2025
        
        Assembly Constituency 33 - DWARKA (NCT of Delhi)
| S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADARSH SHASTRI | Indian National Congress | 6723 | 50 | 6773 | 4.86 | 
| 2 | PARDEEP KUMAR | Bahujan Samaj Party | 541 | 4 | 545 | 0.39 | 
| 3 | PARDUYMN SINGH RAJPUT | Bharatiya Janata Party | 68832 | 305 | 69137 | 49.56 | 
| 4 | VINAY MISHRA | Aam Aadmi Party | 61136 | 172 | 61308 | 43.95 | 
| 5 | ARAVENDRA KUMAR | Suheldev Bharatiya Samaj Party | 131 | 0 | 131 | 0.09 | 
| 6 | G. THULASEEDHARAN | Peoples Green Party | 58 | 0 | 58 | 0.04 | 
| 7 | MEHAR CHARAN | Samaj Vikas Kranti Party | 76 | 0 | 76 | 0.05 | 
| 8 | YOGESH SWAMI | Right to Recall Party | 44 | 0 | 44 | 0.03 | 
| 9 | RAJNEESH KUMAR JHA | National Youth Party | 130 | 0 | 130 | 0.09 | 
| 10 | RAVI RATHORE | Republican Sena | 73 | 1 | 74 | 0.05 | 
| 11 | RAMESHWAR MAHTO | Rashtriya Manav Party | 223 | 0 | 223 | 0.16 | 
| 12 | ASHOK JINDAL | Independent | 172 | 0 | 172 | 0.12 | 
| 13 | GAUTAM SINGH BIHARI | Independent | 104 | 0 | 104 | 0.07 | 
| 14 | NOTA | None of the Above | 725 | 4 | 729 | 0.52 | 
| Total | 138968 | 536 | 139504 | 







