विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव फरवरी- 2025 के रूझान एवं परिणाम 
        
        विधानसभा क्षेत्र 33 - द्वारका (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आदर्श शास्त्री | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 6723 | 50 | 6773 | 4.86 | 
| 2 | प्रदीप कुमार | बहुजन समाज पार्टी | 541 | 4 | 545 | 0.39 | 
| 3 | प्रद्युम्न सिंह राजपूत | भारतीय जनता पार्टी | 68832 | 305 | 69137 | 49.56 | 
| 4 | विनय मिश्रा | आम आदमी पार्टी | 61136 | 172 | 61308 | 43.95 | 
| 5 | अरवेन्द्र कुमार | सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | 131 | 0 | 131 | 0.09 | 
| 6 | जी तुलसीधरन | पीपुल्स ग्रीन पार्टी | 58 | 0 | 58 | 0.04 | 
| 7 | मेहर चरण | समाज विकास क्रांति पार्टी | 76 | 0 | 76 | 0.05 | 
| 8 | योगेश स्वामी | राइट टु रिकॉल पार्टी | 44 | 0 | 44 | 0.03 | 
| 9 | रजनीश कुमार झा | नेशनल यूथ पार्टी | 130 | 0 | 130 | 0.09 | 
| 10 | रवि राठौड़ | रिपब्लिकन सेना | 73 | 1 | 74 | 0.05 | 
| 11 | रमेश्वर महतो | राष्ट्रीय मानव पार्टी | 223 | 0 | 223 | 0.16 | 
| 12 | अशोक जिन्दल | निर्दलीय | 172 | 0 | 172 | 0.12 | 
| 13 | गौतम सिंह बिहारी | निर्दलीय | 104 | 0 | 104 | 0.07 | 
| 14 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 725 | 4 | 729 | 0.52 | 
| कुल | 138968 | 536 | 139504 | 







